Ad
Code | Test | |
---|---|---|
K.L.T7 | Tölt | |
K.L.V5 | Viergang | |
K.M.T8 | Tölt | |
K.S.FZ1 | Führzügelklasse | |
X.T8 | ChampagnerTölt | |
X.V2 | Mannschaftsmehrgang | |
X.V5 | Dreigang spezial | |
Z1.D6 | Dressurprüfung leicht | |
Z2.F3 | Fünfgang | |
Z2.T3 | Tölt | |
Z2.T4 | Tölt | |
Z2.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt | |
Z2.TH1B | Tölt in Harmony Level 1 Trab | |
Z2.V2 | Viergang | |
ZB.T5 | Tölt | |
ZB.T6 | Tölt | |
ZB.T7 | Tölt | |
ZB.V5 | Viergang |
Page generated: 14:41:40 on Jul 3, 2025