Anzeige
Zeitplan evtl. unvollständig.
| Code | Prüfung | |
|---|---|---|
| ADLK-BP1 | Adlkofen Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| ADLK-HF1 | Adlkofen Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| ADLK-SF1 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| BODE-BP1 | Bodenwöhr Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| BODE-HF1 | Bodenwöhr Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| BODE-SF1 | Bodenwöhr Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| CHIE-BP1 | Chieming Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| CHIE-HF1 | Chieming Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| CHIE-SF1 | Chieming Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| FRIE-BP1 | Friedberg Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| FRIE-HF1 | Friedberg Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| FRIE-SF1 | Friedberg Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| HOHE-BP1 | Hohenlinden Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| HOHE-HF1 | Hohenlinden Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| HOHE-SF1 | Hohenlinden Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| TRAI-BP1 | Traitsching Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| TRAI-HF1 | Traitsching Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| TRAI-SF1 | Traitsching Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| UNTE-BP1 | Unterbronnen Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| UNTE-HF1 | Unterbronnen Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| UNTE-SF1 | Unterbronnen Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| WEID-BP1 | Weidenberg Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| WEID-HF1 | Weidenberg Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| WEID-SF1 | Weidenberg Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| WERT-BP1 | Wertheim Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| WERT-HF1 | Wertheim Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| WERT-SF1 | Wertheim Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| WILD-BP1 | Wildflecken Basisbeurteilung IPZV-Mitglied | |
| WILD-HF1 | Wildflecken Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| WILD-SF1 | Wildflecken Stutfohlen IPZV-Mitglied | |
| Wurz-BP1 | Wurz Basisbeutrteinung IPZV-Mitglied | |
| WURZ-HF1 | Wurz Hengstfohlen IPZV-Mitglied | |
| WURZ-SF1 | Wurz Stutfohlen IPZV-Mitglied |
Seite erzeugt: 02:58:16 am 10.11.2025