Anzeige
Bayerische Fohlentage 2025
Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied ADLK-SF1 FIN
Bayerische Fohlentage 2025
Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied ADLK-SF1 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 40 | Stephanie Wagner | Zucht | rot | Sædís von Oed | DE2025284526 | Skuggi frá Skagaströnd | Sóley frá Kópavogi | MARE | Steffi Wagner | Steffi Wagner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,90 | Barbara Frische | 7,98 | VALID | N11830 | R13000780 | NOFIN | {ts '2025-09-18 15:00:04'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 5 | ||||
| 2.00 | 2 | Maria Maier | Zucht | rot | Draumadís von Oberbiberg | DE2025284222 | Gjafall vom Südstrand | Dóra frá Hellu | MARE | Maria Maier | Maria Maier | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,96 | VALID | N11754 | R59505202 | NOFIN | {ts '2025-09-18 13:46:35'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 6 | ||||
| 3.00 | 39 | Stephanie Wagner | Zucht | rot | Fríða von Oed | DE2025284525 | Skuggi frá Skagaströnd | Framtíð frá Vísindahofi | MARE | Steffi Wagner | Steffi Wagner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,00|7,80 | Barbara Frische | 7,93 | VALID | N11829 | R13000780 | NOFIN | {ts '2025-09-18 12:41:58'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 1 | ||||
| 4.00 | 79 | Lisa-Marie Kreiner | Zucht | rot | Ófelía vom Reschenbach | DE2025284490 | Óðinn vom Habichtswald | Elding frá Vatnsenda | MARE | Laura Messana, Lisa-Marie Kreiner | Laura Messana, Lisa-Marie Kreiner | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|7,80|7,70 | Barbara Frische | 7,81 | VALID | N11884 | R14317806 | NOFIN | {ts '2025-09-18 13:09:01'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 3 | ||||
| 5.00 | 12 | Birgit Kerscher | Zucht | rot | Ylva von der Spörerau | DE2025284126 | Elliði - | Sædís vom Hausruckhof | MARE | Birgit Kerscher | Birgit Kerscher | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,77 | VALID | N11779 | R12945936 | NOFIN | {ts '2025-09-18 13:30:19'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 4 | ||||
| 5.00 | 13 | Birgit Kerscher | Zucht | rot | Þokkadís von der Spörerau | DE2025284371 | Eyvinur vom Vindstaðir | Lipurtá von Hammersdorf | MARE | Birgit Kerscher | Birgit Kerscher | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,90|7,70 | Barbara Frische | 7,77 | VALID | N11780 | R12945936 | NOFIN | {ts '2025-09-18 12:54:01'} | YHE | JP24A | Bayerische Fohlentage 2025 | Adlkofen Stutfohlen IPZV-Mitglied | 2 |
Seite erzeugt: 22:54:42 am 11.03.2026
