Ad
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Loose Rein Tölt T2.S AFIN
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Loose Rein Tölt T2.S AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 192 | Christina Johansen | Senior | Green | Nóri fra Vivildgård | DK2011100278 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Dimmbrá frá Tjaldhólum | STALLION | Freddy Johansen | Freddy Johansen | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.33|7.67|8.50 | 8.5 - 8.0 - 8.5 - 8.5 - 7.5|8.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0|8.5 - 8.5 - 8.5 - 9.0 - 8.0 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 8.25 | VALID | P14341897 | SPORTI1258 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:15'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 4 | |||
| 2.00 | 253 | Julie Christiansen | Senior | Blue | Felix frá Blesastöðum 1A | IS2011187799 | Fláki frá Blesastöðum 1A | Fjallarós frá Litlalandi Ásahreppi | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Mogens Juul Buskbjerg | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.33|8.00|8.00 | 8.0 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0|8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.5|8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.0 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 8.08 | VALID | P19147989 | SPORTI303 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:42'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 5 | |||
| 3.00 | 115 | Henriette Hindbo | Senior | White | Jónína fra Hindbo | DK2016200138 | Jón Forseti frá Hvolsvelli | Mýsla fra Søbjerggård | MARE | Betina Hindbo | Henriette Hindbo | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.50|7.17|7.00 | 7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 7.17 | VALID | DK2016200138 | SPORTI79 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:31'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 2 | |||
| 4.00 | 227 | Hlynur Pálsson | Senior | Yellow | Hnokki frá Eylandi | IS2013184084 | Álfur frá Selfossi | Hnáta frá Hábæ | STALLION | Davíð Matthíasson, Rut Skúladóttir | Flemming Fast, Gitte Fast Lambertsen | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.83|7.00|6.67 | 7.5 - 8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.0|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 8.0|7.0 - 6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 7.04 | VALID | IS2013184084 | SPORTI3073 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:36'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 3 | |||
| 5.00 | 189 | Hans-Christian Løwe | Senior | Red | Falinn fra Vivildgård | DK2013100167 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Frigg frá Árnagerði | STALLION | Freddy Johansen | Freddy Johansen | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.83|7.67|6.00 | 8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 7.5|8.5 - 7.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5|4.5 - 7.5 - 5.5 - 5.5 - 7.0 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 6.88 | VALID | P17243931 | SPORTI4393 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:20'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 6 | |||
| 6.00 | 201 | Catharina Smidth | Senior | Purple | Nökkvi fra Ryethøj | DK1998103061 | Fengur frá Íbishóli | Hekla frá Miðsitju | STALLION | Jørgen Glyb, Leni Glyb | Christina Hitscher Læssøe Smidth | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.17|7.00|6.17 | 6.5 - 7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5|6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Peter Häggberg, Anne Fornstedt, Stefan Hackauf, Inga Trottenberg, Karin Hassing | 6.63 | VALID | HX00555119 | SPORTI440 | NOFIN | {ts '2024-07-14 06:43:25'} | FIPO | T2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Loose Rein Tölt | 1 |
Page generated: 16:10:33 on Sep 11, 2026
