Ad
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Tölt T1.S PREL
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Tölt T1.S PREL
Results
(expected for 10:45 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 183 | Jòhann Rùnar Skùlason | Senior | red | Evert fra Slippen | DK2015100565 | Hnokki frá Fellskoti | Líf fra Slippen | STALLION | Jóhann Rúnar Skúlason | Jóhann Rúnar Skúlason | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 8.73||| | 8.8 - 8.8 - 8.3 - 8.7 - 8.7|8.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0|9.0 - 9.0 - 8.0 - 9.0 - 9.0|9.0 - 9.5 - 9.0 - 9.0 - 9.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 8.73 | VALID | P10349908 | SPORTI1349 | AFIN | {ts '2024-07-12 09:19:27'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 7 | |||
| 2.10 | 132 | Rasmus Møller Jensen | Senior | red | Röskur fra Skjød | DK2010100188 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Rakel frá Skíðbakka I | STALLION | Rasmus Radich Scheffel | Rasmus Møller Jensen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 8.10||| | 8.3 - 8.2 - 8.3 - 7.8 - 7.8|8.0 - 8.0 - 8.0 - 7.5 - 8.0|8.5 - 8.0 - 8.5 - 7.5 - 7.5|8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 8.10 | VALID | P18143957 | SPORTI300 | AFIN | {ts '2024-07-12 11:50:25'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 33 | |||
| 2.20 | 123 | Dennis Hedebo Johansen | Senior | red | Muni fra Bendstrup | DK2009100149 | Tenór frá Auðsholtshjáleigu | Minning fra Bendstrup | STALLION | Birgitta Guðnason | DHJ Isheste | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 8.10||| | 8.3 - 7.5 - 7.7 - 8.3 - 8.3|8.5 - 8.0 - 8.5 - 8.5 - 8.5|8.0 - 7.5 - 7.0 - 8.0 - 8.0|8.5 - 7.0 - 7.5 - 8.5 - 8.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 8.10 | VALID | P14151330 | SPORTI240 | AFIN | {ts '2024-07-12 11:26:22'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 28 | |||
| 4.00 | 25 | Frederikke Stougård | Senior | red | Austri frá Úlfsstöðum | IS2009176234 | Bragi frá Kópavogi | Sýn frá Söguey | STALLION | Jónas Hallgrímsson, Torben Haugaard | Dorte Stougård | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.73||| | 7.7 - 7.0 - 7.7 - 7.8 - 8.0|8.0 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0|7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5|7.5 - 7.0 - 8.0 - 8.0 - 8.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.73 | VALID | P18949451 | SPORTI230 | AFIN | {ts '2024-07-12 09:47:43'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 13 | |||
| 5.00 | 190 | Hans-Christian Løwe | Senior | red | Jarl fra Vivildgård | DK2017100658 | Töfri fra Vivildgård | Dimmbrá frá Tjaldhólum | STALLION | Freddy Johansen | Freddy Johansen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.43||| | 8.0 - 7.2 - 7.3 - 7.5 - 7.5|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 7.0|8.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5|8.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.43 | VALID | DK2017100658 | SPORTI4393 | AFIN | {ts '2024-07-12 09:33:26'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 10 | |||
| 6.00 | 156 | Anne Frank Andresen | Senior | red | Vökull frá Leirubakka | IS2011186702 | Héðinn frá Feti | Embla frá Árbakka | STALLION | Anders Hansen | Anne Frank Andresen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.37||| | 7.5 - 7.0 - 7.3 - 7.3 - 7.5|8.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0|7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0|7.0 - 6.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.37 | VALID | P10551324 | SPORTI258 | BFIN | {ts '2024-07-12 08:59:03'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 3 | |||
| 7.00 | 228 | Hlynur Pálsson | Senior | red | Blakkur frá Þykkvabæ I | IS2014185260 | Hrannar frá Flugumýri II | Lyfting frá Þykkvabæ I | STALLION | Arnar Bjarnason | Flemming Fast, Gitte Fast Lambertsen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.27||| | 7.2 - 7.3 - 7.2 - 7.3 - 8.2|7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0|6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5 - 8.5|7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 8.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.27 | VALID | IS2014185260 | SPORTI3073 | BFIN | {ts '2024-07-12 11:05:19'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 24 | |||
| 8.00 | 49 | Laura Midtgård | Senior | red | Gimsteinn frá Íbishóli | IS2012157688 | Óskasteinn frá Íbishóli | Ljósbrá frá Hólabaki | STALLION | Högni Fróðason | Henrik Hansen, Laura Midtgård | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.23||| | 7.7 - 7.0 - 7.2 - 7.3 - 7.2|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|8.0 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.23 | VALID | P10843362 | SPORTI432 | BFIN | {ts '2024-07-12 10:17:47'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 19 | |||
| 8.00 | 246 | Jeanette Holst Gohn | Senior | red | Tenór fra Almindingen | DK2016100198 | Tónn frá Ólafsbergi | Tindra frá Ketilsstöðum | GELDING | Kristian Tofte Ambo | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.23||| | 7.5 - 7.3 - 7.2 - 7.2 - 7.2|7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5|7.5 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0|8.0 - 7.5 - 8.0 - 7.5 - 8.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.23 | VALID | DK2016100198 | SPORTI450 | BFIN | {ts '2024-07-12 12:00:00'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 35 | |||
| 10.00 | 167 | Susanne Larsen Murphy | Senior | red | Völsungur frá Skeiðvöllum | IS2010186682 | Ómur frá Kvistum | Vaka frá Arnarhóli | STALLION | Skeiðvellir ehf. | Susanne Larsen Murphy | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.20||| | 7.5 - 7.3 - 7.0 - 7.0 - 7.3|7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5|8.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.20 | VALID | P10743437 | SPORTI1350 | BFIN | {ts '2024-07-12 11:36:21'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 30 | |||
| 11.00 | 139 | Gerd Flender | Senior | red | Skúfur vom Forstwald | DE2014143704 | Naddur vom Schluensee | Hófí vom Forstwald | STALLION | Karly Zingsheim, Rúna Einarsdóttir | Gerd Flender | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.17||| | 7.5 - 7.0 - 7.3 - 7.2 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.0|8.5 - 7.5 - 8.0 - 8.0 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.17 | VALID | P19047549 | SPORTI2555 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:42:18'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 12 | |||
| 12.00 | 126 | Gitte Ladefoged | Senior | red | Gúlliver fra Jelshøjen | DK2014100096 | Viðar fra Bredgaard | Nöp fra Jelshøjen | GELDING | Gitte Ladefoged | Gitte Ladefoged | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.13||| | 7.2 - 6.7 - 7.0 - 7.2 - 7.2|7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.13 | VALID | DK2014100096 | SPORTI1939 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:52:43'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 14 | |||
| 13.00 | 142 | Jessica Hou Geertsen | Senior | red | Hagur frá Vorsabæ II | IS2012187986 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Tíska frá Vorsabæ II | GELDING | Stefanía Sigurðardóttir | Niels Balslev | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7.07||| | 7.0 - 6.7 - 7.2 - 7.0 - 7.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7.07 | VALID | P10045008 | SPORTI253 | NOFIN | {ts '2024-07-12 08:49:51'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 1 | |||
| 14.00 | 144 | Frederikke Bøgeblad larsen | Senior | red | Kraftur fra Yggdrasil | DK2011100947 | Funi frá Vindási | Gyðja frá Kílhrauni | STALLION | Yggdrasil Islandsheste ApS | Frederikke Bøgeblad Larsen, Helle Bøgeblad Larsen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.93||| | 7.3 - 6.8 - 6.7 - 7.0 - 7.0|8.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 7.0 - 7.0|7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.93 | VALID | DK2011100947 | SPORTI780 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:10:14'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 25 | |||
| 15.00 | 234 | Andreas Kjelgaard | Senior | red | Stjörnustæll fra Hybjerg | DK2015100336 | Álfasteinn frá Selfossi | Þórunn fra Gultentorp | STALLION | Andreas Kjelgaard | Andreas Kjelgaard, Rolf Kjelgaard | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.90||| | 6.3 - 7.0 - 7.2 - 6.5 - 7.8|6.5 - 8.0 - 7.5 - 6.5 - 8.0|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 8.0|6.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.90 | VALID | DK2015100336 | SPORTI1325 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:09:04'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 5 | |||
| 16.00 | 161 | Tine Terkildsen | Senior | red | Straumur frá Feti | IS2008186917 | Þristur frá Feti | Smáey frá Feti | STALLION | Hrossaræktarbúið FET ehf | Jørgen Svendsen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.87||| | 7.2 - 6.8 - 6.8 - 7.0 - 6.8|7.0 - 6.5 - 6.0 - 7.0 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.87 | VALID | P10050585 | SPORTI324 | NOFIN | {ts '2024-07-12 10:12:55'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 18 | |||
| 17.00 | 100 | Sarah Rosenberg Asmussen | Senior | red | Draumur fra Birkeskogen | NO2014104248 | Tígull fra Kleiva | Dimma fra Vinnes | STALLION | Silje Sandal | Sarah Rosenberg Asmussen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.83||| | 7.5 - 7.0 - 6.8 - 6.7 - 6.7|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.0|7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0|8.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.83 | VALID | NO2014104248 | SPORTI924 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:00:25'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 23 | |||
| 18.00 | 44 | Smilla Beyer | Senior | red | Rangá frá Ármóti | IS2015286133 | Sær frá Bakkakoti | Hafdís frá Ármóti | MARE | Ármótabúið ehf | Nikolaj Toftegård Olsen, Smilla Beyer | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.77||| | 6.7 - 6.2 - 7.0 - 6.8 - 6.8|6.5 - 6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 7.0 - 6.5 - 7.5|7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.77 | VALID | IS2015286133 | SPORTI560 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:29:02'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 9 | |||
| 19.00 | 129 | Rikke Sejlund | Senior | red | Óskar fra Højgaarden | DK2017100663 | Hnokki frá Fellskoti | Eir fra Elvebakken | STALLION | Lars Mehl, Marie Mehl | Lars Mehl, Marie Mehl | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.73||| | 6.8 - 6.7 - 6.7 - 6.7 - 6.8|7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.73 | VALID | DK2017100663 | SPORTI247 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:03:41'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 4 | |||
| 20.00 | 159 | Anne Frank Andresen | Senior | red | Bella frá Blönduósi | IS2010256498 | Bragi frá Kópavogi | Hrina frá Blönduósi | MARE | Tryggvi Björnsson | Maja Frank Andresen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.70||| | 6.8 - 6.7 - 6.7 - 6.7 - 6.7|7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.70 | VALID | P10343698 | SPORTI258 | NOFIN | {ts '2024-07-12 10:33:05'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 22 | |||
| 21.10 | 115 | Henriette Hindbo | Senior | red | Jónína fra Hindbo | DK2016200138 | Jón Forseti frá Hvolsvelli | Mýsla fra Søbjerggård | MARE | Betina Hindbo | Henriette Hindbo | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.67||| | 7.3 - 6.7 - 6.8 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0|7.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.67 | VALID | DK2016200138 | SPORTI79 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:31:15'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 29 | |||
| 21.20 | 125 | Søren Madsen | Senior | red | Skinfaxi fra Lysholm | DK2012100113 | Kiljan frá Steinnesi | Sæla frá Þóreyjarnúpi | STALLION | Lis Lysholm Falck | Lis Lysholm Falck | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.67||| | 6.3 - 6.7 - 6.8 - 6.5 - 6.8|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.67 | VALID | P12745045 | SPORTI1030 | NOFIN | {ts '2024-07-12 10:22:56'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 20 | |||
| 23.00 | 42 | Henriette Søvndahl | Senior | red | Gustur fra Lille Mølgård | DK2016100017 | Tývar fra Toosholm | Glóa fra Feldborg | STALLION | Birthe Pedersen, Karl Eigil Pedersen | Henriette Søvndahl | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.63||| | 6.7 - 7.0 - 6.7 - 6.3 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.63 | VALID | DK2016100017 | SPORTI2308 | NOFIN | {ts '2024-07-12 08:54:36'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 2 | |||
| 24.10 | 27 | Brjánn Júlíusson | Senior | red | Leistur frá Hólum | IS2010165014 | Gangster frá Árgerði | Dula frá Hólum | GELDING | Sigríður Jóhannsdóttir | Lisa La Cour Júlíusson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.60||| | 7.2 - 6.3 - 6.7 - 6.3 - 6.8|7.0 - 5.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 6.0 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.60 | VALID | P17440948 | SPORTI679 | NOFIN | {ts '2024-07-12 10:07:48'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 17 | |||
| 24.20 | 109 | Jeanette Holst Gohn | Senior | red | Gná frá Kílhrauni | IS2013287883 | Álfur frá Selfossi | Gróska frá Dalbæ | MARE | Næsta skref slf. | Vanessa d'Andrade Dreisig | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.60||| | 6.8 - 7.2 - 6.0 - 6.7 - 6.3|7.5 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|5.5 - 6.0 - 4.5 - 5.5 - 5.0|7.5 - 8.0 - 7.0 - 7.5 - 7.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.60 | VALID | IS2013287883 | SPORTI450 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:38:00'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 11 | |||
| 26.00 | 77 | Mie Hedebo Knudsen | Senior | red | Ferill frá Búðarhóli | IS2010184301 | Ómur frá Kvistum | Embla frá Búðarhóli | STALLION | Kristjón L Kristjánsson | Hedebo & Brooksby I/S, CVR 40997628 | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.57||| | 6.5 - 6.5 - 6.7 - 6.3 - 6.8|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.57 | VALID | IS2010184301 | SPORTI113 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:24:20'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 8 | |||
| 27.00 | 187 | Lene Kamm | Senior | red | Hlýri frá Hveragerði | IS2008187133 | Barði frá Laugarbökkum | Líf frá Hveragerði | GELDING | Eiríkur Gylfi Helgason | Lene Christensen Kamm | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.50||| | 6.7 - 6.5 - 6.7 - 6.3 - 6.3|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.50 | VALID | P16544449 | SPORTI1032 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:41:13'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 31 | |||
| 28.10 | 204 | Clara Håkonsson | Senior | red | Kolfaxi fra Lilleheden | DK2003103141 | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Erla frá Akurgerði | STALLION | Jeanette Bech | Charlotte Håkonsson, Clara Håkonsson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.43||| | 6.3 - 6.7 - 6.3 - 6.3 - 6.7|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.43 | VALID | P18734184 | SPORTI90 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:21:02'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 27 | |||
| 28.20 | 102 | Kristian Jørgensen | Senior | red | Lótus fra Starbakken | DK2017100680 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | Elsa fra Guldbæk | STALLION | Kristian Jørgensen | Kristian Jørgensen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.43||| | 6.7 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.3|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 5.5 - 6.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.43 | VALID | DK2017100680 | SPORTI251 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:57:17'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 15 | |||
| 30.00 | 224 | Mette Koefoed | Senior | red | Valíant fra Grønkær | DK2014100114 | Prins från Knutshyttan | Svana fra Sofiedal | STALLION | Peter Kristensen, Susanne Hejer | Mette Koefoed | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.37||| | 6.3 - 6.5 - 6.3 - 6.5 - 6.3|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.37 | VALID | DK2014100114 | SPORTI88 | NOFIN | {ts '2024-07-12 11:45:47'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 32 | |||
| 31.00 | 171 | Anne Mariager | Senior | red | Tindur fra Almindingen | DK2012100287 | Flögri frá Hábæ | Tindra frá Ketilsstöðum | GELDING | Kristian Tofte Ambo | Anne Mariager | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.33||| | 6.5 - 6.0 - 6.3 - 6.2 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|7.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.33 | VALID | DK2012100287 | SPORTI77 | NOFIN | {ts '2024-07-12 10:28:16'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 21 | |||
| 32.00 | 112 | Sus Vendelbo | Senior | red | Vítus fra Vesterheden | DK2011100626 | Fjölvir fra Guldbæk | Þruma frá Glæsibæ 2 | GELDING | Tove Klausen | Susanne Vendelbo | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.17||| | 6.5 - 6.0 - 5.8 - 6.3 - 6.2|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6.17 | VALID | DK2011100626 | SPORTI285 | NOFIN | {ts '2024-07-12 09:13:36'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 6 | |||
