Ad
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Tölt T1.J PREL
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Tölt T1.J PREL
Results
(expected for 08:00 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 35 | Maria Beske Nielsen | Junior | Red | Víkingur frá Feti | IS2010186911 | Ómur frá Kvistum | Bára frá Feti | GELDING | Hrossaræktarbúið FET ehf | Anne-Mette Beske Nielsen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 7,00||| | 7,0 - 7,3 - 7,0 - 7,0 - 6,3|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,0|7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5|7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 7,00 | VALID | P12943068 | SPORTI337 | NOFIN | {ts '2024-07-12 06:34:49'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 7 | |||
| 2.00 | 186 | Óskar Erik Kristjánsson | Junior | Red | Vakandi frá Varmalæk 1 | IS2011157682 | Hófur frá Varmalæk | Viðja frá Varmalæk | GELDING | Jóhanna Heiða Friðriksdóttir | Jóhanna Heiða Friðriksdóttir | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,87||| | 7,0 - 6,8 - 6,8 - 6,8 - 7,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5|7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6,87 | VALID | IS2011157682 | SPORTI304 | AFIN | {ts '2024-07-12 06:39:55'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 8 | |||
| 3.00 | 12 | Anna-Filuca Jakobsen | Junior | Red | Svipur fra Rødstenskær | DK2010100770 | Herkules fra Pegasus | Hrifning frá Litlu-Brekku | STALLION | Laura Midtgård | Christina Jakobsen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,57||| | 6,5 - 6,5 - 6,3 - 6,7 - 6,7|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6,57 | VALID | DK2010100770 | SPORTI2561 | AFIN | {ts '2024-07-12 06:25:06'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 5 | |||
| 4.00 | 29 | Lea Ørtoft Krogh | Junior | Red | Álfhildur fra Vivildgård | DK2017200337 | Þokki frá Kýrholti | Brenna frá Helgastöðum 1 | MARE | Christina Løwe Johansen, Hans-Christian Løwe | Tina Ørtoft Krogh | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,17||| | 6,2 - 5,7 - 6,3 - 6,0 - 6,7|6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 7,0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6,17 | VALID | DK2017200337 | SPORTI2700 | AFIN | {ts '2024-07-12 06:30:08'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 6 | |||
| 5.00 | 217 | Signe Grøfte | Junior | Red | Kolbeinn fra Jespersgaarde | DK2008107696 | Sleipnir fra Moselundgård | Erla frá Akurgerði | STALLION | Dorthe Ellgaard, Gert Lyngdrup Madsen | Joan Jørgensen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6,00||| | 6,2 - 6,0 - 6,2 - 5,7 - 5,8|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 6,00 | VALID | DK2008107696 | SPORTI73 | AFIN | {ts '2024-07-12 06:10:33'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 2 | |||
| 6.00 | 74 | Clara Thing Andersen | Junior | Red | Sturlungur frá Leirubakka | is2009186701 | Stáli frá Kjarri | Hella frá Árbakka | STALLION | Anders Hansen | Clara Thing Andersen, Helle Thing Andersen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,67||| | 5,5 - 5,5 - 5,7 - 5,8 - 5,8|5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 5,67 | VALID | HX00565369 | SPORTI130 | AFIN | {ts '2024-07-12 06:15:36'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 3 | |||
| 7.00 | 58 | Annelise Nissen | Junior | Red | Valdimar fra Gl. Ladegård | Dk2006101581 | Léttir frá Flugumýri | Væna-Skjóna fra Gl. Ladegård | GELDING | Mette K. Møller | Tina Nissen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5,50||| | 5,0 - 5,3 - 5,7 - 5,5 - 6,3|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,5|5,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 5,50 | VALID | Dk2006101581 | SPORTI873 | NOFIN | {ts '2024-07-12 06:20:07'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 4 | |||
| 8.00 | 63 | Victoria Lillelund | Junior | Red | Viktor fra Lillelund | DK2013100478 | Víðar fra Guldbæk | Emma frá Tungu | GELDING | Egon Lillelund Henriksen | Egon Lillelund Henriksen | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 4,37||| | 4,5 - 4,3 - 4,3 - 4,2 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0|4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0|4,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 | Halldór Gunnar Victorsson, Karin Hassing, Sophie Kovac, Anne Fornstedt, Annette Kaas | 4,37 | VALID | DK2013100478 | SPORTI887 | NOFIN | {ts '2024-07-12 06:04:40'} | FIPO | T1 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Tölt | 1 |
Page generated: 15:18:29 on Sep 11, 2026
