Ad
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Pace Race 100m (flying start) P2 HEAT1
DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni
Pace Race 100m (flying start) P2 HEAT1
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 120 | Jeanette Holst Gohn | Senior | Red | Rakel frá Skipaskaga | IS2010201043 | Stáli frá Kjarri | Rák frá Akranesi | MARE | Søren Erik Pedersen | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 1 | Heat 1 | 1 | 8,09 | 7,55 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 7,55" | VALID | P19045916 | SPORTI450 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:34:28'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 20 | |||
| 2.00 | 99 | Freja Løvgreen | Ungrytter | Red | Fjölvi fra Hedegaard | DK2007103016 | Geisli frá Reykjavík | Náttfreyja fra Hedegaard | GELDING | Christina Kyhl, Nino Kyhl | Freja Løvgreen Gandrup | 1 | Heat 1 | 1 | 7,67 | 7,78 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 7,78" | VALID | Dk2007103016 | SPORTI95 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:21:33'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 7 | |||
| 3.00 | 90 | Charlotte Cook | Senior | Red | Duld frá Ytra-Dalsgerði | IS2010265792 | Aris frá Akureyri | Brák frá Ytra-Dalsgerði | MARE | Hugi Kristinsson, Kristinn Hugason | Charlotte Cook | 1 | Heat 1 | 1 | 7,64 | 7,80 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 7,80" | VALID | P18042928 | SPORTI548 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:18:48'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 4 | |||
| 4.00 | 4 | Rebecca Hesselbjerg Taulborg | Ungrytter | Red | Tindra fra Kirstineholm | DK2015200463 | Tónn frá Ólafsbergi | Hylling frá Votmúla 2 | MARE | Katrine Lennartz Juvinel Ferreira, Micael Lennartz | Rebecca Hesselbjerg Taulborg | 1 | Heat 1 | 1 | 7,38 | 7,94 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 7,94" | VALID | DK2015200463 | SPORTI599 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:26:17'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 10 | |||
| 5.00 | 28 | Stephan Michel | Senior | Red | Gellir frá Sauðárkróki | IS2007157034 | Galsi frá Sauðárkróki | Valka frá Sauðárkróki | STALLION | Günter Jöhnk | Stephan Michel | 1 | Heat 1 | 1 | 6,87 | 8,22 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,22" | VALID | P18234776 | SPORTI2916 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:40:53'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 28 | |||
| 6.00 | 125 | Søren Madsen | Senior | Red | Skinfaxi fra Lysholm | DK2012100113 | Kiljan frá Steinnesi | Sæla frá Þóreyjarnúpi | STALLION | Lis Lysholm Falck | Lis Lysholm Falck | 1 | Heat 1 | 1 | 6,82 | 8,25 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,25" | VALID | P12745045 | SPORTI1030 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:33:49'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 19 | |||
| 7.00 | 216 | Summer Sandlau Jacobsen | Junior | Red | Vakur fra Gultentorp | DK2002105552 | Páfi frá Kirkjubæ | Þórunn fra Gultentorp | GELDING | Mariane Dissing | Julie Sandlau Jacobsen | 1 | Heat 1 | 1 | 6,65 | 8,34 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,34" | VALID | DK2002105552 | SPORTI945 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:27:48'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 12 | |||
| 8.00 | 156 | Anne Frank Andresen | Senior | Red | Vökull frá Leirubakka | IS2011186702 | Héðinn frá Feti | Embla frá Árbakka | STALLION | Anders Hansen | Anne Frank Andresen | 1 | Heat 1 | 1 | 6,33 | 8,52 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,52" | VALID | P10551324 | SPORTI258 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:17:12'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 2 | |||
| 9.00 | 92 | Mathilde Hudlebusch Vestergaard | Ungrytter | Red | Skutla frá Kvistum | IS2009281965 | Ómur frá Kvistum | Höll frá Norður-Hvammi | MARE | Kvistir ehf. | Tenna Hudlebusch Vestergaard | 1 | Heat 1 | 1 | 6,22 | 8,58 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,58" | VALID | IS2009281965 | SPORTI38 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:18:00'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 3 | |||
| 10.00 | 140 | Marie-Louise Skjønnemand | Senior | Red | Kilja frá Kjarri | IS2012287005 | Kiljan frá Steinnesi | Jóna frá Kjarri | MARE | Helgi Eggertsson | Marie-Louise Skjønnemand | 1 | Heat 1 | 1 | 6,20 | 8,59 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,59" | VALID | IS2012287005 | SPORTI252 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:34:09'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 18 | |||
| 11.00 | 83 | Desirée Alameri | Senior | Red | Nikulás fra Guldbæk | DK2014100340 | Börkur frá Sólheimum | Nína fra Guldbæk | STALLION | John Siiger Hansen | Desirée Alameri | 1 | Heat 1 | 1 | 6,15 | 8,62 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,62" | VALID | DK2014100340 | SPORTI414 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:36:13'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 22 | |||
| 12.00 | 18 | Vilma Marie Østergaard | Junior | Red | Glæsir fra Rist | DK2006107101 | Fálki frá Sauðárkróki | Kolka frá Fjalli | GELDING | Elsebeth Taxbo | Didde Svendborg | 1 | Heat 1 | 1 | 6,13 | 8,63 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,63" | VALID | HX00350471 | SPORTI2739 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:28:39'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 13 | |||
| 13.00 | 157 | Pernille Mølgaard Nielsen | Senior | Red | Maístjarna frá Egilsstaðakoti | IS2008287465 | Kinnskær frá Selfossi | Kviða frá Egilsstaðakoti | MARE | Einar Hermundsson | Einar Hermundsson | 1 | Heat 1 | 1 | 5,71 | 8,86 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,86" | VALID | IS2008287465 | SPORTI397 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:32:34'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 17 | |||
| 14.00 | 51 | Linnea Zangenberg Eriksen | Senior | Red | Þrumufleygur frá Höskuldsstöðum | IS2013165224 | Stáli frá Kjarri | Drífa frá Höskuldsstöðum | STALLION | Hlynur Kristinsson | Linnea Zangenberg Eriksen | 1 | Heat 1 | 1 | 5,60 | 8,92 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 8,92" | VALID | IS2013165224 | SPORTI495 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:39:56'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 25 | |||
| 15.00 | 79 | Siff Olsen | Senior | Red | Nótt frá Lynghóli | IS2013282500 | Stáli frá Kjarri | Rispa frá Eystri-Hól | MARE | Lynghólsbúið ehf | Carl Peter Elgaard | 1 | Heat 1 | 1 | 5,33 | 9,07 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 9,07" | VALID | IS2013282500 | SPORTI363 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:36:58'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 23 | |||
| 16.00 | 94 | Mathilde Hudlebusch Vestergaard | Ungrytter | Red | Hroki frá Margrétarhofi | IS2016101034 | Laxnes frá Lambanesi | Öld frá Akranesi | GELDING | Margrétarhof hf | Tenna Hudlebusch Vestergaard | 1 | Heat 1 | 1 | 5,20 | 9,14 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 9,14" | VALID | IS2016101034 | SPORTI38 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:40:04'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 26 | |||
| 17.00 | 236 | Ida Brunsgaard Pedersen | Ungrytter | Red | Galdur frá Hrafnsvík | IS2011101286 | Dynur frá Dísarstöðum 2 | Hekla frá Kálfhóli 2 | GELDING | Jens Magnús Jakobsson | Sophie Brunsgaard Nielsen | 1 | Heat 1 | 1 | 4,78 | 9,37 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 9,37" | VALID | HX18853 | SPORTI93 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:19:39'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 5 | |||
| 18.00 | 175 | Filippa Gram | Ungrytter | Red | Kristall frá Skagaströnd | IS2015156958 | Sær frá Bakkakoti | Þórdís frá Skagaströnd | STALLION | Gangráður ehf, Þorlákur Sigurður Sveinsson | Henrik Gram | 1 | Heat 1 | 1 | 4,51 | 9,52 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 9,52" | VALID | IS2015156958 | SPORTI1313 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:27:11'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 11 | |||
| 19.00 | 56 | Nete Bak | Senior | Red | Bakkus fra Høbjærg Hus | DK2017100169 | Kjarval fra Søtofte | Hugdetta frá Skíðbakka I | GELDING | Jette Saltoft Gram | Nete Bak | 1 | Heat 1 | 1 | 4,18 | 9,70 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 9,70" | VALID | DK2017100169 | SPORTI364 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:37:47'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 24 | |||
| 20.00 | 211 | Karla Margit Ulf Damsholt | Junior | Red | Viktor fra Bækkegården | DK2008108893 | Heikir frá Kjartansstöðum | Brella frá Innri-Skeljabrekku | GELDING | Carlos Møller-San Pedro, Lone Møller San-Pedro | Emilie Bruunsgaard Bech, Mia Bech | 1 | Heat 1 | 1 | 2,96 | 10,37 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 10,37" | VALID | DK2008108893 | SPORTI614 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:29:38'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 14 | |||
| 21.00 | 41 | Zelina Djarling | Ungrytter | Red | Snjáll från Hålåsen | SE2005105167 | Askur från Håkansgården | Þrá frá Bakkakoti | GELDING | Jacqueline Wahlström | Ulf Nannmark | 1 | Heat 1 | 1 | NOSHOW | 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | SE2005105167 | SPORTI640 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:24:31'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 8 | |||
| 21.00 | 89 | Charlotte Cook | Senior | Red | Gæfa frá Bessastöðum | IS2014255571 | Bassi frá Efri-Fitjum | Milla frá Árgerði | MARE | Jóhann Birgir Magnússon | Charlotte Cook | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | P16252203 | SPORTI548 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:40:14'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 27 | |||
| 21.00 | 98 | Natalie Fischer | Senior | Red | Ímnir fra Egeskov | DK2009100743 | Gaukur frá Innri-Skeljabrekku | Glóra frá Hofi | GELDING | Janne Spannov | Natalie Fischer | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | DK2009100743 | SPORTI24 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:35:24'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 21 | |||
| 21.00 | 106 | Frederikke Jakobsen | Ungrytter | Red | Glói fra Dalgården | DK2013100225 | Höfði frá Snjallsteinshöfða 2 | Sól fra Udstruplund | STALLION | Lena Munk | Claus Jakobsen | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | HX16751 | SPORTI53 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:25:29'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 9 | |||
| 21.00 | 114 | Johanna Kirstine Nielsen | Ungrytter | Red | Maja fra Skindbjerg | DK2013200308 | Glotti frá Sveinatungu | Fleyta frá Dalbæ | MARE | Maria Brønnum Christensen | Maria Brønnum Christensen | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | DK2013200308 | SPORTI1944 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:20:31'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 6 | |||
| 21.00 | 165 | Jannie Kaae | Senior | Red | Oddur fra Katulabo | DK2010100119 | Vængur frá Auðsholtshjáleigu | Ronja frá Efri-Miðbæ | GELDING | Bo Hansen | Jannie Kaae | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | HX6777 | SPORTI572 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:16:13'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 1 | |||
| 21.00 | 181 | Søs Neergaard Andersen | Senior | Red | Ísold frá Efri-Rauðalæk | IS2009264485 | Seiður frá Flugumýri II | Framtíð frá Bringu | MARE | Baldvin Ari Guðlaugsson, Sigurgeir Harðarson | Søs Neergaard Andersen | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | IS2009264485 | SPORTI602 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:31:33'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 16 | |||
| 21.00 | 205 | Clara Håkonsson | Senior | Red | Branda frá Holtsmúla 1 | IS2004286692 | Sjóli frá Dalbæ | Byssa frá Hala | MARE | Sigurður Sæmundsson | Clara Håkonsson | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Karin Hassing, Peter Häggberg, Sophie Kovac, Annette Kaas, Tidtagning Pas | 0,00" | VALID | IS2004286692 | SPORTI90 | NOFIN | {ts '2024-07-14 09:30:30'} | FIPO | P2 | DM 2024 - Sport og Gæðingakeppni | Pace Race 100m (flying start) | 15 |
Page generated: 03:37:21 on Sep 12, 2026
