Anzeige
OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen
Dressurprüfung leicht K.L.D6 FIN
OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen
Dressurprüfung leicht K.L.D6 FIN
Reitschule Tannengrundhof
Ergebnisse
(erwartet ab 17:00 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 227 | Maja Sophie Dewald | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Hrafnafífa frá Stað | IS2016225694 | Nagli frá Grindavík | Donna frá Grindavík | MARE | Hermann Thorstensen Ólafsson | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,74|||||||||||||||||||| | 5,74 - 5,74|5,50|4,50|6,00|5,50|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|5,00|6,50|6,50|5,50|6,00|6,00|6,50|5,50 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,74 | VALID | P17251729 | R14339255 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:55:20'} | FIPO | Hessenmeister Kinderklasse L(K.L.D6) | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 7 | |
| 2.00 | 2 | Josefine Fleuchaus | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Öngull vom Wiedenhof | IT2013100474 | Ögri frá Hvolsvelli | Skíma vom Pfaffenbuck | STALLION | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,52|||||||||||||||||||| | 5,52 - 5,52|5,50|5,50|5,00|5,00|6,00|5,50|6,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,52 | VALID | P19145608 | R13737191 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:46:56'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 1 | ||||
| 3.00 | 291 | Smila Gude | Kinder L | IPF Habichtswald e.V. | red | Dagur frá Skíðbakka III | IS2014184500 | Kjerúlf frá Kollaleiru | Móna frá Skíðbakka III | GELDING | Erlendur Árnason | Erlendur Árnason | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,43|||||||||||||||||||| | 5,43 - 5,43|6,50|5,50|6,00|5,50|5,50|4,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|2,50|5,50|5,00|6,00|5,50|4,50|5,50|6,50|6,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,43 | VALID | P19648297 | R16031136 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:48:13'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 4.00 | 98 | Sophia Anna Goldfeld | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Lauma frá Kópavogi | IS2015225304 | Kistill frá Meðalfelli | Esja frá Dalsbúi | MARE | Jón Pétursson | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,36|||||||||||||||||||| | 5,36 - 5,36|5,00|5,00|5,00|5,00|5,50|4,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,36 | VALID | P10750005 | R17637620 | NOFIN | {ts '2023-07-28 16:25:54'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 9 | ||
| 5.00 | 23 | Til Carlsdotter | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Kopar frá Stað | IS2017125691 | Skýr frá Skálakoti | Freyfaxa frá Holtsmúla 1 | GELDING | Hermann Thorstensen Ólafsson | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,31|||||||||||||||||||| | 5,31 - 5,31|4,50|5,50|6,00|3,00|6,00|5,50|5,50|4,00|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|5,50|4,50|5,00|5,50|6,00|6,00|5,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,31 | VALID | P15650006 | R17036573 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:47:09'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 6.00 | 97 | Marleen Margarte Gabrisch | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Mökkur frá Álfhólum | IS2004184674 | Tígur frá Álfhólum | Mær frá Álfhólum | GELDING | Sara Ástþórsdóttir | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|5,50|5,50|6,00|5,00|5,50|4,50|3,00|5,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,50|3,00|5,50|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50 | Barbara Althans, Katja Knop | 5,07 | VALID | P14446947 | R12637945 | NOFIN | {ts '2023-07-28 16:25:40'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 10 | ||
| 7.00 | 169 | Amelie Sophia Schnepp | Kinder L | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Sinir v.d. Martinsnueck | AT2016161613 | Segull frá Strandarhöfði | Öfund frá Hólakoti | GELDING | Andreas Höpfner, Steffanie Höpfner | Amelie Sophia Schnepp | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|4,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50|5,50|4,00|5,50|4,50|4,50|4,00|3,00|5,00|5,50|4,50|5,00|5,50|5,50 | Barbara Althans, Katja Knop | 4,86 | VALID | P16550032 | R15928793 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:55:03'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 8 | ||
| 8.00 | 93 | Lisa Neumann | Kinder L | IPF Darmstadt-Dieburg e.V. | red | Kátína von Bucherbach | DE2005243752 | Kolbakur fra Sortehaug | Bára von Bucherbach | MARE | Johann Himbert | Maren Hochstrate | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,74|||||||||||||||||||| | 4,74 - 4,74|5,50|5,50|4,50|4,00|5,00|5,00|3,50|5,00|4,00|4,00|4,50|4,50|4,50|5,00|6,00|4,50|5,00|5,00|5,00|4,50 | Barbara Althans, Katja Knop | 4,74 | VALID | P10641118 | R14539257 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:47:41'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 9.00 | 255 | Mia Melchior | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Hamingja vom Kernhof | DE2008284624 | Safír frá Viðvík | Hýgsin vom Kernhof | MARE | Anne Werner, Ernst Werner | Anne Werner, Ernst Werner | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,43|||||||||||||||||||| | 4,43 - 4,43|3,00|5,50|4,00|4,00|5,50|3,50|5,50|5,50|2,00|2,00|5,00|4,50|5,00|5,50|5,00|4,50|4,50|4,00|5,50|5,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 4,43 | VALID | P10144238 | R10528639 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:47:56'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 10.00 | 69 | Amelie Rückel | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Blökk von Eismannsberg | DE2006284119 | Náttar frá Miðfelli 2 | Blesa von Eismannsberg | MARE | Reinhold Stingl | Simone Rückel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,00|||||||||||||||||||| | 4,00 - 4,00|4,50|4,50|4,00|3,50|4,50|2,00|4,50|4,50|3,50|4,00|3,50|3,50|4,00|3,50|4,50|4,50|4,00|4,00|5,00|4,00 | Barbara Althans, Katja Knop | 4,00 | VALID | P13642639 | R19625762 | NOFIN | {ts '2023-07-28 15:47:28'} | FIPO | D6 | OSI Tannengrundhof 2023 - HIM für Junioren-, Jugend- und Kinderklassen | Dressurprüfung leicht | 2 |
Seite erzeugt: 13:24:29 am 16.07.2026
