Ad
| Code | Test | |
|---|---|---|
| H1.CR2 | Geländeprüfung | |
| H1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| H1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| H1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| H1.F1 | Fünfgangpreis | |
| H1.FR1 | Fahnenrennen | |
| H1.P1 | Passrennen 250m | |
| H1.P2 | Speedpass 100m | |
| H1.P3 | Passrennen 150m | |
| H1.PP1 | Passprüfung | |
| H1.SP1 | Springprüfung | |
| H1.T1 | Töltpreis | |
| H1.T2 | Tölt | |
| H1.TH1 | Tölt in Harmony Level 1 | |
| H1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 | |
| H1.TR1 | Geschicklichkeit | |
| H1.V1 | Viergangpreis | |
| H3.T3 | Tölt | |
| H3.T4 | Tölt | |
| H3.V2 | Viergang | |
| H4.F2 | Fünfgang | |
| J1.CR2 | Geländeprüfung | |
| J1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| J1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| J1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| J1.F1 | Fünfgangpreis | |
| J1.FR1 | Fahnenrennen | |
| J1.P1 | Passrennen 250m | |
| J1.P2 | Speedpass 100m | |
| J1.P3 | Passrennen 150m | |
| J1.PP1 | Passprüfung | |
| J1.SP1 | Springprüfung | |
| J1.T1 | Töltpreis | |
| J1.T2 | Tölt | |
| J1.TH1 | Tölt in Harmony Level 1 | |
| J1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 | |
| J1.TR1 | Geschicklichkeit | |
| J1.V1 | Viergangpreis | |
| J4.F2 | Fünfgang | |
| J4.T3 | Tölt | |
| J4.T4 | Tölt | |
| J4.V2 | Viergang | |
| JC.T7 | Tölt | |
| JC.V5 | Viergang | |
| K.L.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| K.L.F2 | Fünfgang | |
| K.L.FR1 | Fahnenrennen | |
| K.L.SP3 | Reiten im Leichten Sitz | |
| K.L.T7 | Tölt | |
| K.L.TH1 | Tölt in Harmony Level 1 | |
| K.L.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.L.V5 | Viergang | |
| K.M.D6 | Reiterprüfung | |
| K.M.FR1 | Fahnenrennen | |
| K.M.SP4 | Reiten im Leichten SItz | |
| K.M.T8 | Tölt | |
| K.M.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.M.V6 | Viergang | |
| Y.FS4 | Schau im Dressurviereck | |
| Y1.R1 | Galopprennen |
Page generated: 09:05:34 on Oct 28, 2025