Ad
Het tijdschema is mogelijk niet compleet
| Code | Proef | |
|---|---|---|
| F2 | Five Gait (Group) | |
| F3 | Five Gait (Group) | |
| T3 | Tölt (Group) | |
| T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| T5 | Tölt | |
| T6 | Tölt | |
| T7 | Tölt | |
| T8 | Tölt | |
| V2 | Four Gait (Group) | |
| V3 | Four Gait | |
| V5 | Four Gait | |
| Y2.F2 | Five Gait (Group) | |
| Y2.T3 | Tölt (Group) | |
| Y2.T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| Y2.T5 | Tölt | |
| Y2.T6 | Tölt | |
| Y2.T7 | Tölt | |
| Y2.T8 | Tölt | |
| Y2.V2 | Four Gait (Group) | |
| Y2.V3 | Four Gait | |
| Y2.V5 | Four Gait |
Pagina gecreëerd: 17:03:28 op 1 nov. 2025