Ad
The time schedule may not be complete.
| Code | Test | |
|---|---|---|
| F1 | Five Gait | |
| F2 | Five Gait (Group) | |
| F3 | Five Gait (Group) | |
| P2 | Pace Race 100m (flying start) | |
| P3 | Pace Race 150m | |
| PP1 | Pace Test | |
| PP2 | Pace Test | |
| R3 | Töltrennen | |
| T1 | Tölt | |
| T2 | Loose Rein Tölt | |
| T3 | Tölt (Group) | |
| T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| T5 | Tölt | |
| T6 | Tölt | |
| T7 | Tölt | |
| T8 | Tölt | |
| V1 | Four Gait | |
| V2 | Four Gait (Group) | |
| V3 | Four Gait | |
| V5 | Four Gait |
Page generated: 04:12:44 on Aug 10, 2026