OSI und Vereinsmeisterschaft IPZV Südbayern 2023
21/07/2023
- 23/07/2023
 
| Code | Klasse |  | 
| H1.T2 |  |  | 
| H2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| H2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| HA.T7 | Tölt |  | 
| HA.V5 | Four Gait |  | 
| J1.T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| J1.V1 | Four Gait |  | 
| J2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| J2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| JA.T7 | Tölt |  | 
| JA.V5 | Four Gait |  | 
| K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| K.L.T7 | Tölt |  | 
| K.L.V5 | Viergang |  | 
| K.M.D8 | Reiterprüfung |  | 
| K.M.T8 | Tölt |  | 
| K.M.V6 | Viergang |  | 
| S.FS4 | Schau im Dressurviereck |  | 
| S1.F1 | Five Gait |  | 
| S1.T1 | Tölt |  | 
| S1.T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| S1.V1 | Four Gait |  | 
| S2.F2 | Fünfgang |  | 
| S2.T3 | Tölt |  | 
| S2.T4 | Tölt |  | 
| S2.V2 | Viergang |  | 
| SA.T7 | Tölt |  | 
| SA.V5 | Viergang |  | 
| Y2.F2 | Fünfgang |  | 
| Y2.T3 | Tölt |  | 
| Y2.T4 | Tölt |  | 
| Y2.V2 | Viergang |  | 
| YA.T7 | Tölt |  | 
| YA.V5 | Viergang |  | 
| Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| Z1.D4 | Dressurprüfung mittelschwer |  | 
| Z1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
| Z1.D6 | Dressurprüfung leicht |  | 
| Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| Z1.T2 | Tölt |  | 
| Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
 
Halle
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 16:00 | Z1.D6 | Dressurprüfung leicht |  | 
| 18:15 | Ende |  |  | 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 09:00 | Öffnen der Meldestelle |  |  | 
| 10:00 | Freies Training |  |  | 
| 12:00 | Bahndienst |  |  | 
| 14:00 | S2.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:10 | Z1.T2 | Tölt |  | 
| 15:20 | Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| 15:40 | SA.V5 | Viergang |  | 
| 16:30 | YA.T7 | Tölt |  | 
| 17:00 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 17:30 | Z.FUT6 Bock 1 |  |  | 
| 17:30 | Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| 17:45 | K.M.T8 | Tölt |  | 
| 18:05 | Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| 18:20 | Z.FUT6 Block 2 |  |  | 
| 18:30 | Siegerehrung FUT5 + FUT6 |  |  | 
| 18:40 | Ende |  |  | 
 
 
Halle
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 10:00 | Z1.D4 | Dressurprüfung mittelschwer |  | 
| 10:30 | K.M.D8 | Reiterprüfung |  | 
| 10:45 | S.FS4 | Schau im Dressurviereck |  | 
| 10:55 | Z1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
|  |  |  |  | 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:00 | Bahndienst |  |  | 
| 08:30 | Y2.V2 | Viergang |  | 
| 09:10 | S2.T3 | Tölt |  | 
| 09:35 | SA.T7 | Tölt |  | 
| 10:20 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 10:45 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 10:55 | Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| 11:15 | Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| 11:30 | YA.V5 | Viergang |  | 
| 12:00 | Frokostpause
( 60 minutter ) |  |  | 
| 13:00 | Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| 13:30 | Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| 13:55 | S2.V2 | Viergang |  | 
| 14:45 | Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 15:00 | Y2.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:15 | K.M.V6 | Viergang |  | 
| 15:30 | K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:45 | SA.V5 | Viergang |  | 
| 16:05 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 16:15 | Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 16:55 | Y2.T3 | Tölt |  | 
| 17:15 | S2.T4 | Tölt |  | 
| 17:35 | SA.T7 | Tölt |  | 
| 17:55 | Ende |  |  | 
 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:30 | Bahndienst
( 30 minutter ) |  |  | 
| 09:00 | SA.V5 | Viergang |  | 
| 09:20 | HA.V5 | Four Gait |  | 
| 09:40 | JA.V5 | Four Gait |  | 
| 10:00 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 10:20 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 10:30 | S1.T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| 10:45 | S1.T1 | Tölt |  | 
| 11:05 | J2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 11:20 | H2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 11:35 | Y2.T4 | Tölt |  | 
| 11:50 | S2.T4 | Tölt |  | 
| 12:05 | S2.T3 | Tölt |  | 
| 12:20 | Siegerehrungen Dressur / Bahndienst / Mi
( 45 minutter ) |  |  | 
| 13:05 | SA.T7 | Tölt |  | 
| 13:20 | HA.T7 | Tölt |  | 
| 13:35 | JA.T7 | Tölt |  | 
| 13:50 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 14:05 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 14:15 | J2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 14:35 | H2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 14:55 | S2.V2 | Viergang |  | 
| 15:10 | S2.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:35 | S1.V1 | Four Gait |  | 
| 15:55 | S1.F1 | Five Gait |  | 
| 16:15 | Ende |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Side opdateret kl. 17:45:31 d. 28. okt. 2025