Reklam
Tidschemat kan vara okomplett
| Kod | Gren | |
|---|---|---|
| 3gang | Drei aus Vier | |
| 4.1 | Four Gait | |
| 4.2 | Four Gait (Group) | |
| 4.3 | Four Gait | |
| 4.5 | Four Gait | |
| 4.5.up | Four Gait | |
| 4.6 | Four Gait | |
| 5.1 | Five Gait | |
| 5.2 | Five Gait (Group) | |
| 5.3 | Five Gait (Group) | |
| P2.A | Pace Race 100m (flying start) | |
| P2.B | Pace Race 100m (flying start) | |
| PP1.A | Pace Test | |
| PP1.B | Pace Test | |
| T1 | Tölt | |
| T2 | Loose Rein Tölt | |
| T3 | Tölt (Group) | |
| T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| T5 | Tölt | |
| T6 | Tölt | |
| T7 | Tölt | |
| T8.up | Tölt |
Sidan updaterad kl. 20:31:09 den 30 maj 2026