Anzeige
| Code | Prüfung | |
|---|---|---|
| H1.T2 | Loose Rein Tölt | |
| H1.V1 | Four Gait | |
| H2.T3 | Tölt (Group) | |
| H2.V2 | Four Gait (Group) | |
| HA.T7 | Tölt | |
| J1.T2 | Loose Rein Tölt | |
| J1.V1 | Four Gait | |
| J2.T3 | Tölt Jugend | |
| J2.V2 | Four Gait (Group) | |
| JA.T7 | Tölt | |
| K.L.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| K.L.F2 | Fünfgang | |
| K.L.T7 | Tölt | |
| K.L.V5 | Viergang | |
| K.M.T8 | Tölt | |
| K.M.V6 | Viergang | |
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse | |
| S1.F1 | Fünfgangpreis | |
| S1.P1 | ||
| S1.P2 | ||
| S1.P3 | ||
| S1.PP1 | Passprüfung | |
| S1.T1 | Töltpreis | |
| S1.T2 | Tölt | |
| S1.V1 | Viergangpreis | |
| S2.F2 | Fünfgang | |
| S2.T3 | Tölt | |
| S2.T4 | Tölt | |
| S2.V2 | Viergang | |
| SA.T7 | Tölt | |
| SA.V5 | Viergang | |
| Y1.F1 | Fünfgangpreis | |
| Y1.P1 | ||
| Y1.P2 | ||
| Y1.P3 | ||
| Y1.PP1 | Passprüfung | |
| Y1.T1 | Töltpreis | |
| Y1.T2 | Tölt | |
| Y1.V1 | Viergangpreis | |
| Y2.F2 | Fünfgang | |
| Y2.T3 | Tölt | |
| Y2.T4 | Tölt | |
| Y2.V2 | Viergang | |
| YA.T7 | Tölt | |
| YA.V5 | Viergang | |
| Z.FUF | Futurity Fünfgang | |
| Z.FUT | Futurity Tölt | |
| Z.FUV | Futurity Viergang | |
| Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| Z1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| Z1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| ZA.FUF | Futurity Fünfgang | |
| ZA.FUT | Futurity Tölt | |
| ZA.FUV | Futurity Viergang |
Seite erzeugt: 23:41:55 am 25.10.2025