Ad
| Code | Test | |
|---|---|---|
| K.D6 | Reiterprüfung | |
| K.D9 | Gehorsamsprüfung D | |
| K.T8 | Tölt | |
| K.V6 | Viergang | |
| SB.T6 | Tölt | |
| SB.T7 | Tölt | |
| SB.V5 | Viergang | |
| SF.T7 | Tölt | |
| SF.V5 | Viergang | |
| X.3A5 | Pilotprüfung Fünfgang | |
| X.COPA | Copa de Champagne | |
| X.HSI | Horsemanship Switch It | |
| X.KOSTÜ | Kostüm-Reiten | |
| X.P70 | (S)Pass 70m | |
| X.PAAR | Paar-Reiten | |
| X.TR1 | Geschicklichkeit, Trail | |
| X.VIER | Viertakt Prüfung | |
| Y1.D9 | Gehorsamsprüfung D | |
| YB.T7 | Tölt | |
| YB.V5 | Viergang | |
| Z.FUT | Futurity Tölt | |
| Z.FUV | Futurity Viergang | |
| Z1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| Z1.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| Z2.F2 | Five Gait (Group) | |
| Z2.T3 | Tölt (Group) | |
| Z2.T4 | Loose Rein Tölt (Group) | |
| Z2.V2 | Four Gait (Group) |
Page generated: 08:04:55 on Dec 15, 2025