Wedstrijden Zuid 2021
(WR NL22176248)
15-10-21
- 17-10-21
 
| Code | Proef |  | 
| F1 | Five Gait |  | 
| T1 | Tölt |  | 
| T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| V1 | Four Gait |  | 
| Y.P1 | Pace Race 250m |  | 
| Y.P2 |  |  | 
| Y.PP1 | Pace Test |  | 
| Y1.T3 | Tölt (Group) |  | 
| Y1.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| Y2.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| Y2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| Y2.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| Y2.T5 | Tölt |  | 
| Y2.T8 | Tölt |  | 
| Y2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| Y2.V3 | Four Gait |  | 
| Y2.V5 | Four Gait |  | 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 15:00 | T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| 16:00 | T1 | Tölt |  | 
| 17:15 | Y.PP1 | Pace Test |  | 
 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 08:00 | Y2.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 08:25 | Y2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 09:20 | Y2.T5 | Tölt |  | 
| 10:00 | Y2.T8 | Tölt |  | 
| 11:10 | Y2.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 13:00 | F1 | Five Gait |  | 
| 13:55 | Y2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 15:20 | V1 | Four Gait |  | 
| 16:35 | Y.P2 | Pace Race 100m (flying start) |  | 
| 16:35 | Y.P2 | Pace Race 100m (flying start) |  | 
 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 08:00 | Y.P1 | Pace Race 250m |  | 
| 08:00 | Y.P1 | Pace Race 250m |  | 
| 08:45 | Y2.V3 | Four Gait |  | 
| 09:45 | Y2.V5 | Four Gait |  | 
| 11:35 | Y2.T8 | Tölt |  | 
| 11:55 | Y2.T5 | Tölt |  | 
| 12:15 | Y2.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 12:40 | T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| 13:10 | Y2.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 13:35 | T1 | Tölt |  | 
| 14:05 | Y2.V5 | Four Gait |  | 
| 14:30 | Y2.V3 | Four Gait |  | 
| 15:05 | Y2.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 15:35 | V1 | Four Gait |  | 
| 16:05 | Y2.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 16:40 | F1 | Five Gait |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina gecreëerd: 08:14:25 op 31 okt. 2025