Ad
Code | Proef | |
---|---|---|
Alm-HF | Fohlenbeurteilung Hengste Almstedt | |
Alm-SF | Fohlenbeurteilung Stuten Almstedt | |
BaMu-HF | Fohlenbeurteilung Hengste Bad Münder | |
BaMu-SF | Fohlenbeurteilung Stuten Bad Münder | |
JEST-HF | Fohlenbeurteilung Hengste Jesteburg | |
JEST-SF | Fohlenbeurteilung Stuten Jesteburg | |
Schn-HF | Fohlenbeurteilung Hengste Schnega | |
Schn-SF | Fohlenbeurteilung Stuten Schnega | |
Schw-HF | Fohlenbeurteilung Hengste Schwanewede | |
Schw-SF | Fohlenbeurteilung Stuten Schwanewede | |
G.F | Gesamtwertung Fohlen | |
G.H | Gesamtwertung Hengstfohlen | |
G.S | Gesamtwertung Stutfohlen |
Pagina gecreëerd: 13:49:52 op 21 dec. 2024