Ad
| Code | Test | |
|---|---|---|
| K.L.V5 | Viergang | |
| SB.T7 | Tölt | |
| SB.V5 | Viergang | |
| SE.T8 | Tölt | |
| SE.V5 | Viergang | |
| X.BAM | Bambini-Klasse | |
| X.BCR | Bobbycar-Rennen | |
| X.CT | Colour-Tölt | |
| X.CT8 | ColourTölt | |
| X.GDA | Gædingakeppni A-Flokkur | |
| X.GDB | Gædingakeppni B-Flokkur | |
| X.GD_A | Gæðingakeppni A | |
| X.GD_B | Gæðingakeppni B | |
| X.MITO | Mitternachtstölt | |
| YC.T7 | Tölt | |
| YC.V5 | Viergang | |
| Z1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| Z1.F1 | Fünfgangpreis | |
| Z1.FS1 | Freestyle Kür | |
| Z1.P2 | ||
| Z1.PP1 | Passprüfung | |
| Z1.T1 | Töltpreis | |
| Z1.T2 | Tölt | |
| Z1.TR1 | Geschicklichkeit | |
| Z1.V1 | Viergangpreis | |
| Z2.F2 | Fünfgang | |
| Z2.T3 | Tölt | |
| Z2.T4 | Tölt | |
| Z2.V2 | Viergang | |
| ZB.T5 | Tölt | |
| ZB.T6 | Tölt | |
| ZB.V3 | Viergang |
Page generated: 02:22:35 on Nov 6, 2025