Anzeige
Zeitplan evtl. unvollständig.
| Code | Prüfung | |
|---|---|---|
| H2.F2 | Fünfgang | |
| H2.T3 | Tölt | |
| H2.T4 | Tölt | |
| H2.V2 | Viergang | |
| HB.T7 | Tölt | |
| HB.V5 | Viergang | |
| J2.F2 | Fünfgang | |
| J2.T3 | Tölt | |
| J2.T4 | Tölt | |
| J2.V2 | Viergang | |
| JB.T7 | Tölt | |
| JB.V5 | Viergang | |
| K.L.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| K.L.T7 | Tölt | |
| K.L.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.L.V5 | Viergang | |
| K.M.T8 | Tölt | |
| K.M.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.M.V6 | Viergang | |
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse | |
| S1.F1 | Fünfgangpreis | |
| S1.P2 | ||
| S1.PP1 | Passprüfung | |
| S1.T1 | Töltpreis | |
| S1.T2 | Tölt | |
| S1.V1 | Viergangpreis | |
| S2.F2 | Fünfgang | |
| S2.T3 | Tölt | |
| S2.T4 | Tölt | |
| S2.V2 | Viergang | |
| S4.F2 | Fünfgang | |
| S4.T3 | Tölt | |
| S4.T4 | Tölt | |
| S4.V2 | Viergang | |
| SB.T7 | Tölt | |
| SB.V5 | Viergang | |
| SE.T7 | Tölt | |
| SE.T8 | Tölt | |
| SE.V5 | Viergang | |
| X.MITÖ | Mitternachtstölt | |
| X.MV | Hallen-Mannschaftsviergang | |
| X.TIH | Tölt in Harmony - Level 2 | |
| X.TIH.1 | Tölt in Harmony - Level 1 | |
| X.XB. | Kronshof-Rallye | |
| X.XC. | Champagner-Tölt | |
| Y1.F1 | Fünfgangpreis | |
| Y1.P2 | ||
| Y1.PP1 | Passprüfung | |
| Y1.T1 | Töltpreis | |
| Y1.T2 | Tölt | |
| Y1.V1 | Viergangpreis | |
| Z.FUF | Futurity Fünfgang | |
| Z.FUT | Futurity Tölt | |
| Z.FUV | Futurity Viergang | |
| Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| Z1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| Z1.D3B | Gehorsamsprüfung B b | |
| Z1.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| Z1.P1 | ||
| Z1.P3 | ||
| Z1.TR1 | Geschicklichkeit | |
| ZA.FUF | Futurity Fünfgang | |
| ZA.FUT | Futurity Tölt | |
| ZA.FUV | Futurity Viergang | |
| ZC.T6 | Tölt | |
| IK2 | Isländische Kombination |
Seite erzeugt: 08:01:45 am 29.10.2025