Ad
| Code | Test | |
|---|---|---|
| H1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| H1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| H1.F1 | Fünfgangpreis | |
| H1.P1 | Passrennen 250m | |
| H1.P2 | Speedpass 100m | |
| H1.P3 | Passrennen 150m | |
| H1.PP1 | Passprüfung | |
| H1.SP1 | Springprüfung | |
| H1.T1 | Töltpreis | |
| H1.T2 | Tölt | |
| H1.V1 | Viergangpreis | |
| J1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| J1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| J1.F1 | Fünfgangpreis | |
| J1.P2 | Speedpass 100m | |
| J1.PP1 | Passprüfung | |
| J1.SP1 | Springprüfung | |
| J1.T1 | Töltpreis | |
| J1.T2 | Tölt | |
| J1.V1 | Viergangpreis | |
| K.L.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| K.L.F2 | Fünfgang | |
| K.L.SP3 | Reiten im Leichten Sitz | |
| K.L.T7 | Tölt | |
| K.L.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.L.V5 | Viergang | |
| K.M.D6 | Reiterprüfung | |
| K.M.T8 | Tölt | |
| K.M.TR1 | Geschicklichkeit | |
| K.M.V6 | Viergang | |
| K.S.D7 | Kleine Reiterprüfung | |
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse | |
| S1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| S1.D2A | Gehorsamsprüfung A a | |
| S1.F1 | Fünfgangpreis | |
| S1.P1 | Passrennen 250m | |
| S1.P2 | Speedpass 100m | |
| S1.P3 | Passrennen 150m | |
| S1.PP1 | Passprüfung | |
| S1.T1 | Töltpreis | |
| S1.T2 | Tölt | |
| S1.V1 | Viergangpreis | |
| S2.F2 | Fünfgang | |
| S2.T3 | Tölt | |
| S2.T4 | Tölt | |
| S2.V2 | Viergang | |
| SB.T7 | Tölt | |
| SB.V5 | Viergang | |
| SF.T7 | Tölt | |
| SF.V5 | Viergang | |
| Y3.F2 | Fünfgang | |
| Y3.T3 | Tölt | |
| Y3.T4 | Tölt | |
| Y3.V2 | Viergang | |
| YB.T7 | Tölt | |
| YB.V5 | Viergang | |
| YF.T7 | Tölt | |
| YF.V5 | Viergang | |
| Z.FUF | Futurity Fünfgang | |
| Z.FUT | Futurity Tölt | |
| Z.FUV | Futurity Viergang | |
| Z1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| Z1.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| Z1.D9 | Gehorsamsprüfung D | |
| Z1.FR1 | Fahnenrennen | |
| Z1.TR1 | Geschicklichkeit | |
| Z5.F5 | Pilotprüfung Fünfgang | |
| ZA.FUF | Futurity Fünfgang | |
| ZA.FUT | Futurity Tölt | |
| ZA.FUV | Futurity Viergang | |
| ZB.T5 | Tölt | |
| ZB.T6 | Tölt | |
| ZB.V3 | Viergang |
Page generated: 11:39:08 on Oct 29, 2025