BaWü Meisterschaft & OSI Alpenhof 2021 (WR)
(WR DE22176408)
7/15/21
- 7/18/21
 
| Code | Test |  | 
| HB.T7 | Tölt |  | 
| HB.V5 | Viergang |  | 
| JB.T7 | Tölt |  | 
| JB.V5 | Viergang |  | 
| K.D6 | Reiterprüfung |  | 
| K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| K.L.T7 | Tölt |  | 
| K.L.V5 | Viergang |  | 
| K.M.T8 | Tölt |  | 
| K.M.V6 | Viergang |  | 
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse |  | 
| S2.F2 | Fünfgang |  | 
| S2.T3 | Tölt |  | 
| S2.T4 | Tölt |  | 
| S2.V2 | Viergang |  | 
| SC.T7 | Tölt |  | 
| SC.V5 | Viergang |  | 
| SE.T7 | Tölt |  | 
| SE.V5 | Viergang |  | 
| SF.T8 | Tölt |  | 
| X.3a5 | Drei aus Fünf |  | 
| X.MIT | Mitternachtstölt mit Kostüm |  | 
| Y1.F1 | Five Gait |  | 
| Y1.SP3 | Reiten im Leichten Sitz |  | 
| Y1.T1 | Tölt |  | 
| Y1.T2 | Loose Rein Tölt |  | 
| Y1.V1 | Four Gait |  | 
| Y2.F2 | Fünfgang |  | 
| Y2.T3 | Tölt |  | 
| Y2.T4 | Tölt |  | 
| Y2.V2 | Viergang |  | 
| YE.T8 | Tölt |  | 
| Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür |  | 
| Z1.D2A | Gehorsamsprüfung A a |  | 
| Z1.D3a | Gehorsamsprüfung B a |  | 
| Z1.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| Z1.P1 | Passrennen 250m |  | 
| Z1.P2 |  |  | 
| Z1.P3 |  |  | 
| Z1.PP1 | Passprüfung |  | 
| Z1.R1 | Galopprennen |  | 
| Z1.SP3 | Reiten im Leichten Sitz |  | 
| Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| Z1.T2 | Tölt |  | 
| Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| BW.V | Sonderpreis Vielseitigkeit |  | 
 
| Time | Code | Test |  | 
|  | BW.V | Sonderpreis Vielseitigkeit |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 16:00 | Bahnpflege
( 30 minutes ) |  |  | 
| 16:30 | SC.T7 | Tölt |  | 
| 16:50 | JB.V5 | Viergang |  | 
| 17:10 | HB.V5 | Viergang |  | 
| 17:30 | X.3a5 | Drei aus Fünf |  | 
| 18:20 | Aufbau Paßprüfung
( 30 minutes ) |  |  | 
| 19:30 | Z1.PP1 | Passprüfung |  | 
| 21:00 | Siegerehrung Paßprüfung
( 15 minutes ) |  |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 07:30 | Bahndienst |  |  | 
| 08:00 | S2.V2 | Viergang |  | 
| 09:00 | Y2.T3 | Tölt |  | 
| 09:30 | SE.V5 | Viergang |  | 
| 10:00 | SC.V5 | Viergang |  | 
| 10:30 | Bahndienst
( 30 minutes ) |  |  | 
| 11:00 | Y2.T4 | Tölt |  | 
| 11:40 | Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| 12:05 | Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| 12:20 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 12:40 | SE.T7 | Tölt |  | 
| 13:00 | S2.T4 | Tölt |  | 
| 13:20 | Lunch Break
( 30 minutes ) |  |  | 
| 13:50 | Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| 14:40 | HB.T7 | Tölt |  | 
| 15:00 | SF.T8 | Tölt |  | 
| 15:20 | Bahndienst
( 15 minutes ) |  |  | 
| 15:35 | Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 16:50 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 17:10 | Y2.V2 | Viergang |  | 
| 18:20 | Bahndienst
( 15 minutes ) |  |  | 
| 18:35 | S2.T3 | Tölt |  | 
| 19:05 | SC.T7 | Tölt |  | 
| 19:20 | JB.T7 | Tölt |  | 
| 19:35 | Break
( 20 minutes ) |  |  | 
| 19:55 | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
| 20:35 | Z1.R1 | Galopprennen |  | 
|  | Z1.R1 | Galopprennen |  | 
| 21:35 | X.MIT | Mitternachtstölt mit Kostüm |  | 
| 10:00 | Z1.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| 11:50 | K.D6 | Reiterprüfung |  | 
| 15:00 | Z1.D2a | Gehorsamsprüfung A a |  | 
| 16:00 | Halle gesperrt, Aufbau
( 60 minutes ) |  |  | 
| 17:00 | Z1.SP3 | Reiten im Leichten Sitz |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 08:00 | Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| 08:10 | Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| 08:25 | Y2.F2 | Fünfgang |  | 
| 08:25 | K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| 09:25 | Bahndienst
( 30 minutes ) |  |  | 
| 09:55 | S2.F2 | Fünfgang |  | 
| 11:05 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 11:25 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 11:45 | K.M.V6 | Viergang |  | 
| 12:05 | K.S.FZ1 | Führzügelklasse |  | 
| 12:25 | Lunch Break
( 30 minutes ) |  |  | 
| 12:55 | Z1.T2 | Tölt |  | 
| 13:25 | Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| 13:30 | Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| 13:40 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 14:00 | Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 14:55 | SE.V5 | Viergang |  | 
| 15:10 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 15:30 | S2.T4 | Tölt |  | 
| 15:40 | Y2.V2 | Viergang |  | 
| 16:00 | HB.T7 | Tölt |  | 
| 16:10 | S2.V2 | Viergang |  | 
| 16:30 | Break
( 55 minutes ) |  |  | 
| 17:25 | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
| 17:25 | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
| 17:55 | Bahndienst
( 40 minutes ) |  |  | 
| 18:35 | YE.T8 | Tölt |  | 
| 18:50 | Y2.T3 | Tölt |  | 
| 19:05 | X.3a5 | Drei aus Fünf |  | 
| 11:30 | Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür |  | 
| 14:15 | Z1.D3a | Gehorsamsprüfung B a |  | 
 
 
| Time | Code | Test |  | 
| 08:00 | SC.V5 | Viergang |  | 
| 08:20 | Y2.T4 | Tölt |  | 
| 08:35 | S2.T3 | Tölt |  | 
| 08:50 | HB.V5 | Viergang |  | 
| 09:10 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 09:30 | Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 09:50 | Y1.F1 | Five Gait |  | 
| 10:10 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 10:25 | K.M.T8 | Tölt |  | 
| 10:40 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 11:00 | Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| 11:20 | SE.T7 | Tölt |  | 
| 11:35 | SF.T8 | Tölt |  | 
| 11:50 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 12:10 | Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 12:30 | Y1.V1 | Four Gait |  | 
| 12:50 | Lunch Break
( 30 minutes ) |  |  | 
| 13:20 | Z1.P2 | Speedpass 100m |  | 
| 13:20 | Z1.P2 | Speedpass 100m |  | 
| 14:20 | Bahndienst
( 20 minutes ) |  |  | 
| 14:40 | Y2.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:00 | S2.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:20 | JB.V5 | Viergang |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Page generated: 18:07:34 on Oct 31, 2025