DJIM 2024 (WR)
(WR DE22481128)
25/06/2024
- 30/06/2024
 
| Code | Klasse |  | 
| H1.CR2 |  |  | 
| H1.D1 | Dressurkür schwer |  | 
| H1.D3 | Dressurprüfung schwer |  | 
| H1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
| H1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| H1.P1 |  |  | 
| H1.P2 |  |  | 
| H1.P3 |  |  | 
| H1.PP1 | Passprüfung |  | 
| H1.T1 | Töltpreis |  | 
| H1.T2 | Tölt |  | 
| H1.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
| H1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 |  | 
| H1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| H1.V1 | Viergangpreis |  | 
| H3.F2 | Fünfgang |  | 
| H3.T3 | Tölt |  | 
| H3.T4 | Tölt |  | 
| H3.V2 | Viergang |  | 
| J1.CR2 |  |  | 
| J1.D1 | Dressurkür schwer |  | 
| J1.D4 | Dressurprüfung mittelschwer |  | 
| J1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
| J1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| J1.P1 |  |  | 
| J1.P2 |  |  | 
| J1.P3 |  |  | 
| J1.PP1 | Passprüfung |  | 
| J1.T1 | Töltpreis |  | 
| J1.T2 | Tölt |  | 
| J1.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
| J1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 |  | 
| J1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| J1.V1 | Viergangpreis |  | 
| J4.F2 | Fünfgang |  | 
| J4.T3 | Tölt |  | 
| J4.T4 | Tölt |  | 
| J4.V2 | Viergang |  | 
| K.L.CR2 |  |  | 
| K.L.D6 | Dressurprüfung leicht |  | 
| K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| K.L.P1 |  |  | 
| K.L.P2 |  |  | 
| K.L.PP1 | Passprüfung |  | 
| K.L.T7 | Tölt |  | 
| K.L.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
| K.L.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| K.L.V5 | Viergang |  | 
| X.MITO | Mitternachtstölt |  | 
| G.4G | Viergangkombination |  | 
| G.5G | Fünfgangkombination |  | 
| G.P | Passkombination |  | 
| G.V | Vielseitigkeitskombination |  | 
| KL.4G | Viergangkombination |  | 
| KL.5G | Fünfgangkombination |  | 
| KL.PK | Passkombination |  | 
| KL.V | Vielseitigkeitskombination |  | 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
|  | Trainingszeiten folgen
( 5 minutter ) |  |  | 
 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:00 | Öffnen der Meldestelle
( 5 minutter ) |  |  | 
| 12:00 | Meldestelle schließt
( 5 minutter ) |  |  | 
| 21:00 | letzte Möglichkeit Abgabe der Kürbögen
( 5 minutter ) |  |  | 
 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 07:30 | J4.T4 | Tölt |  | 
| 08:30 | H3.V2 | Viergang |  | 
| 11:30 | Bahndienst
( 5 minutter ) |  |  | 
| 11:40 | J1.T1 | Töltpreis |  | 
| 13:15 | H3.F2 | Fünfgang |  | 
| 14:55 | J4.T3 | Tölt |  | 
| 15:45 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 16:45 | Eröffnungsfeier mit SE PP1, D1
( 5 minutter ) |  |  | 
| 17:45 | J1.T2 | Tölt |  | 
| 19:20 | H1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 20:30 | Länderabend in der Reithalle
( 5 minutter ) |  |  | 
 
Passbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 09:00 | K.L.PP1 | Passprüfung |  | 
|  | J1.PP1 | Passprüfung |  | 
| 10:00 | H1.PP1 | Passprüfung |  | 
 
Viereck
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:00 | J1.D1 | Dressurkür schwer |  | 
| 10:15 | H1.D1 | Dressurkür schwer |  | 
| 13:30 | K.L.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
| 14:20 | J1.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
| 18:00 | H1.TH1A | Tölt in Harmony Level 1 Tölt |  | 
 
 
Gelände
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 16:00 | K.L.CR2 | Geländeprüfung |  | 
| 16:15 | J1.CR2 | Geländeprüfung |  | 
|  | H1.CR2 | Geländeprüfung |  | 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 06:30 | Öffnen der Meldestelle |  |  | 
| 06:30 | Ovalbahn gesperrt |  |  | 
| 07:30 | H3.T3 | Tölt |  | 
| 09:15 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 10:45 | J1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 11:35 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 11:45 | H1.T2 | Tölt |  | 
| 13:45 | J1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 15:40 | Bahndienst
( 10 minutter ) |  |  | 
| 15:50 | H3.T4 | Tölt |  | 
| 17:35 | J4.F2 | Fünfgang |  | 
| 18:55 | H1.T1 | Töltpreis |  | 
| 20:30 | Jugendreiterversammlung
( 5 minutter ) |  |  | 
| 21:00 | Partyabend in der Reithalle
( 5 minutter ) |  |  | 
 
Passbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 14:15 | K.L.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | J1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | H1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | K.L.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | J1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | H1.P1 | Passrennen 250m |  | 
| 14:55 | J1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | H1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | J1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | H1.P3 | Passrennen 150m |  | 
 
Viereck
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:15 | K.L.D6 | Dressurprüfung leicht |  | 
| 11:15 | H1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
| 15:45 | J1.D5 | Dressurprüfung mittel |  | 
 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 08:00 | J4.V2 | Viergang |  | 
|  | Pause nach Gruppe 12
( 10 minutter ) |  |  | 
| 11:00 | Bahndienst
( 5 minutter ) |  |  | 
| 11:10 | H1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 13:25 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 13:40 | H3.V2 | Viergang |  | 
| 14:00 | J4.T3 | Tölt |  | 
| 14:20 | H3.T4 | Tölt |  | 
| 14:35 | SE TH1A
( 5 minutter ) |  |  | 
| 14:55 | H3.T3 | Tölt |  | 
| 15:10 | J4.F2 | Fünfgang |  | 
| 15:40 | H3.F2 | Fünfgang |  | 
| 16:10 | H3.V2 | Viergang |  | 
| 16:30 | J4.T4 | Tölt |  | 
| 16:45 | H1.T2 | Tölt |  | 
| 17:10 | J1.T1 | Töltpreis |  | 
| 17:30 | SE CR2
( 5 minutter ) |  |  | 
| 17:50 | J4.V2 | Viergang |  | 
| 18:10 | H3.T4 | Tölt |  | 
| 18:25 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 18:35 | J1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 18:55 | H3.T3 | Tölt |  | 
| 19:10 | J1.T2 | Tölt |  | 
| 19:30 | H1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 19:50 | J4.T3 | Tölt |  | 
| 20:10 | SE D6,D5,D4,D3,P1,P3
( 5 minutter ) |  |  | 
| 22:00 | X.MITO | Mitternachtstölt |  | 
 
Passbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
|  | Achtung: neue Anfangszeit |  |  | 
| 11:10 | K.L.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | J1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | H1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | K.L.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | J1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | H1.P1 | Passrennen 250m |  | 
| 11:40 | J1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | H1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | J1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | H1.P3 | Passrennen 150m |  | 
 
Reithalle
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 14:00 | J1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| 15:45 | H1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
 
Viereck
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 09:00 | H1.D3 | Dressurprüfung schwer |  | 
| 09:40 | J1.D4 | Dressurprüfung mittelschwer |  | 
 
 
Ovalbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 07:00 | Ovalbahn gesperrt |  |  | 
| 08:00 | J4.V2 | Viergang |  | 
| 08:20 | K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| 08:40 | H3.F2 | Fünfgang |  | 
| 09:10 | J1.T2 | Tölt |  | 
| 09:40 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 10:00 | J1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 10:45 | H1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 11:05 | Bahndienst
( 5 minutter ) |  |  | 
| 11:15 | J4.T4 | Tölt |  | 
| 11:35 | H1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 12:10 | J1.T1 | Töltpreis |  | 
| 12:40 | H3.V2 | Viergang |  | 
| 13:00 | J4.F2 | Fünfgang |  | 
| 13:25 | H1.T2 | Tölt |  | 
| 13:55 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 14:10 | Aufmarsch aller Teilnehmer
( 5 minutter ) |  |  | 
|  | SE P2, TR1, TH2, Kominationswertungen
( 5 minutter ) |  |  | 
| 15:10 | H1.T1 | Töltpreis |  | 
| 15:40 | J1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 16:10 | H3.T3 | Tölt |  | 
| 16:30 | J4.V2 | Viergang |  | 
| 16:50 | H3.T4 | Tölt |  | 
 
Passbahn
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 09:40 | H1.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | H1.P2 | Speedpass 100m |  | 
| 10:20 | J1.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | J1.P2 | Speedpass 100m |  | 
| 11:05 | K.L.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | K.L.P2 | Speedpass 100m |  | 
 
Reithalle
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 09:30 | K.L.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| 10:45 | J1.TR1 Block 2
( 5 minutter ) |  |  | 
| 12:25 | H1.TR1 Block 2
( 5 minutter ) |  |  | 
 
Viereck
| Tidspunkt | Code | Klasse |  | 
| 07:30 | H1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 |  | 
| 08:30 | J1.TH2 | Tölt in Harmony Level 2 |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Side opdateret kl. 11:10:04 d. 31. okt. 2025