Ad
Code | Proef | |
---|---|---|
GOER-HF | Fohlenbeurteilung Görnitz 2024 (Hengste) | |
GOER-SF | Fohlenbeurteilung Görnitz 2024 (Stuten) | |
HEID-BP | Basisbeurteilung Heidmoor 2024 | |
HEID-HF | Fohlenbeurteilung Heidmoor 2024 (Hengste) | |
HEID-SF | Fohlenbeurteilung Heidmoor 2024 (Stuten) | |
HOHE-BP | Basisbeurteilung Hohenfelde 2024 | |
HOHE-HF | Fohlenbeurteilung Hohenfelde 2024 (Hengste) | |
HOHE-SF | Fohlenbeurteilung Hohenfelde 2024 (Stuten) | |
Neus-HF | Fohlenbeurteilung Neustadt 2024 (Hengste) | |
NEUS-SF | Fohlenbeurteilung Neustadt 2024 (Stuten) | |
QUIC-HF | Fohlenbeurteilung Quickborn 2024 (Hengste) | |
QUIC-SF | Fohlenbeurteilung Quickborn 2024 (Stuten) | |
Trem-HF | Fohlenbeurteilung Tremsbüttel 2024 (Hengste) | |
TREM-SF | Fohlenbeurteilung Tremsbüttel 2024 (Stuten) | |
G.BP | Gesamtwertung Basisprüfung | |
G.F | Gesamtwertung Fohlen | |
G.H | Gesamtwertung Hengstfohlen | |
G.S | Gesamtwertung Stutfohlen |
Pagina gecreëerd: 21:56:49 op 12 okt. 2024