Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2021 LVM H/HB für Jugend/Junioren/Kinder
17-09-21
- 19-09-21
 
| Code | Proef |  | 
| H6.T3 | Tölt (Group) |  | 
| H6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| HB.T7 | Tölt |  | 
| HB.T8 | Tölt |  | 
| HB.V5 | Four Gait |  | 
| HF.T7 | Tölt |  | 
| HF.V5 | Four Gait |  | 
| J3.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| J6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| JB.T6 | Tölt |  | 
| JB.V5 | Four Gait |  | 
| JF.T7 | Tölt |  | 
| JF.V5 | Four Gait |  | 
| K.D9 | Gehorsamsprüfung D |  | 
| K.L.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| K.L.P2 |  |  | 
| K.L.T7 | Tölt |  | 
| K.L.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| K.L.V5 | Viergang |  | 
| K.M.D6 | Reiterprüfung |  | 
| K.M.T8 | Tölt |  | 
| K.M.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| K.M.V6 | Viergang |  | 
| K.S.D7 | Kleine Reiterprüfung |  | 
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse |  | 
| S3.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| S3.T3 | Tölt (Group) |  | 
| S3.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| S3.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| S6.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| S6.T3 | Tölt (Group) |  | 
| S6.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| S6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| SB.T6 | Tölt |  | 
| SB.T7 | Tölt |  | 
| SB.T8 | Tölt |  | 
| SB.V5 | Four Gait |  | 
| SF.T7 | Tölt |  | 
| SF.V5 | Four Gait |  | 
| X.3A4 | Drei aus Vier |  | 
| X.BF | Blinder Führer |  | 
| X.DAMT | Damentölt Ü40 |  | 
| X.H3a4 | Drei aus Vier |  | 
| X.HERRT | Herrentölt |  | 
| X.J3a4 | Drei aus Vier |  | 
| X.JAGD | Jagdspringen |  | 
| X.MITÖ | Mitternachtstölt |  | 
| X.S3a4 | Drei aus Vier |  | 
| X.SENIO | Seniorentölt |  | 
| X.STR | Speedtrail |  | 
| X.TRIAT | Bockholts-Hoff-Triathlon |  | 
| Y3.T3 | Tölt (Group) |  | 
| Y3.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| Y6.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| Y6.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| Z.R2 |  |  | 
| Z.R3 |  |  | 
| Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür |  | 
| Z1.D2a | Gehorsamsprüfung A a |  | 
| Z1.D3a | Gehorsamsprüfung B a |  | 
| Z1.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| Z1.D9 | Gehorsamsprüfung D |  | 
| Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| Z1.FG1 | Rittigkeitsprüfung Level 1 |  | 
| Z1.FG2 | Rittigkeitsprüfung Level 2 |  | 
| Z1.FR1 |  |  | 
| Z1.P1 |  |  | 
| Z1.P2 |  |  | 
| Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
| Z1.PP1 | Passprüfung |  | 
| Z1.R1 |  |  | 
| Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| Z1.T2 | Tölt |  | 
| Z1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| Z3.F2 | Fünfgang |  | 
| Z3.T3 | Tölt |  | 
| Z3.T4 | Tölt |  | 
| Z3.V2 | Viergang |  | 
| Z6.F2 | Fünfgang |  | 
| Z6.T3 | Tölt |  | 
| Z6.T4 | Tölt |  | 
| Z6.V2 | Viergang |  | 
| ZB.T6 | Tölt |  | 
| ZB.T7 | Tölt |  | 
| ZB.T8 | Tölt |  | 
| ZB.V5 | Viergang |  | 
| ZF.T7 | Tölt |  | 
| ZF.V5 | Viergang |  | 
| VMV | Viola-Menge-Vielseitigkeitspreis |  | 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
|  | VMV | Viola-Menge-Vielseitigkeitspreis |  | 
 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 07:00 | Z6.F2 | Fünfgang |  | 
| 07:55 | Z3.F2 | Fünfgang |  | 
| 09:25 | Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 09:55 | ZB.T7 | Tölt |  | 
| 10:35 | ZF.T7 | Tölt |  | 
| 11:20 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 11:30 | K.M.T8 | Tölt |  | 
| 11:50 | Z6.V2 | Viergang |  | 
| 12:55 | Z3.V2 | Viergang |  | 
| 14:00 | Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 14:50 | Z.FUT5 | Futurity Tölt |  | 
| 14:55 | Z.FUT6 | Futurity Tölt |  | 
| 15:10 | SE FUT |  |  | 
| 15:20 | Z6.T4 | Tölt |  | 
| 15:50 | Z3.T4 | Tölt |  | 
| 16:35 | SF.T7 | Tölt |  | 
| 16:45 | Umzug zur Passbahn |  |  | 
| 17:00 | Z1.PP1 | Passprüfung |  | 
| 18:00 | Umbau |  |  | 
| 18:15 | Z1.FR1 | Fahnenrennen |  | 
|  | Z1.FR1 | Fahnenrennen |  | 
| 18:45 | SE PP1, FR1, Hallenprüfungen |  |  | 
| 19:00 | S3.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 19:25 | S3.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 19:45 | Y3.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 20:05 | Z1.V1 | Viergangpreis |  | 
| 20:25 | X.TRIAT | Bockholts-Hoff-Triathlon |  | 
 
Halle
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 09:00 | K.S.D7 | Kleine Reiterprüfung |  | 
| 09:10 | K.M.D6 | Reiterprüfung |  | 
| 09:30 | K.L.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| 09:45 | K.D9 | Gehorsamsprüfung D |  | 
| 09:55 | Z1.D9 | Gehorsamsprüfung D |  | 
| 11:10 | Z1.D4a | Gehorsamsprüfung C a |  | 
| 12:50 | Z1.D3a | Gehorsamsprüfung B a |  | 
| 13:55 | Z1.D2a | Gehorsamsprüfung A a |  | 
| 14:50 | Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür |  | 
 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 08:30 | ZF.V5 | Viergang |  | 
| 10:15 | ZB.V5 | Viergang |  | 
| 11:25 | K.M.V6 | Viergang |  | 
| 12:00 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 12:15 | Z6.T3 | Tölt |  | 
| 13:05 | Z3.T3 | Tölt |  | 
| 13:50 | ZB.T8 | Tölt |  | 
| 14:15 | ZB.T6 | Tölt |  | 
| 14:40 | Z.FUV5 | Futurity Viergang |  | 
| 14:50 | Z.FUV6 | Futurity Viergang |  | 
| 15:10 | SE FUV |  |  | 
| 15:20 | SF.V5 | Four Gait |  | 
| 15:35 | Umzug auf die Passbahn |  |  | 
| 16:00 | Z.R3 | Töltrennen |  | 
|  | Z.R3 | Töltrennen |  | 
| 16:25 | Z.R2 | Trabrennen |  | 
|  | Z.R2 | Trabrennen |  | 
| 16:50 | Z1.R1 | Galopprennen |  | 
|  | Z1.R1 | Galopprennen |  | 
| 17:30 | Z1.P1 | Passrennen 250m |  | 
|  | Z1.P1 | Passrennen 250m |  | 
| 17:40 | Umbau |  |  | 
| 17:50 | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
|  | Z1.P3 | Passrennen 150m |  | 
| 18:25 | SE aller Rennen |  |  | 
| 18:35 | Z1.T2 | Tölt |  | 
| 19:20 | Y6.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 19:35 | S6.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 19:50 | S3.T4 | Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 20:05 | JB.T6 | Tölt |  | 
| 20:15 | SB.T6 | Tölt |  | 
| 20:25 | H6.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 20:40 | S6.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 20:55 | Y3.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 21:10 | S3.T3 | Tölt (Group) |  | 
| 21:30 | X.MITÖ | Mitternachtstölt |  | 
 
Halle
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 07:00 | Z1.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| 09:55 | K.L.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| 10:20 | K.M.TR1 | Geschicklichkeit |  | 
| 10:50 | X.BF | Blinder Führer |  | 
| 12:15 | K.S.FZ1 | Führzügelklasse |  | 
| 14:00 | Z1.FG1 | Rittigkeitsprüfung Level 1 |  | 
| 15:20 | Z1.FG2 | Rittigkeitsprüfung Level 2 |  | 
| 18:30 | X.STR | Speedtrail |  | 
| 19:00 | X.JAGD | Jagdspringen |  | 
| 19:20 | SE aller Hallenprüfungen |  |  | 
 
 
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 07:00 | SF.V5 | Four Gait |  | 
| 07:15 | K.M.T8 | Tölt |  | 
| 07:25 | HB.T8 | Tölt |  | 
| 07:40 | SB.T8 | Tölt |  | 
| 07:50 | K.L.T7 | Tölt |  | 
| 08:00 | JF.T7 | Tölt |  | 
| 08:10 | HF.T7 | Tölt |  | 
| 08:20 | SF.T7 | Tölt |  | 
| 08:30 | HB.T7 | Tölt |  | 
| 08:40 | SB.T7 | Tölt |  | 
| 08:50 | Z.FUF5 | Futurity Fünfgang |  | 
| 09:00 | Z.FUF6 | Futurity Fünfgang |  | 
| 09:20 | SE FUF |  |  | 
| 09:30 | Z1.T1 | Töltpreis |  | 
| 09:50 | K.L.F2 | Fünfgang |  | 
| 10:05 | Y6.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 10:30 | S6.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 10:55 | J3.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 11:20 | S3.F2 | Five Gait (Group) |  | 
| 11:45 | Z1.F1 | Fünfgangpreis |  | 
| 12:10 | K.M.V6 | Viergang |  | 
| 12:25 | K.L.V5 | Viergang |  | 
| 12:40 | J6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 13:00 | H6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 13:20 | S6.V2 | Four Gait (Group) |  | 
| 13:40 | Umzug auf die Passbahn |  |  | 
| 13:55 | Z1.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | Z1.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | K.L.P2 | Speedpass 100m |  | 
|  | K.L.P2 | Speedpass 100m |  | 
| 14:35 | SE P2/Viola-Menge Preisvergabe |  |  | 
| 15:00 | Z1.T2 | Tölt |  | 
| 15:15 | SB.V5 | Four Gait |  | 
| 15:30 | HB.V5 | Four Gait |  | 
| 15:45 | JB.V5 | Four Gait |  | 
| 16:00 | SF.V5 | Four Gait |  | 
| 16:15 | HF.V5 | Four Gait |  | 
| 16:30 | JF.V5 | Four Gait |  | 
 
Halle
| Tijd | Code | Proef |  | 
| 09:00 | X.3a4 | Drei aus Vier |  | 
| 12:00 | X.SENIO | Seniorentölt |  | 
| 12:15 | X.HERRT | Herrentölt |  | 
| 12:45 | X.DAMT | Damentölt Ü40 |  | 
| 15:00 | X.J3a4 | Drei aus Vier |  | 
| 15:15 | X.H3a4 | Drei aus Vier |  | 
| 15:30 | X.S3a4 | Drei aus Vier |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina gecreëerd: 03:34:11 op 31 okt. 2025