Ad
The time schedule may not be complete.
| Code | Test | |
|---|---|---|
| K.D6 | Reiterprüfung | |
| K.L.D4A | Gehorsamsprüfung C a | |
| K.S.FZ1 | Führzügelklasse | |
| K.T7 | Tölt | |
| K.V5 | Viergang | |
| S1.F1 | Fünfgangpreis | |
| S1.P1 | Passrennen 250m | |
| S1.P2 | ||
| S1.PP1 | Passprüfung | |
| S1.T1 | Töltpreis | |
| S1.T2 | Tölt | |
| S1.V1 | Viergangpreis | |
| S2.F2 | Fünfgang | |
| S2.T3 | Tölt | |
| S2.T4 | Tölt | |
| S2.V2 | Viergang | |
| SC.T7 | Tölt | |
| SC.V5 | Viergang | |
| SE.T7 | Tölt | |
| SE.V5 | Viergang | |
| X.MITO | Mitternachtstölt | |
| Y1.F1 | Fünfgangpreis | |
| Y1.P2 | ||
| Y1.P3 | Passrennen 150m | |
| Y1.PP1 | Passprüfung | |
| Y1.T1 | Töltpreis | |
| Y1.T2 | Tölt | |
| Y1.V1 | Viergangpreis | |
| Y3.F2 | Fünfgang | |
| Y3.T3 | Tölt | |
| Y3.T4 | Tölt | |
| Y3.V2 | Viergang | |
| YC.T7 | Tölt | |
| YC.V5 | Viergang | |
| Z.FUF | Futurity Fünfgang | |
| Z.FUT | Futurity Tölt | |
| Z.FUV | Futurity Viergang | |
| Z1.D1 | Gehorsamsprüfung Kür | |
| Z1.D3A | Gehorsamsprüfung B a | |
| Z1.D4A | Gehorsamsprüfung C a |
Page generated: 07:38:29 on Oct 28, 2025