Icehorse Festival 2025 - Sport
(WR DK22581814)
2025-03-20
- 2025-03-23
 
| Kod | Gren |  | 
| F1 | EQUES - Five Gait |  | 
| F2 | Top Reiter Danmark - Five Gait (Group) |  | 
| FUF | Stald Gavnholt - Futurity Five Gait |  | 
| FUT | Stald Gavnholt - Futurity Tölt |  | 
| FUV | Stald Gavnholt - Futurity Four Gait |  | 
| IST | Tölt |  | 
| SJ | Sparkle Tölt - Spectators |  | 
| ST | Sparkle Tölt - Judges |  | 
| T1 | Brogaarden - Tölt |  | 
| T2 | Dansk Hesteforsikring - Loose Rein Tölt |  | 
| T3 | Kingsland - Tölt (Group) |  | 
| T4 | Icehorse Festival - Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| V1 | Equsana - Four Gait |  | 
| V2 | Rytterstuen - Four Gait (Group) |  | 
| XF | X-FACTOR Stallion Show |  | 
 
| Tid | Kod | Gren |  | 
| 08:00 | V2 | Rytterstuen - Four Gait (Group) |  | 
| 10:15 | V2 - 2. Block |  |  | 
| 12:30 | F2 | Top Reiter Danmark - Five Gait (Group) |  | 
| 13:55 | V2 - 3. Block |  |  | 
| 14:35 | F2 - 2. Block |  |  | 
| 16:25 | T4 | Icehorse Festival - Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 17:35 | T2 | Dansk Hesteforsikring - Loose Rein Tölt |  | 
| 19:25 | T2 - 2. Block |  |  | 
 
 
| Tid | Kod | Gren |  | 
| 08:00 | V1 | Equsana - Four Gait |  | 
| 10:20 | V1 - 2. Block |  |  | 
| 12:35 | T3 | Kingsland - Tölt (Group) |  | 
| 14:45 | T3 - 2. Block |  |  | 
| 16:00 | V1 - 3. Block |  |  | 
| 18:20 | F1 | EQUES - Five Gait |  | 
| 20:35 | F1 - 2. Block |  |  | 
 
 
| Tid | Kod | Gren |  | 
| 08:00 | T1 | Brogaarden - Tölt |  | 
| 10:15 | FUV | Stald Gavnholt - Futurity Four Gait |  | 
| 11:20 | FUF | Stald Gavnholt - Futurity Five Gait |  | 
| 12:00 | T1 - 2. Block |  |  | 
| 13:15 | V2 | Rytterstuen - Four Gait (Group) |  | 
| 13:40 | F2 | Top Reiter Danmark - Five Gait (Group) |  | 
| 14:30 | T1 - 3. Block |  |  | 
| 16:45 | T4 | Icehorse Festival - Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 17:00 | T3 | Kingsland - Tölt (Group) |  | 
| 17:20 | T2 | Dansk Hesteforsikring - Loose Rein Tölt |  | 
| 17:50 | Sport B Prizegiving ceremony Youth |  |  | 
| 18:35 | XF | X-FACTOR Stallion Show |  | 
| 19:35 | Sport A Prizegiving ceremony Youth |  |  | 
| 20:10 | SJ | Sparkle Tölt - Spectators |  | 
| 21:10 | V1 | Equsana - Four Gait |  | 
| 21:30 | F1 | EQUES - Five Gait |  | 
 
 
| Tid | Kod | Gren |  | 
| 08:00 | T1 | Brogaarden - Tölt |  | 
| 08:40 | T4 | Icehorse Festival - Loose Rein Tölt (Group) |  | 
| 09:00 | T3 | Kingsland - Tölt (Group) |  | 
| 09:25 | T2 | Dansk Hesteforsikring - Loose Rein Tölt |  | 
| 10:10 | FUT | Stald Gavnholt - Futurity Tölt |  | 
| 11:35 | V2 | Rytterstuen - Four Gait (Group) |  | 
| 12:05 | F2 | Top Reiter Danmark - Five Gait (Group) |  | 
| 13:45 | V1 | Equsana - Four Gait |  | 
| 14:15 | F1 | EQUES - Five Gait |  | 
| 15:05 | T1 | Brogaarden - Tölt |  | 
 
 
 
 
 
 
 
Sidan updaterad kl. 20:01:03 den 31 okt. 2025