Ad
The time schedule may not be complete.
| Code | Test | |
|---|---|---|
| K.T8 | Tölt | |
| K.V6 | Viergang | |
| S2.F2 | Fünfgang | |
| S2.T3 |
Tölt
Preis der Araltankstelle Christina Goertz |
|
| S2.T4 |
Tölt
Preis der RegWest e.V. - SportwartinSarah Frank |
|
| S2.V2 | Viergang | |
| SC.T5 | Tölt | |
| SC.T6 | Tölt | |
| SC.T7 | Tölt | |
| SC.V3 | Viergang | |
| SC.V5 | Viergang | |
| SF.T7 | Tölt | |
| SF.V5 | Viergang | |
| X.AUS | Ausdauertölt | |
| Y2.F2 | Fünfgang | |
| Y2.T3 | Tölt | |
| Y2.T4 | Tölt | |
| Y2.V2 | Viergang | |
| YC.T7 | Tölt | |
| YC.V5 | Viergang | |
| YF.T7 | Tölt | |
| YF.V5 | Viergang | |
| Z1.F1 |
Fünfgangpreis
Preis des IPZV Landesverbandes Rheinland e.V. |
|
| Z1.P2 | ||
| Z1.PP1 | Passprüfung | |
| Z1.T1 |
Töltpreis
Preis des IPZV Landesverbandes Rheinland e.V. |
|
| Z1.T2 |
Tölt
Preis der Spedition Alfred Weyres |
|
| Z1.TR1 | Trail | |
| Z1.V1 |
Viergangpreis
Preis der Firma Iceline |
Page generated: 19:26:20 on Oct 30, 2025