Anzeige
Móarbær Síðsumarkeppni 2024
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
Móarbær Síðsumarkeppni 2024
Speedpass 100m Z1.P2 HEAT1
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 157 | Björn Reinert | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | red | Lukkudís frá Vakurstöðum | IS2008281977 | Stáli frá Kjarri | Lukka frá Gýgjarhóli | MARE | Hjörtur Bergstað | Hjörtur Bergstað | 1 | Heat 1 | 1 | 6,53 | 8,41 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 8,41" | VALID | P15045641 | R38000764 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:04:22'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 13 | ||
| 2.00 | 170 | Lilly Kähler | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Safír frá Efri-Þverá | IS2006155252 | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | Hrafndís frá Efri-Þverá | STALLION | Sigurður Halldórsson | Sophie Veltmann | 1 | Heat 1 | 1 | 6,18 | 8,60 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 8,60" | VALID | P17438583 | R11032043 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:09:51'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 19 | ||
| 3.00 | 164 | Katrin Reinert | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | red | Nói vom Mönchhof | DE2006173027 | Nör von Bucherbach | Framganga de Snæfaxa | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Klaus Reinert, Petra Reinert | 1 | Heat 1 | 1 | 6,16 | 8,61 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 8,61" | VALID | P13832421 | R77800523 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:55:26'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 1 | ||
| 4.00 | 97 | Svenja Wagner | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | red | Gletta frá Ægissíðu 4 | IS2004286380 | Soldán frá Leirubakka | Elding frá Ægissíðu 4 | MARE | Þórhallur Ægir Þorgilsson | Svenja Wagner | 1 | Heat 1 | 1 | 5,84 | 8,79 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 8,79" | VALID | P10329497 | R40413534 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:01:25'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 8 | ||
| 5.00 | 75 | Lilly Pleyer | Junioren | IPF Karlsruhe e.V. | red | Blaeckur von Kleers Hof | DE2011110071 | Hamur vom Wiesenhof | Lukka - | GELDING | Katja Kleer, Konrad Kleer | Sandra Pleyer | 1 | Heat 1 | 1 | 5,07 | 9,21 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 9,21" | VALID | P12242078 | R18923889 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:02:17'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 9 | ||
| 6.00 | 120 | Nele Schütz | Junioren | IPR Saar e.V. | red | Konsert vom Hofgut Retzenhöhe | DE2013151024 | Goðrekur frá Torfastöðum | Sónata vom Hofgut Retzenhöhe | GELDING | Hermann Sell | Nele Schütz | 1 | Heat 1 | 1 | 5,02 | 9,24 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 9,24" | VALID | P16844789 | R19229616 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:11:11'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 20 | ||
| 7.00 | 153 | Ann-Sophie Gebhard | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Klara frá Austurási | IS2014287571 | Stáli frá Kjarri | Ör frá Strönd II | MARE | Haukur Baldvinsson, Ragnhildur Loftsdóttir | Gerald Kohl | 1 | Heat 1 | 1 | 4,25 | 9,66 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 9,66" | VALID | P15848696 | R40012383 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:59:51'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 6 | ||
| 8.00 | 21 | Clara Frank | Jugendliche | IPF Karlsruhe e.V. | red | Venus vom Lótushof | DE2012234796 | Álfasteinn frá Selfossi | Vaka frá Árnagerði | MARE | Bergþór Eggertsson | Bergþór Eggertsson | 1 | Heat 1 | 1 | 3,95 | 9,83 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 9,83" | VALID | P12545229 | R12836407 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:57:10'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 3 | ||
| 9.00 | 141 | Nora Kühne | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Ganti vom Trierbachtal | DE2013143911 | Galsi vom Klausenberg | Hrönn vom Trierbachtal | GELDING | Anita Ehlen | Nora Kühne | 1 | Heat 1 | 1 | 3,89 | 9,86 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 9,86" | VALID | P18148164 | R15728925 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:02:52'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 10 | ||
| 10.00 | 184 | Alexandra Baab | Erwachsene | IPR Wehrheim e.V. | red | Happadís vom Steinhof | DE2010263448 | Lykill frá Blesastöðum 1A | Gyða frá Neðra-Seli | MARE | Alexandra Baab | Alexandra Baab, Renate Schmittner | 1 | Heat 1 | 1 | 3,36 | 10,15 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 10,15" | VALID | P17639648 | R69402370 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:00:30'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 7 | ||
| 11.00 | 108 | Nicole Mertz | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | red | Kolfinnur vom Falkeneck | DE2017151801 | Arður vom Falkeneck | Svala vom Weidengrund | STALLION | Dietmar Müller, Nicole Mertz | Dietmar Müller, Nicole Mertz | 1 | Heat 1 | 1 | 2,69 | 10,52 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 10,52" | VALID | P17953185 | R13001188 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:08:18'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 17 | ||
| 12.00 | 41 | Emma Wemmert | Jugendliche | IPZV Vordereifel e.V. | red | Ásta vom Móarbær | DE2013243971 | Svartur von Faxaból | Sanna vom Grenzland | MARE | Gerald Kohl | Manuela Wemmert | 1 | Heat 1 | 1 | 1,16 | 11,36 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 11,36" | VALID | P12646068 | R12937216 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:05:19'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 14 | ||
| 13.10 | 3 | Paulina Frank | Jugendliche | IPF Karlsruhe e.V. | red | Otra vom Hollerbusch | DE2008257188 | Rokkur frá Auðsholtshjáleigu | Ösp - | MARE | Gestüt Hollerbusch | Paulina Frank | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P16439122 | R15236274 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:08:42'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 18 | ||
| 13.10 | 63 | Katharina Konrad | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | red | Númi vom Mönchhof | DE2011173291 | Krummi frá Blesastöðum 1A | Náttrún von Tröllastaðir | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Katharina Konrad | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P13241642 | R88103648 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:57:52'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 4 | ||
| 13.10 | 78 | Carolin Besser | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Ábót frá Ármóti | IS2010286140 | Ás frá Ármóti | Aríel frá Hafnarfirði | MARE | Ármótabúið ehf | Carolin Besser | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P15143225 | R92707441 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:56:20'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 2 | ||
| 13.10 | 82 | Aimée Skär | Junioren | IPR Saar e.V. | red | Muni vom Steinbuckel | DE2005163626 | Excalibur von Mýrarbær | Vigdís vom Steinbuckel | STALLION | Anita Kraus | Heike Schanding | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P12830676 | R10440798 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:58:52'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 5 | ||
| 13.10 | 118 | Iris Biegner | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | red | Gordon vom Buchenhag | DE2012151152 | Gaumur vom Störtal | Aska frá Steinnesi | STALLION | Iris Biegner | Iris Biegner | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 12,52 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 12,52" | VALID | P19753133 | R64304484 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:06:34'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 15 | ||
| 13.10 | 177 | Marion Faul | Erwachsene | IPV Móarbær e.V. | red | Koltinna frá Lambhaga | IS2008286033 | Margrímur frá Langholtsparti | Lykkja frá Lambhaga | MARE | Ásgerður Sjöfn Guðmundsdóttir | Marion Faul | 1 | Heat 1 | 1 | NOSHOW | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P18442001 | R60002692 | NOFIN | {ts '2024-09-01 08:46:59'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 12 | ||
| 13.10 | 183 | Lara Bauer | Jugendliche | IPR Saar e.V. | red | Yngvi von der Krähenweide | AT2013141293 | Hilmir frá Sauðárkróki | Fee vom Steinadlerhof | STALLION | Dr. Günther & Dr. Ralf Ludwig | Lara Bauer | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | P17546010 | R13536399 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:07:35'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 16 | ||
| 13.10 | 188 | Svenja Kohl | Erwachsene | IPV Móarbær e.V. | red | Gammur frá Hrafnsholti | IS2012187400 | Kolbeinn frá Hrafnsholti | List frá Langholti | GELDING | Elísabet Sigurlaug Gísladóttir, Jónas Már Hreggvið | Elsa Margrét Jónasdóttir, Þórunn Ösp Jónasdóttir | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Chrissy Seipolt, Katharina Konter, Kathleen Schwarz, Tanja Poensgen, Gerald Kohl | 0,00" | VALID | IS2012187400 | R11512395 | NOFIN | {ts '2024-09-01 09:04:38'} | FIPO | P2 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Speedpass 100m | 11 |
Seite erzeugt: 01:52:16 am 11.12.2025
