Anzeige
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 152 | Ann-Sophie Gebhard | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | yellow | Valherji frá Skoti | IS2013186573 | Framherji frá Flagbjarnarholti | Vaka frá Akurgerði | STALLION | Cunera Rauwerda, Marije Rauwerda | Ann-Sophie Gebhard | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.63||| | 6.8 - 6.5 - 6.7 - 6.7 - 6.5|7.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5|7.0 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 6.63 | VALID | P13344033 | R40012383 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:36:15'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 8 | ||
| 2.00 | 83 | Jennifer Pohl | Erwachsene | IPR Saar e.V. | red | Brjánn frá Flögu | IS2018156165 | Sirkus frá Garðshorni á Þelamörk | Blíða frá Flögu | STALLION | Valur Kristján Valsson | Valur Kristján Valsson | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 6.13||| | 6.3 - 6.2 - 6.2 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 6.13 | VALID | P16152695 | R93011583 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:30:33'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 64 | Katharina Konrad | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | green | Barón frá Selfossi | IS2015182798 | Sproti frá Enni | Gleði frá Selfossi | GELDING | Linda Björk Ómarsdóttir | Katharina Konrad | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.93||| | 6.0 - 5.8 - 6.2 - 5.8 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.5 - 5.5 - 6.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.93 | VALID | P16647788 | R88103648 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:26:04'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 3 | ||
| 4.10 | 121 | Sabine Weiter | Erwachsene | Reitclub Altrip e.V. | yellow | Amor frá Holtsmúla 1 | IS2011181118 | Álfur frá Selfossi | Askja frá Þúfu í Landeyjum | STALLION | Úrvalshestar ehf | Sabine Weiter | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.80||| | 5.8 - 6.0 - 5.8 - 5.8 - 5.7|5.5 - 6.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.80 | VALID | P16743109 | R10920745 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:30:34'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 5 | ||
| 4.20 | 39 | Mirjam Hohlreiter | Erwachsene | RC Moosbronn e.V. | green | Tvinni vom Hofgut Retzenhöhe | DE2011151282 | Draumur vom Hofgut Retzenhöhe | Birta frá Kjartansstöðum | STALLION | Hermann Sell | Unbekannt | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.80||| | 6.0 - 5.8 - 5.5 - 5.8 - 5.8|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.80 | VALID | P18143219 | R16414736 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:30:34'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 6 | ||
| 4.20 | 63 | Katharina Konrad | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | yellow | Númi vom Mönchhof | DE2011173291 | Krummi frá Blesastöðum 1A | Náttrún von Tröllastaðir | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Katharina Konrad | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.80||| | 5.7 - 6.0 - 6.0 - 5.7 - 5.5|5.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.80 | VALID | P13241642 | R88103648 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:41:21'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 11 | ||
| 7.00 | 161 | Alexander Jung | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | green | Arndís vom Bienwald | DE2009210480 | Stormur fra Fet DK | Aðventa frá Feti | MARE | Michael Baron | Alexander Jung | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.63||| | 5.7 - 5.5 - 5.7 - 6.0 - 5.3|6.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.63 | VALID | P19240752 | R10100024 | AFIN | {ts '2024-08-31 15:36:15'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 9 | ||
| 8.00 | 182 | Steffi Keller | Erwachsene | IPV Alslaekur e.V. | red | Kappi vom Birkenberg | DE2014151568 | Gaumur vom Störtal | Fína vom Wendalinushof | STALLION | Claudia Metting | Isabella Bayer, Steffi Keller | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.50||| | 5.3 - 5.7 - 5.5 - 5.8 - 5.0|5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.50 | VALID | P18346877 | R15223521 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:36:15'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 7 | ||
| 9.00 | 34 | Katja Thielen | Erwachsene | FEIF: Verband vun den Islandpäerd Lëtzebuerg | red | Blær frá Miðkoti | IS2011184620 | Kraftur frá Miðkoti | Hrafnselja frá Miðkoti | GELDING | Ólafur Þórisson | Katja Thielen-Schiltz | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.43||| | 5.3 - 5.3 - 5.7 - 5.8 - 5.2|5.5 - 5.0 - 5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 5.0|5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.43 | VALID | P12947350 | R56601792 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:41:20'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 10 | ||
| 10.00 | 38 | Pia Petra Schnitzer | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Höður vom Erichshof | DE2008134506 | Fjalar vom Erichshof | Herborg frá Steinnesi | STALLION | Joachim Weber, Gestüt Erichshof | Andrea Walleshauser | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.27||| | 5.5 - 5.3 - 5.3 - 5.2 - 5.2|5.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.27 | VALID | P16636739 | R13818753 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:25:58'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 1 | ||
| 11.00 | 57 | Karen Kötter | Erwachsene | IPF Vorderer Hunsrück e.V. | yellow | Hamar vom Hofgut Retzenhöhe | DE2010151784 | Tengill frá Kjartansstöðum | Hilda frá Garðabæ | STALLION | Hermann Sell | Unbekannt | 4 | Preliminary|Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | -1,1,2,3 | 5.03||| | 5.3 - 4.8 - 5.0 - 5.3 - 4.8|5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.5 - 5.0|5.0 - 5.0 - 4.5 - 5.0 - 4.5|5.5 - 4.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 | Kathleen Schwarz, Michael Rilk, Katharina Konter, Tanja Poensgen, Karolin Streule | 5.03 | VALID | P14244377 | R19228819 | NOFIN | {ts '2024-08-31 15:26:01'} | FIPO | T3 | Móarbær Síðsumarkeppni 2024 | Tölt | 2 |
Seite erzeugt: 01:06:38 am 11.12.2025
