Reklame
Icehorse Festival 2026 - Sport
Loose Rein Tölt (Group) T4 BFIN
Icehorse Festival 2026 - Sport
Loose Rein Tölt (Group) T4 BFIN
Loose Rein Tölt (Group)
Resultater
(forventet kl. 17:35 d. lørdag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 149 | Alberte Kiel Mortensen | Ungrytter | Blue | Vopni fra Fuglsang | DK2017100297 | Óðinn vom Habichtswald | Glóa fra Egelund | GELDING | Camilla Storgaard Mehlsen | Henrik Gohn, Jeanette Holst Gohn | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.83|5.50|5.33 | 6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|3.0 - 5.0 - 6.0 - 5.0 - 6.0 | Sigríður Pjetursdóttir, Pia Hansen, Þorgeir Guðlaugsson, Stefan Hackauf, Sophie Kovac | 5.50 | VALID | DK2017100297 | SPORTI971 | NOFIN | {ts '2026-04-11 17:43:10'} | FIPO | T4 | Icehorse Festival 2026 - Sport | Loose Rein Tölt (Group) | 4 | |||
| 2.00 | 192 | Karoline Kaagaard | Ungrytter | Red | Dimmbrá fra Lundgården | Dk2010201154 | Þytur frá Hóli | Iðunn fra Udklitgård | MARE | Hanne Høgsberg-Hansen | Julie Sander Pedersen | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.83|5.67|4.67 | 6.0 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 - 6.0|3.0 - 4.5 - 4.5 - 6.0 - 5.0 | Sigríður Pjetursdóttir, Pia Hansen, Þorgeir Guðlaugsson, Stefan Hackauf, Sophie Kovac | 5.21 | VALID | Dk2010201154 | SPORTI499 | NOFIN | {ts '2026-04-11 17:43:11'} | FIPO | T4 | Icehorse Festival 2026 - Sport | Loose Rein Tölt (Group) | 5 | |||
| 3.00 | 185 | Emilie Klarup | Ungrytter | Yellow | Hugur fra Langkildehus | DK2012100380 | Glymur frá Árgerði | Hrauna fra Nord | STALLION | Katja Langkilde | Katja Langkilde | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 6.17|5.50|4.00 | 6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5|4.0 - 4.5 - 4.0 - 4.0 - 2.0 | Sigríður Pjetursdóttir, Pia Hansen, Þorgeir Guðlaugsson, Stefan Hackauf, Sophie Kovac | 4.92 | VALID | DK2012100380 | SPORTI1937 | NOFIN | {ts '2026-04-11 17:43:11'} | FIPO | T4 | Icehorse Festival 2026 - Sport | Loose Rein Tölt (Group) | 2 | |||
| 4.00 | 215 | Anja Mose | Senior | White | Fína fra Vesterhald | DK2010200050 | Leikur fra Bispegården | Gloppa frá Hrafnsstöðum | MARE | Kjeld Jørgensen | Anne Mose | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.17|5.00|1.67 | 4.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.5|0.0 - 3.0 - 0.0 - 2.0 - 3.0 | Sigríður Pjetursdóttir, Pia Hansen, Þorgeir Guðlaugsson, Stefan Hackauf, Sophie Kovac | 3.38 | VALID | DK2010200050 | SPORTI407 | NOFIN | {ts '2026-04-11 17:43:11'} | FIPO | T4 | Icehorse Festival 2026 - Sport | Loose Rein Tölt (Group) | 1 | |||
| 5.00 | 241 | Meg Duroux | Senior | Green | Atli vom Ibikonhof | CH2009102435 | Kormákur vom Lipperthof | Erla vom Faulenberger Hof | STALLION | Göransson-Mai Maria | Meg Duroux, Morten Lund | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 5.50|5.00|0.00 | 5.5 - 6.0 - 5.5 - 5.5 - 5.5|4.5 - 5.5 - 5.0 - 5.0 - 5.0|0.0 - 2.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 | Sigríður Pjetursdóttir, Pia Hansen, Þorgeir Guðlaugsson, Stefan Hackauf, Sophie Kovac | 2.63 | VALID | CH2009102435 | SPORTI5583 | NOFIN | {ts '2026-04-11 17:40:04'} | FIPO | T4 | Icehorse Festival 2026 - Sport | Loose Rein Tölt (Group) | 3 |
Side opdateret kl. 16:09:26 d. 10. jul. 2026
