Anzeige
Wedstrijden Raamsdonk 2024
Van Nunen Hengstenhouderij Y.P2 HEAT1
Wedstrijden Raamsdonk 2024
Van Nunen Hengstenhouderij Y.P2 HEAT1
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 100 | Herman van Wissen | Volwassenen | Blue | Gjósta frá Skarði | IS2005286751 | Galsi frá Sauðárkróki | Kola frá Skarði | MARE | Sigríður Theodóra Sæmundsdóttir | Mw. M. van den Berg | 1 | Heat 1 | 1 | 5,60 | 8,92 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 8,92" | VALID | IS2005286751 | NL0000005348 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:23:54'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 5 | |||
| 2.00 | 26 | Annette van Vollenhoven | Volwassenen | Blue | Herdís van ´t Slingerbos | NL2010200139 | Fródi från Åleby | Ásdís van ´t Slingerbos | MARE | Dhr. T. van den Akker | Mw. A.P.R. van Vollenhoven | 1 | Heat 1 | 1 | 5,29 | 9,09 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 9,09" | VALID | P19240556 | NL0000005093 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:36'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 13 | |||
| 3.00 | 32 | Stella Timmerman | Volwassenen | Blue | Álfadís van ´t Slingerbos | NL2009200123 | Sjóli frá Dalbæ | Brúnka van ´t Slingerbos | MARE | Dhr. T. van den Akker | Dhr. T. van den Akker | 1 | Heat 1 | 1 | 5,18 | 9,15 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 9,15" | VALID | NL2009200123 | NL0000005334 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:25'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 10 | |||
| 4.00 | 47 | Mirjam Plante | Volwassenen | Blue | Fura frá Eikarlundi | IS2010201077 | Ómur frá Kvistum | Ösp frá Hofi | MARE | Leontine A.H. van Eikenhorst, Theo van Eikenhorst | Dhr. D.J. de Heus, Mw. M.C. Plante | 1 | Heat 1 | 1 | 4,75 | 9,39 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 9,39" | VALID | IS2010201077 | XX0000001469 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:23:58'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 6 | |||
| 5.00 | 46 | Marij Marsden | Volwassenen | Blue | Lygna frá Sunnuhvoli | IS2006287136 | Tjörvi frá Sunnuhvoli | Lyfting frá Litlu-Sandvík | MARE | Arnar Bjarki Sigurðsson | Mw. M.I.E. Marsden-Meijers | 1 | Heat 1 | 1 | 4,44 | 9,56 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 9,56" | VALID | IS2006287136 | NL0000005524 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:13'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 8 | |||
| 6.00 | 7 | Jeanette van der Zee - Santifort | Volwassenen | Blue | Vignir van ´t Slingerbos | NL2014100002 | Sæfari frá Hákoti | Herdís van ´t Slingerbos | GELDING | Dhr. T. van den Akker | Mw. J. van der Zee-Santifort | 1 | Heat 1 | 1 | 4,20 | 9,69 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 9,69" | VALID | NL2014100002 | NL0000004084 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:46'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 16 | |||
| 7.00 | 103 | Jaap Groven | Volwassenen | Blue | Djákni frá Flagbjarnarholti | IS2007181608 | Álfasteinn frá Selfossi | Drottning frá Ragnheiðarstöðum | STALLION | Stoeterij van ´t Ilperveld | Stoeterij van ´t Ilperveld | 1 | Heat 1 | 1 | 3,35 | 10,16 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 10,16" | VALID | IS2007181608 | NL0000000966 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:25:01'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 2 | |||
| 8.00 | 92 | Suzanna Sillem | Volwassenen | Blue | Vanadís frá Skoti | IS2012286573 | Ómur frá Kvistum | Vaka frá Akurgerði | MARE | Cunera Rauwerda, Marije Rauwerda | Mw. S. Sillem | 1 | Heat 1 | 1 | 3,02 | 10,34 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 10,34" | VALID | IS2012286573 | NL0000004678 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:06'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 7 | |||
| 9.00 | 27 | Aly van der Veen-de Boer | Volwassenen | Blue | Njóli frá Oddhóli | IS2006186059 | Eiður frá Oddhóli | Hremming frá Akureyri | GELDING | Mw. E. van der Tas | Mw. A.A. van der Veen-de Boer | 1 | Heat 1 | 1 | 2,64 | 10,55 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 10,55" | VALID | IS2006186059 | NL0000003030 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:33'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 12 | |||
| 10.00 | 98 | Maryke v.d. Berg | Volwassenen | Blue | Geisli frá Árbæjarhjáleigu II | IS2011186759 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Glókolla frá Skarði | GELDING | Kristinn Guðnason | Dhr. H. van Wissen | 1 | Heat 1 | 1 | 2,35 | 10,71 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 10,71" | VALID | IS2011186759 | NL0000000002 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:25:14'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 3 | |||
| 11.00 | 97 | Maryke v.d. Berg | Volwassenen | Blue | Bríet frá Árbæjarhjáleigu II | IS2012286759 | Jarl frá Árbæjarhjáleigu II | Bylgja frá Skarði | MARE | Rakel Nathalie Kristinsdóttir | Mw. M. van den Berg | 1 | Heat 1 | 1 | 1,96 | 10,92 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 10,92" | VALID | IS2012286759 | NL0000000002 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:39'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 14 | |||
| 12.00 | 119 | Bert den Uijl | Volwassenen | Blue | Álfur z Lótus | PL2015101016 | Mökkur van de Waaldijk | Era frá Lótus | STALLION | Mw. C.S. Baarsma-Dammer | Dhr. A.P. den Uijl | 1 | Heat 1 | 1 | 1,56 | 11,14 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 11,14" | VALID | PL2015101016 | NL0000006547 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:23:47'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 4 | |||
| 13.00 | 73 | Yvonne Blom | Volwassenen | Blue | Glápa - | NL2008200060 | Gammur frá Gerðum | Fiðla van Hall | MARE | Mw. Y. Blom | Mw. Y. Blom | 1 | Heat 1 | 1 | 1,11 | 11,39 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 11,39" | VALID | NL2008200060 | NL0000003296 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:42'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 15 | |||
| 14.00 | 3 | Selina Van der hem | Jeugdigen | Blue | Sæla frá Nýttland | NL2009200140 | Rómur frá Búðardal | List frá Kirkjubæ | MARE | Arjen Heerema, Sjaak Smeeing | Selina van der Hem | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 0,00" | VALID | NL2009200140 | NL0000007748 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:49'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 17 | |||
| 14.00 | 29 | Nelleke Phoelich | Volwassenen | Blue | Lísa frá Aldenghoor | NL2006200113 | Dagur frá Kjarnholtum I | Litför frá Aldenghoor | MARE | Stoeterij Aldenghoor | Dhr. S. Lap, Mw. C.M. Phoelich | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 0,00" | VALID | NL2006200113 | NL0000007541 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:29'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 11 | |||
| 14.00 | 66 | Anne-Jet White | Volwassenen | Blue | Dalvar frá Álfhólum | IS2012184666 | Arður frá Brautarholti | Dimma frá Miðfelli | GELDING | Sara Ástþórsdóttir | Anne-Jet White | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - 0,00 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 0,00" | VALID | IS2012184666 | NL0000005121 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:23:23'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 1 | |||
| 14.00 | 39 | Mark Timmerman | Volwassenen | Blue | Framtíð frá Hagahof | NL2017230178 | Aðall frá Hagahofi | Vala frá Vatnsleysu | MARE | Hjerke Kompagne-Heeringa, Marcus Kompagne | Mark Timmerman | 1 | Heat 1 | 1 | RESIGN | 0,00 | Uschi Heller-Voigt, Gabi Ronneberger, Maike Morbach, Marlise Grimm | 0,00" | RESIGN | NL2017230178 | NL0000000387 | NOFIN | {ts '2024-06-23 13:24:20'} | FIPO | P2 | Wedstrijden Raamsdonk 2024 | Van Nunen Hengstenhouderij | 9 |
Seite erzeugt: 08:53:53 am 08.12.2025
