Anzeige
OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 28 | Lia Hoffmann | Jugendliche | IPZV Südwestpfalz e.V. | rot | Mæva vom Felsalbtal | DE2013263612 | Þjálfi von Berlar | Hjötra von Windeck | MARE | Michaela Schaefer | Katrin Hoffmann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,50|||||||||||||||||||| | 6,50 - 6,50|5,50|7,00|7,50|7,50|6,50|7,00|6,00|7,00|6,00|6,50|6,50|7,00|6,50|4,00|4,50|7,00|6,50|7,50|6,50|6,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 6,50 | VALID | P18446444 | R18936665 | NOFIN | {ts '2025-09-28 07:05:32'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 5 | ||
| 2.00 | 23 | Lani Jäger | Jugendliche | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | rot | Sígauni vom Felsalbtal | DE2015163765 | Narfi vom Panoramahof | Sibba vom Grenzland | GELDING | Michaela Schaefer | Cathrin Schmenger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,40|||||||||||||||||||| | 5,40 - 5,40|6,00|6,00|5,00|5,00|6,00|4,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,00|5,50|3,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 5,40 | VALID | P12848988 | R11747499 | NOFIN | {ts '2025-09-28 06:31:36'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 3.00 | 9 | Cecilia Klein | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Harpa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2003251294 | Hrafn vom Hofgut Retzenhöhe | Hvellhetta frá Sunnuhvoli | MARE | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|5,00|4,50|4,50|5,00|6,50|5,00|5,00|5,50|4,50|5,00 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 5,07 | VALID | P15642743 | R16326281 | NOFIN | {ts '2025-09-28 07:05:14'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 4 | ||||
| 4.00 | 6 | Mila Sophie Brune | Jugendliche | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | rot | Hervar vom Gestüt Ponsheimer Hof | DE2014163851 | Hervar von Kramersbruch | Luisa von Kramersbruch | STALLION | Heribert Klein | Anja Morcet-Brune | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,90|||||||||||||||||||| | 4,90 - 4,90|6,50|4,50|4,00|4,50|5,50|6,00|5,50|4,50|5,00|5,00|4,50|5,50|5,00|0,00|6,00|4,50|5,00|5,50|5,00|5,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 4,90 | VALID | P14554919 | R11643329 | NOFIN | {ts '2025-09-28 06:31:18'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 5.00 | 1 | Amélie- Zoé Scherer | Junioren | IPZV Mandelbachtal e.V. | rot | Píla - | DE2013210360 | Héðinn frá Feti | Pandra frá Hesta Reiki | MARE | Johann Haas | Carolin Stern, Dominik Schmoll | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,29|||||||||||||||||||| | 4,29 - 4,29|5,00|6,00|5,50|6,00|3,00|4,50|4,00|5,00|4,50|4,50|0,00|0,00|4,50|0,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 4,29 | VALID | P15443205 | R10039827 | NOFIN | {ts '2025-09-28 06:31:27'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 6.00 | 44 | Johanna Grand-Montagne | Jugendliche | IPR Saar e.V. | rot | Gosi frá Langholti | IS2003187401 | Þristur frá Feti | Gjöll frá Langholti | GELDING | Michelle Scharbach | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 0,00|||||||||||||||||||| | 0,00(D) - 0,00|2,00|3,00|3,50|0,00(D)|0,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Annette Braun, Kai Anna Braun | 0,00 | VALID | P13228997 | R11342955 | NOFIN | {ts '2025-09-28 07:05:50'} | FIPO | D6 | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | 6 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cecilia Klein | Erwachsene | IPR Saar e.V. | rot | Harpa vom Hofgut Retzenhöhe | DE2003251294 | Hrafn vom Hofgut Retzenhöhe | Hvellhetta frá Sunnuhvoli | MARE | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,07|||||||||||||||||||| | 5,07 - 5,07|5,50|5,50|5,00|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|5,00|4,50|4,50|5,00|6,50|5,00|5,00|5,50|4,50|5,00 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 5,07 | VALID | P15642743 | R16326281 | {ts '2025-09-28 07:05:14'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Lia Hoffmann | Jugendliche | IPZV Südwestpfalz e.V. | rot | Mæva vom Felsalbtal | DE2013263612 | Þjálfi von Berlar | Hjötra von Windeck | MARE | Michaela Schaefer | Katrin Hoffmann | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 6,50|||||||||||||||||||| | 6,50 - 6,50|5,50|7,00|7,50|7,50|6,50|7,00|6,00|7,00|6,00|6,50|6,50|7,00|6,50|4,00|4,50|7,00|6,50|7,50|6,50|6,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 6,50 | VALID | P18446444 | R18936665 | {ts '2025-09-28 07:05:32'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 23 | Lani Jäger | Jugendliche | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | rot | Sígauni vom Felsalbtal | DE2015163765 | Narfi vom Panoramahof | Sibba vom Grenzland | GELDING | Michaela Schaefer | Cathrin Schmenger | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,40|||||||||||||||||||| | 5,40 - 5,40|6,00|6,00|5,00|5,00|6,00|4,00|5,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,00|5,50|3,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 5,40 | VALID | P12848988 | R11747499 | {ts '2025-09-28 06:31:36'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 6 | Mila Sophie Brune | Jugendliche | RuF Ponsheimer Hof - Mandelbachtal e.V. | rot | Hervar vom Gestüt Ponsheimer Hof | DE2014163851 | Hervar von Kramersbruch | Luisa von Kramersbruch | STALLION | Heribert Klein | Anja Morcet-Brune | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,90|||||||||||||||||||| | 4,90 - 4,90|6,50|4,50|4,00|4,50|5,50|6,00|5,50|4,50|5,00|5,00|4,50|5,50|5,00|0,00|6,00|4,50|5,00|5,50|5,00|5,50 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 4,90 | VALID | P14554919 | R11643329 | {ts '2025-09-28 06:31:18'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 44 | Johanna Grand-Montagne | Jugendliche | IPR Saar e.V. | rot | Gosi frá Langholti | IS2003187401 | Þristur frá Feti | Gjöll frá Langholti | GELDING | Michelle Scharbach | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 0,00|||||||||||||||||||| | 0,00(D) - 0,00|2,00|3,00|3,50|0,00(D)|0,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Annette Braun, Kai Anna Braun | 0,00 | VALID | P13228997 | R11342955 | {ts '2025-09-28 07:05:50'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Amélie- Zoé Scherer | Junioren | IPZV Mandelbachtal e.V. | rot | Píla - | DE2013210360 | Héðinn frá Feti | Pandra frá Hesta Reiki | MARE | Johann Haas | Carolin Stern, Dominik Schmoll | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,29|||||||||||||||||||| | 4,29 - 4,29|5,00|6,00|5,50|6,00|3,00|4,50|4,00|5,00|4,50|4,50|0,00|0,00|4,50|0,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,00|5,00 | Annette Braun, Kai Anna Braun | 4,29 | VALID | P15443205 | R10039827 | {ts '2025-09-28 06:31:27'} | FIPO | OSI und Hestadagar Felsalbtal mit Vereinsmeistersc | Dressurprüfung leicht |
Seite erzeugt: 11:40:56 am 09.12.2025
