Anzeige
Iceland-Indoors
Tölt T8 AFIN
Iceland-Indoors
Tölt T8 AFIN
Pasura Bündner Pferdeversicherung
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 32 | Mengia Isenbügel | Erwachsene | ipvch | red | Skans frá Blesastöðum 1A | IS2014187802 | Krákur frá Blesastöðum 1A | Selja frá Helgastöðum 1 | GELDING | Magnús Trausti Svavarsson | Isenbügel Mengia | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 6.33|6.17 | 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Roman Spieler, NWR Nachwuchsrichter | 6.25 | VALID | IS2014187802 | RCH00729 | NOFIN | {ts '2024-03-24 13:45:24'} | FIPO | T8 | Iceland-Indoors | Tölt | 5 | ||
| 2.00 | 20 | Christina Staub Tanner | Erwachsene | ipvch | yellow | Dyggur frá Syðri-Völlum | IS2010155913 | Hófur frá Varmalæk | Eir frá Sigmundarstöðum | GELDING | Staub Tanner Christina | Staub Tanner Christina | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.83|6.00 | 6.0 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Roman Spieler, NWR Nachwuchsrichter | 5.92 | VALID | IS2010155913 | RCH00474 | NOFIN | {ts '2024-03-24 13:45:18'} | FIPO | T8 | Iceland-Indoors | Tölt | 4 | ||
| 3.00 | 67 | Michèle Meienberger | Erwachsene | ipvch | green | Hljómur frá Ólafsbergi | IS2011101133 | Sær frá Bakkakoti | Taktík frá Ólafsvöllum | GELDING | Karen Ósk Ólafsdóttir | Ganghestar ehf | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.67|5.67 | 6.0 - 5.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 5.5 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Roman Spieler, NWR Nachwuchsrichter | 5.67 | VALID | IS2011101133 | RCH01369 | NOFIN | {ts '2024-03-24 13:45:26'} | FIPO | T8 | Iceland-Indoors | Tölt | 3 | ||
| 4.00 | 21 | Linda Ann Rieder | Erwachsene | ipvch | blue | Nóra frá Blesastöðum 1A | IS2014287811 | Trausti frá Blesastöðum 1A | Nótt frá Brattholti | MARE | Marie Lundsten | Rieder Linda Ann | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.50|5.33 | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.5 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Roman Spieler, NWR Nachwuchsrichter | 5.42 | VALID | IS2014287811 | RCH01077 | NOFIN | {ts '2024-03-24 13:45:20'} | FIPO | T8 | Iceland-Indoors | Tölt | 2 | ||
| 5.00 | 25 | Livia Huber | Erwachsene | ipvch | white | Spori von Wallenschwil | CH2014102767 | Fengur fra Staagerup | Sprengja vom Hrafnsholt | GELDING | Wyss Hedi | Hablützel Denise | 2 | Any speed tölt|Any speed tölt | 1,2 | 5.33|5.00 | 5.5 - 5.0 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Roman Spieler, NWR Nachwuchsrichter | 5.17 | VALID | CH2014102767 | RCH01257 | NOFIN | {ts '2024-03-24 13:45:22'} | FIPO | T8 | Iceland-Indoors | Tölt | 1 |
Seite erzeugt: 04:54:38 am 14.12.2025
