Anzeige
Iceland-Indoors
Tölt T6 PREL
Iceland-Indoors
Tölt T6 PREL
Strahlzentrum Rüthi
Ergebnisse
(erwartet ab 09:05 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 53 | Katja Suter | Erwachsene | ipvch | green | Atli vom Ibikonhof | CH2009102435 | Kormákur vom Lipperthof | Erla vom Faulenberger Hof | STALLION | Göransson-Mai Maria | Göransson-Mai Maria | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 6.53|| | 6.3 - 6.5 - 6.8|6.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 7.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 6.53 | VALID | CH2009102435 | RCH01109 | AFIN | {ts '2024-03-24 08:10:47'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 3 | ||
| 2.00 | 24 | Livia Huber | Erwachsene | ipvch | yellow | Skorri frá Dalvík | IS2009165169 | Hróður frá Refsstöðum | Brúður frá Hólum | GELDING | Valdimar Snorrason | Hablützel Denise | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.87|| | 5.8 - 6.0 - 5.8|5.5 - 6.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.87 | VALID | IS2009165169 | RCH01257 | AFIN | {ts '2024-03-24 08:16:12'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 6 | ||
| 3.00 | 28 | Elin Klostermann | Erwachsene | ipvch | red | Brúna vom Bergischen Land | DE2012243032 | Léttfeti - | Blika vom Bergischen Land | MARE | Heike Becher, Ludwig Becher | Klostermann Elin | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.53|| | 5.3 - 5.8 - 5.5|5.5 - 6.0 - 6.0|5.0 - 5.5 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.53 | VALID | DE2012243032 | RCH00554 | AFIN | {ts '2024-03-24 08:16:09'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 5 | ||
| 4.00 | 56 | Mara Vögele | Erwachsene | ipvch | red | Alviðra frá Feti | IS2007286902 | Roði frá Múla | Blíða frá Grindavík | MARE | Hrossaræktarbúið FET ehf | Walter Vetter Susanne | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.37|| | 5.8 - 5.5 - 4.8|5.5 - 5.5 - 4.5|6.0 - 5.5 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.37 | VALID | IS2007286902 | RCH01071 | AFIN | {ts '2024-03-24 08:10:41'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 1 | ||
| 5.00 | 36 | Claudia Pulver | Erwachsene | ipvch | yellow | Kvikur von Sólbakka | CH2011102531 | Ísleifur vom Lipperthof | Kímni vom Tiefenbachtal | GELDING | Islandpferdegestüt Sólbakka Fam. Stähli | Pulver Claudia | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.30|| | 5.3 - 5.3 - 5.3|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.30 | VALID | CH2011102531 | RCH00655 | AFIN | {ts '2024-03-24 08:10:43'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 2 | ||
| 6.00 | 8 | Kathrin Henning | Erwachsene | ipvch | blue | Keimur frá Miðási | IS2015186508 | Óskahringur frá Miðási | Kjarnorka frá Miðási | GELDING | Ásta Berghildur Ólafsdóttir | Kathrin Henning | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.27|| | 5.3 - 5.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 6.0|5.0 - 4.5 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.27 | VALID | IS2015186508 | RCH01450 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:16:18'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 8 | ||
| 6.00 | 65 | Melanie Moser | Erwachsene | ipvch | red | Stillir frá Syðri-Gegnishólum | IS2014187663 | Álfarinn frá Syðri-Gegnishólum | Gráhildur frá Selfossi | STALLION | Olil Amble | Moser Melanie | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.27|| | 5.3 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 4.5 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.27 | VALID | IS2014187663 | RCH01456 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:20:50'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 9 | ||
| 8.00 | 60 | Carina Beglinger | Erwachsene | ipvch | yellow | Funi frá Grímsstöðum | IS2007184577 | Stormur frá Leirulæk | Teikning frá Grímsstöðum | GELDING | Guðlaugur U Kristinsson | Guðlaugur U Kristinsson, Svanhildur Guðjónsdóttir | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 5.20|| | 5.3 - 5.3 - 5.0|5.0 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 5.20 | VALID | IS2007184577 | RCH01455 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:20:53'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 10 | ||
| 9.00 | 34 | Livia Jungo | Erwachsene | ipvch | blue | Dalarós frá Höskuldsstöðum | IS2015265506 | Ás frá Ármóti | Hlýja frá Höskuldsstöðum | Snæbjörn Sigurðsson | Jungo Livia | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 4.80|| | 4.8 - 4.8 - 4.8|4.5 - 4.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 4.80 | VALID | IS2015265506 | RCH00621 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:10:52'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 4 | |||
| 10.00 | 22 | Monika Schneider | Erwachsene | ipvch | green | Eygló von Seppensen | DE2015234306 | Hjaltalín frá Lækjamóti | Eðla frá Eyrarlandi | MARE | Sönke und Marion Müller | Schneider Monika | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 4.77|| | 4.5 - 4.8 - 5.0|4.5 - 5.5 - 5.0|4.5 - 4.0 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 4.77 | VALID | DE2015234306 | RCH00742 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:16:15'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 7 | ||
| 11.00 | 13 | Larina Cossari | Erwachsene | ipvch | green | Smári vom Dreisbach | DE2011163833 | Krummi frá Blesastöðum 1A | Perla vom Adlerhorst | STALLION | Achim Weller | Achim Weller | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Loose rein | -1,1,2 | 4.13|| | 4.3 - 3.8 - 4.3|6.0 - 4.5 - 5.5|2.5 - 3.0 - 3.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, NWR Nachwuchsrichter | 4.13 | VALID | DE2011163833 | RCH01176 | NOFIN | {ts '2024-03-24 08:20:56'} | FIPO | T6 | Iceland-Indoors | Tölt | 11 |
Seite erzeugt: 15:58:16 am 13.12.2025
