Anzeige
Iceland-Indoors
Fünfgang F3 PREL
Iceland-Indoors
Fünfgang F3 PREL
Gestüt Niederfeld
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 56 | Mara Vögele | Erwachsene | ipvch | red | Alviðra frá Feti | IS2007286902 | Roði frá Múla | Blíða frá Grindavík | MARE | Hrossaræktarbúið FET ehf | Walter Vetter Susanne | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4.70||||| | 4.8 - 4.3 - 5.0|6.0 - 5.0 - 5.5|6.0 - 6.0 - 5.5|5.5 - 5.5 - 5.0|6.0 - 5.5 - 6.0|2.5 - 2.0 - 4.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, Roman Spieler | 4.70 | VALID | IS2007286902 | RCH01071 | AFIN | {ts '2024-03-24 10:44:34'} | FIPO | F3 | Iceland-Indoors | Fünfgang | 1 | ||
| 2.00 | 35 | Patricia Platz | Erwachsene | ipvch | yellow | Kopar frá Dalsholti | IS2013101187 | Sjóður frá Kirkjubæ | Rún frá Laugabóli | GELDING | Sigurður Jensson, Sjöfn Sóley Kolbeins | Platz Patricia | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4.67||||| | 4.8 - 4.5 - 4.7|6.0 - 5.5 - 5.5|6.0 - 5.5 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.0 - 5.5|2.5 - 2.5 - 2.5 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, Roman Spieler | 4.67 | VALID | IS2013101187 | RCH00998 | AFIN | {ts '2024-03-24 10:44:36'} | FIPO | F3 | Iceland-Indoors | Fünfgang | 2 | ||
| 3.00 | 27 | Silvia Nitschke | Erwachsene | ipvch | green | Eldey vom Heuberg | CH2012202620 | Kanslarinn frá Feti | Ljónslöpp vom Bollhof | MARE | Helgi Leifur Sigmarsson, Sigmarsson Lea | Nitschke Silvia | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 4.47||||| | 4.3 - 3.8 - 5.3|4.5 - 4.5 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.5|5.0 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|3.0 - 1.5 - 5.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, Roman Spieler | 4.47 | VALID | CH2012202620 | RCH01076 | AFIN | {ts '2024-03-24 10:44:39'} | FIPO | F3 | Iceland-Indoors | Fünfgang | 3 | ||
| 4.00 | 1 | Céline Nussbaum | Erwachsene | ipvch | yellow | Skári vom Neckertal | CH2009102436 | Lúkas frá Litla-Ármóti | Stjörnunótt frá Hákoti | GELDING | Scherrer Roger, Scherrer Sandra | Nussbaum Céline | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 3.80||||| | 3.4 - 3.2 - 4.8|6.0 - 4.5 - 5.5|5.0 - 4.5 - 5.0|5.5 - 5.0 - 5.5|4.0 - 3.0 - 5.0|0.0 - 1.0 - 4.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, Roman Spieler | 3.80 | VALID | CH2009102436 | RCH00539 | AFIN | {ts '2024-03-24 10:53:53'} | FIPO | F3 | Iceland-Indoors | Fünfgang | 5 | ||
| 5.00 | 36 | Claudia Pulver | Erwachsene | ipvch | red | Kvikur von Sólbakka | CH2011102531 | Ísleifur vom Lipperthof | Kímni vom Tiefenbachtal | GELDING | Islandpferdegestüt Sólbakka Fam. Stähli | Pulver Claudia | 6 | Preliminary|Tölt|Trot|Walk|Canter|Pace | -1,1,2,3,4,5 | 3.20||||| | 4.1 - 2.7 - 2.8|5.5 - 5.5 - 5.5|5.0 - 5.0 - 5.0|4.5 - 3.5 - 4.5|3.5 - 2.0 - 2.0|3.0 - 0.0 - 0.0 | Ladina Sigurbjörnsson-Foppa, Uschi Heller-Voigt, Roman Spieler | 3.20 | VALID | CH2011102531 | RCH00655 | AFIN | {ts '2024-03-24 10:53:50'} | FIPO | F3 | Iceland-Indoors | Fünfgang | 4 |
Seite erzeugt: 06:06:32 am 14.12.2025
