Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 15:35 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 170 | Daniel C. Schulz | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Spuni vom Heesberg | DE2013122792 | Nagli frá Þúfu í Landeyjum | Spes vom Störtal | STALLION | Daniel C. Schulz | Daniel C. Schulz | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.17|8.50|8.67 | 8.0 - 8.5 - 8.5 - 8.0 - 8.0|8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.5 - 8.0|8.0 - 9.0 - 9.0 - 8.5 - 8.5 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 8.50 | VALID | P12343495 | R94001233 | NOFIN | {ts '2024-07-28 13:59:43'} | FIPO | Deutscher Meister T2(Z1.T2) | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 6 | |
| 2.00 | 87 | Josje Bahl | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | orange | Alsvinnur vom Wiesenhof | DE2011110758 | Álfasteinn frá Selfossi | Skella from Helms Hill Farm | STALLION | Bernhard Podlech, Markus Podlech | Josje Bahl | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.17|8.33|8.00 | 8.5 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.5|8.5 - 8.5 - 8.0 - 8.0 - 8.5|8.0 - 8.0 - 8.5 - 7.0 - 8.0 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 8.13 | VALID | P18241752 | R18116893 | NOFIN | {ts '2024-07-28 13:59:38'} | FIPO | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 179 | Josefin Þorgeirsson | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | white | Galsi vom Maischeiderland | DE2012143296 | Álfasteinn frá Selfossi | Maðra vom Maischeiderland | STALLION | ZG Margit und Carl-Heinz Rettig | Josefin Þorgeirsson | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.00|7.67|7.67 | 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.0|8.0 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5|6.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 7.75 | VALID | P11842526 | R29306951 | NOFIN | {ts '2024-07-28 13:59:48'} | FIPO | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 2 | ||
| 4.00 | 209 | Jolly Schrenk | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | green | Glæsir von Gut Wertheim | DE2007141621 | Hjalti vom Blitzberg | Gáska von Gut Wertheim | STALLION | Bärbel Daye | Jolly Schrenk | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.00|7.50|7.50 | 8.0 - 8.0 - 8.5 - 7.5 - 8.0|7.5 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0|7.0 - 7.5 - 7.5 - 7.5 - 8.0 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 7.63 | VALID | P17835843 | R91400713 | NOFIN | {ts '2024-07-28 13:59:58'} | FIPO | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 4 | ||
| 5.00 | 201 | Lisa Schürger | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | blue | Byr frá Strandarhjáleigu | IS2012184883 | Sjóður frá Kirkjubæ | Bylgja frá Strandarhjáleigu | STALLION | Elvar Þormarsson | Silvia Schürger | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 7.67|7.67|7.17 | 8.5 - 7.5 - 8.0 - 7.5 - 7.5|8.0 - 7.5 - 7.5 - 8.0 - 7.5|7.5 - 7.0 - 7.5 - 6.5 - 7.0 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 7.42 | VALID | P14642040 | R55608811 | NOFIN | {ts '2024-07-28 13:59:53'} | FIPO | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 3 | ||
| 6.00 | 220 | Frauke Schenzel | Erwachsene | IPF Kronshof e.V. | yellow | Katla frá Hemlu II | IS2012280613 | Skýr frá Skálakoti | Spyrna frá Síðu | MARE | Anna Kristín Geirsdóttir, Vignir Siggeirsson | Anja Egger-Meier, Kronshof GbR | 3 | Any speed tölt|Slow, steady and calm speed tölt|Loose rein | 1,2,3 | 8.00|8.00|6.50 | 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.0 - 8.0|8.0 - 8.0 - 8.0 - 8.5 - 8.0|6.0 - 7.5 - 6.5 - 6.0 - 7.0 | Sonja Mäsgen, Katharina Konter, Martin Heller, Marion Heib, Birgit Quasnitschka | 7.25 | VALID | P15453048 | R32900468 | NOFIN | {ts '2024-07-28 14:00:03'} | FIPO | T2 | DIM 2024 (WR) | Tölt | 5 |
Seite erzeugt: 12:29:35 am 15.12.2025
