Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 08:30 Uhr am Sonntag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 92 | Thorsten Reisinger | Erwachsene | IPZV Nordbayern e.V. | blue | Álfur vom Pfaffenbuck II | DE2011184072 | Álfasteinn frá Selfossi | Brák frá Brautarholti | STALLION | Pfaffenbuck GbR | Alexandra Rahier | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 8,00|7,67|7,50 | 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 8,0|7,5 - 8,0 - 8,0 - 7,5 - 7,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 | Andreas Windsio, Christian Reischauer, Katharina Konter, Marion Heib, Sonja Mäsgen | 7,72 | VALID | P10141017 | R60801450 | NOFIN | {ts '2024-07-28 06:48:49'} | FIPO | T1 | DIM 2024 (WR) | Töltpreis | 2 | ||
| 2.00 | 214 | Styrmir Árnason | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Özur frá Ásmundarstöðum 3 | IS2014186589 | Sjóður frá Kirkjubæ | Ömmustelpa frá Ásmundarstöðum 3 | STALLION | Nanna Jónsdóttir | Styrmir Árnason | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7,33|7,17|8,00 | 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5|7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0|8,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 - 8,0 | Andreas Windsio, Christian Reischauer, Katharina Konter, Marion Heib, Sonja Mäsgen | 7,50 | VALID | P19350507 | R95001295 | NOFIN | {ts '2024-07-28 06:49:06'} | FIPO | T1 | DIM 2024 (WR) | Töltpreis | 5 | ||
| 3.00 | 107 | Gloria Koller | Jugendliche | IPF Berlar e.V. | yellow | Auður frá Aðalbóli 1 | IS2012201656 | Auður frá Lundum II | Ylja frá Holtsmúla 1 | MARE | Aðalsteinn Sæmundsson | Sandra Koller | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7,17|7,17|7,50 | 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0|7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0|7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 | Andreas Windsio, Christian Reischauer, Katharina Konter, Marion Heib, Sonja Mäsgen | 7,28 | VALID | P15946279 | R18922181 | NOFIN | {ts '2024-07-28 06:48:55'} | FIPO | T1 | DIM 2024 (WR) | Töltpreis | 4 | ||
| 3.00 | 146 | Daniel Rechten | Junioren | IPZV Süd e.V. | white | Sólfari frá Fjórum | NL2009100018 | Dreyri von Roetgen | Silfra frá Lukkubæ | STALLION | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | Dhr. R.C.C. Nijsen, Mw. M. Breukhoven | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7,17|7,17|7,50 | 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0|7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5|7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 | Andreas Windsio, Christian Reischauer, Katharina Konter, Marion Heib, Sonja Mäsgen | 7,28 | VALID | P10738744 | R12822651 | NOFIN | {ts '2024-07-28 06:49:11'} | FIPO | T1 | DIM 2024 (WR) | Töltpreis | 1 | ||
| 5.00 | 147 | Martin Güldner | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | green | Þór frá Stóra-Hofi | IS2013186003 | Arion frá Eystra-Fróðholti | Örk frá Stóra-Hofi | STALLION | Bæring Sigurbjörnsson | Bæring Sigurbjörnsson | 3 | Slow tölt|Lengthen Strides|Fast tölt | 1,2,3 | 7,00|7,00|7,00 | 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0|7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 | Andreas Windsio, Christian Reischauer, Katharina Konter, Marion Heib, Sonja Mäsgen | 7,00 | VALID | P11952243 | R92300929 | NOFIN | {ts '2024-07-28 06:49:00'} | FIPO | T1 | DIM 2024 (WR) | Töltpreis | 3 |
Seite erzeugt: 21:48:11 am 16.12.2025
