Anzeige
Ergebnisse
(erwartet ab 09:30 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 236 | Svenja Braun | Erwachsene | IPR Lixhof e.V. | yellow | Stolpi vom Schloß Neubronn | DE2006173931 | Sjóli frá Dalbæ | Sunna vom Schloß Neubronn | GELDING | Heidi Schwörer | Svenja Braun | 1 | Heat 1 | 1 | 6,91 | 15,09 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 15,09" | VALID | P16233578 | R00600169 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:39:37'} | FIPO | Deutscher Meister P3(Z1.P3) | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 4 | |
| 2.00 | 10 | Markus Albrecht-Schoch | Erwachsene | FEIF: Islandpferde Vereinigung Schweiz | yellow | Kóngur frá Lækjamóti | IS2002155124 | Kolfinnur frá Kjarnholtum I | Haffa frá Samtúni | GELDING | Páll Þórir Viktorsson | Islandpferdehof Weierholz | 1 | Heat 1 | 1 | 6,70 | 15,30 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 15,30" | VALID | P13033539 | R78709413 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:42:21'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 8 | ||
| 3.00 | 173 | Horst Klinghart | Erwachsene | Dachverband | red | Anægja vom Lixhof | DE2003284226 | Depill frá Votmúla 1 | Nunna (Hrósa) frá Sandhólaferju | MARE | Annette Braun | Kai Anna Braun | 1 | Heat 1 | 1 | 5,91 | 16,09 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 16,09" | VALID | P11527568 | R16714100 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:41:00'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 5 | ||
| 4.00 | 26 | Nina Kesenheimer | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | yellow | Krummi vom Pekenberg | DE2001157041 | Kolskeggur frá Keldudal | Krumma vom Zippchen | GELDING | Gestüt Pekenberg | Michael Kesenheimer | 1 | Heat 1 | 1 | 5,78 | 16,22 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 16,22" | VALID | P18428354 | R15722458 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:43:16'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 10 | ||
| 5.00 | 133 | Annik Nelles | Junioren | IPR Nordeifel e.V. | yellow | Lögg von Ellenbach | DE2005263148 | Rubin von Berlar | Lipurtá von Ellenbach | MARE | Rainer Althans | Joachim Nelles | 1 | Heat 1 | 1 | 5,49 | 16,51 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 16,51" | VALID | P11534440 | R19221251 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:44:56'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 12 | ||
| 6.00 | 97 | Joachim Nelles | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Farsæll von der Elschenau | DE2004163537 | Depill frá Votmúla 1 | Fluga frá Hvolsvelli | STALLION | Peter Hillesheim, Regina Hillesheim | Joachim Nelles | 1 | Heat 1 | 1 | 5,06 | 16,94 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 16,94" | VALID | P19732641 | R12519480 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:45:58'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 13 | ||
| 7.00 | 189 | Charlotte Seraina Hütter | Erwachsene | IPF Berlar e.V. | red | Kátína vom Graubachhof | DE2005263738 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Krafla frá Skjálg | MARE | Graubachhof-Familie Simmer | Dörte Mitgau | 1 | Heat 1 | 1 | 5,04 | 16,96 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 16,96" | VALID | P13431316 | R12916322 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:37:59'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 1 | ||
| 8.00 | 86 | Nicole Marina Ess | Erwachsene | IPFZ Oberschwaben e.V. | red | Svaði frá Selfossi | IS2017182795 | Ölnir frá Akranesi | Sól frá Holtsmúla 1 | STALLION | Svenja Neu | Nicole Eß | 1 | Heat 1 | 1 | 4,67 | 17,33 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 17,33" | VALID | P10349046 | R10518831 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:42:14'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 7 | ||
| 9.00 | 60 | Viola Langer | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | yellow | Vaskur vom Schlossblick | CH2009102425 | Stormur frá Leirulæk | Vaka frá Bakkakoti | GELDING | Danuser Felix, Danuser Rosmarie | Viola Langer | 1 | Heat 1 | 1 | 4,52 | 17,48 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 17,48" | VALID | P10138883 | R57701420 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:47:22'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 16 | ||
| 10.00 | 247 | Michaela Moser | Erwachsene | FEIF: Österreichischer Islandpferde Verband | yellow | Ísak frá Búðardal | IS2009138902 | Flugar frá Barkarstöðum | Brá frá Búðardal | GELDING | Grettir B Guðmundsson, Magnús Þór Guðmundsson, Íri | Hanne Smidesang | 1 | Heat 1 | 1 | 3,83 | 18,17 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 18,17" | VALID | P16348094 | R19224011 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:37:54'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 2 | ||
| 11.00 | 12 | Vera Weber | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Náttrún vom Schloßberg | DE2004263195 | Djáknar frá Hvammi | Nótt frá Hlemmiskeiði 1A | MARE | Günther und Kirsten Weber GbR | Weber Vera | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P10735436 | R12617831 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:47:18'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 15 | ||
| 11.00 | 22 | Katrin Reinert | Erwachsene | RuF Saarwellingen e.V. | red | Nói vom Mönchhof | DE2006173027 | Nör von Bucherbach | Framganga de Snæfaxa | STALLION | Jens Füchtenschnieder | Klaus Reinert, Petra Reinert | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P13832421 | R77800523 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:43:24'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 9 | ||
| 11.00 | 91 | Steffi Plattner | Erwachsene | Tölt e.V. | red | Tangó frá Litla-Garði | IS2014165652 | Gangster frá Árgerði | Melodía frá Árgerði | STALLION | Herdís Ármannsdóttir, Stefán Birgir Stefánsson | Stefanie Plattner | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P11152137 | R46500821 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:39:31'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 3 | ||
| 11.00 | 145 | Saskia Hilmer | Erwachsene | Verdener Islandpferdefreunde e.V. | yellow | Þrymur vom Stuckhof | DE2012173976 | Þrumufleygur frá Álfhólum | Mýsla frá Syðra-Kolugili | GELDING | ZG Döbler / Strähle | Saskia Hilmer | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P13443891 | R59501059 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:41:08'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 6 | ||
| 11.00 | 158 | Isabelle Füchtenschnieder | Erwachsene | IG Schurrenhof | red | Sjón frá Garðshorni á Þelamörk | IS2016264066 | Jarl frá Höskuldsstöðum | Vissa frá Lambanesi | MARE | Agnar Þór Magnússon, Birna Tryggvadóttir Thorlaciu | Sigurbjörn Bárðarson | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P17651646 | R56808565 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:45:03'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 11 | ||
| 11.00 | 163 | Silja Mallison | Junioren | Islandpferdesport-Förderverein Ravensburg e.V. | yellow | Sorta von Oed | DE2009284472 | Naskur von Oed | Spönn frá Hafsteinsstöðum | MARE | Steffi Wagner | Dr. Rita Mallison | 1 | Heat 1 | 1 | 0,00 | X - X - X - X - 0,00 | Martin Heller, Christian Reischauer, Birgit Quasnitschka, Andreas Windsio, Jean-Paul Balz | 0,00" | VALID | P10539569 | R16928404 | NOFIN | {ts '2024-07-26 07:46:05'} | FIPO | P3 | DIM 2024 (WR) | Passrennen 150m | 14 |
Seite erzeugt: 12:58:16 am 15.12.2025
