Anzeige
OSI Tannengrundhof 2024
Dressurprüfung mittelschwer Z1.D4 FIN
OSI Tannengrundhof 2024
Dressurprüfung mittelschwer Z1.D4 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 08:00 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 225 | Christiane Rittershaus | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Rækja von Ellenbach | DE2012263595 | Leistur vom Habichtswald | Kórona von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Christiane Rittershaus | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,62||||||||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|4,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|4,50|5,00|6,00|6,50|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,62 | VALID | P19043598 | R16623372 | NOFIN | {ts '2024-07-20 08:11:48'} | FIPO | D4 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | 2 | ||
| 2.00 | 227 | Annie Rittershaus | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Kolbrá vom Barenstein | DE2009241388 | Nagli frá Þúfu í Landeyjum | Kvika vom Barenstein | MARE | Silke Feuchthofen | Annie Rittershaus, Christiane Rittershaus | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,23||||||||||||||||||||||||| | 5,23 - 5,23|5,00|5,00|5,50|5,50|4,50|5,50|5,00|4,00|4,00|5,50|4,50|4,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|6,50|6,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,23 | VALID | P16440115 | R18623802 | NOFIN | {ts '2024-07-20 08:12:08'} | FIPO | D4 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | 4 | ||
| 3.00 | 220 | Amelie Brauburger | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Lokkadís vom Ahlershof | DE2014235352 | Bragi frá Austurkoti | Lukka - | MARE | Bernhard Ahlers | Bernhard Ahlers | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,19||||||||||||||||||||||||| | 5,19 - 5,19|5,00|4,50|4,50|5,00|5,50|5,50|4,00|4,00|4,00|5,00|5,00|5,50|5,50|6,00|6,50|5,50|3,00|6,00|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,19 | VALID | P12647910 | R16536385 | NOFIN | {ts '2024-07-20 08:11:37'} | FIPO | D4 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | 1 | ||
| 4.00 | 66 | Kristin Kronacher | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Ari vom Hochwaldhof | DE2012151284 | Dollar frá Sperðli | Aleiga vom Hochwaldhof | GELDING | Siggi Müller-Himschoot | Andrea Kronacher | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 4,25||||||||||||||||||||||||| | 4,25 - 4,25|5,00|0,00|3,50|4,00|3,00|4,00|3,00|1,00|2,00|4,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,50|4,00|5,50|4,50|5,50|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 4,25 | VALID | P12147602 | R18333208 | NOFIN | {ts '2024-07-20 08:11:57'} | FIPO | D4 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | 3 | ||
| 5.00 | 86 | Nina Herbinger | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Orri von Oed | DE2016184642 | Óðinn vom Habichtswald | Mána von Oed | GELDING | Steffi Wagner | Nina Herbinger | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 3,31||||||||||||||||||||||||| | 3,31 - 3,31|3,00|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|2,00|2,50|3,00|4,00|4,00|4,00|3,00|4,00|2,00|3,00|2,00|2,00|0,00|4,50|3,00|4,50|3,00|5,00|4,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 3,31 | VALID | P12647525 | R11317706 | NOFIN | {ts '2024-07-20 08:12:19'} | FIPO | D4 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | 5 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Christiane Rittershaus | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Rækja von Ellenbach | DE2012263595 | Leistur vom Habichtswald | Kórona von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Christiane Rittershaus | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,62||||||||||||||||||||||||| | 5,62 - 5,62|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50|6,00|4,00|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|4,50|5,00|6,00|6,50|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|6,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,62 | VALID | P19043598 | R16623372 | {ts '2024-07-20 08:11:48'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | ||
| 2 | 220 | Amelie Brauburger | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Lokkadís vom Ahlershof | DE2014235352 | Bragi frá Austurkoti | Lukka - | MARE | Bernhard Ahlers | Bernhard Ahlers | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,19||||||||||||||||||||||||| | 5,19 - 5,19|5,00|4,50|4,50|5,00|5,50|5,50|4,00|4,00|4,00|5,00|5,00|5,50|5,50|6,00|6,50|5,50|3,00|6,00|4,50|6,00|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,19 | VALID | P12647910 | R16536385 | {ts '2024-07-20 08:11:37'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | ||
| 3 | 86 | Nina Herbinger | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | red | Orri von Oed | DE2016184642 | Óðinn vom Habichtswald | Mána von Oed | GELDING | Steffi Wagner | Nina Herbinger | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 3,31||||||||||||||||||||||||| | 3,31 - 3,31|3,00|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|2,00|2,50|3,00|4,00|4,00|4,00|3,00|4,00|2,00|3,00|2,00|2,00|0,00|4,50|3,00|4,50|3,00|5,00|4,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 3,31 | VALID | P12647525 | R11317706 | {ts '2024-07-20 08:12:19'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | Annie Rittershaus | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Kolbrá vom Barenstein | DE2009241388 | Nagli frá Þúfu í Landeyjum | Kvika vom Barenstein | MARE | Silke Feuchthofen | Annie Rittershaus, Christiane Rittershaus | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 5,23||||||||||||||||||||||||| | 5,23 - 5,23|5,00|5,00|5,50|5,50|4,50|5,50|5,00|4,00|4,00|5,50|4,50|4,00|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|6,50|6,00 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 5,23 | VALID | P16440115 | R18623802 | {ts '2024-07-20 08:12:08'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer | ||
| 2 | 66 | Kristin Kronacher | Jugendliche | Rosbach e.V. | red | Ari vom Hochwaldhof | DE2012151284 | Dollar frá Sperðli | Aleiga vom Hochwaldhof | GELDING | Siggi Müller-Himschoot | Andrea Kronacher | 26 | Performance|Gruß|Tölt, Zirkel|Wechsel|Schlangenlinie|Wechsel, Verstärken|Schritt, Viereck|Schulterherein links|Schulterherein rechts|Kurzkehrt rechts|Kurzkehrt links|Trab, Zirkel, Wechsel|Zirkel / Wechsel|Volte 10m|Linksgalopp|Wechsel|Wechsel, Trab|Galopp verlängern|Halt, Gruß|Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 4,25||||||||||||||||||||||||| | 4,25 - 4,25|5,00|0,00|3,50|4,00|3,00|4,00|3,00|1,00|2,00|4,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|5,50|4,50|5,00|5,00|5,50|4,00|5,50|4,50|5,50|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Katja Knop | 4,25 | VALID | P12147602 | R18333208 | {ts '2024-07-20 08:11:57'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung mittelschwer |
Seite erzeugt: 15:56:56 am 11.09.2026
