Anzeige
OSI Tannengrundhof 2024
Viergang YB.V5 AFIN
OSI Tannengrundhof 2024
Viergang YB.V5 AFIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 151 | Luisa Puhl | Junioren | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | red | Hástígur frá Vísindahofi | IS2018101195 | Hróður frá Refsstöðum | Hryðja frá Háholti | STALLION | Bernhard Podlech | Bernhard Podlech | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.33|6.00|6.00|5.50 | 6.0 - 5.5 - 4.5|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.0 - 5.5 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 5.71 | VALID | P18652381 | R15236459 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:47:05'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 6 | ||
| 2.00 | 115 | Samanta Price | Junioren | IPF Fürth im Odenwald e.V. | green | Valur von der Igelsburg | DE2017163744 | Snjall från Örvik | Valentína frá Selfossi | STALLION | Carola Krokowski | Samanta Price | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.33|5.50|6.17|5.50 | 5.5 - 5.5 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|6.0 - 6.0 - 6.5|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 5.63 | VALID | P15250536 | R14325463 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:46:58'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 4 | ||
| 3.00 | 10 | Melissa Gonzalez Lopez | Junioren | türkis | Kvikur frá Ingólfshöfði | NL2009100167 | Dökkvi frá Mosfelli | Kvika frá Malou | STALLION | Dhr. E.A.J. Scheeve, Mw. S. Blijlevens | Dhr. E.A.J. Scheeve, Mw. S. Blijlevens | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.50|5.17|5.50|5.67 | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 5.0 - 5.0|5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 5.46 | VALID | P16238762 | R13143316 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:46:55'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 1 | |||
| 3.00 | 164 | Lenya Wurst | Jugendliche | IPZV Süd e.V. | yellow | Ballerína vom Schloßberg | DE2017263167 | Borgar frá Strandarhjáleigu | Blíða frá Ytra-Vallholti | MARE | Lisa Schürger | Lisa Schürger | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.17|5.00|6.17|5.50 | 5.5 - 5.5 - 4.5|5.0 - 5.0 - 5.0|6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 5.5 - 5.5 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 5.46 | VALID | P12852900 | R15920486 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:47:01'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 5 | ||
| 5.00 | 66 | Kristin Kronacher | Jugendliche | Rosbach e.V. | white | Ari vom Hochwaldhof | DE2012151284 | Dollar frá Sperðli | Aleiga vom Hochwaldhof | GELDING | Siggi Müller-Himschoot | Andrea Kronacher | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 3.50|5.83|6.17|5.83 | 3.5 - 3.5 - 3.5|6.0 - 6.0 - 5.5|6.5 - 6.0 - 6.0|5.5 - 6.0 - 6.0 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 5.33 | VALID | P12147602 | R18333208 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:46:52'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 2 | ||
| 6.00 | 226 | Annie Rittershaus | Jugendliche | Rosbach e.V. | blue | Rækja von Ellenbach | DE2012263595 | Leistur vom Habichtswald | Kórona von Ellenbach | MARE | Stefan Althans | Christiane Rittershaus | 4 | Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | 1,2,3,4 | 5.50|5.67|5.67|2.50 | 5.5 - 5.5 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|5.5 - 6.0 - 5.5|3.0 - 2.0 - 2.5 | Christoph Leibold, Jennifer John, Katja Knop | 4.83 | VALID | P19043598 | R18623802 | NOFIN | {ts '2024-07-21 11:47:08'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 3 |
Seite erzeugt: 16:00:37 am 11.09.2026
