Anzeige
OSI Tannengrundhof 2024
Tölt SF.T8 PREL
OSI Tannengrundhof 2024
Tölt SF.T8 PREL
Ergebnisse
(erwartet ab 12:10 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 36 | Michaela Aletter | Erwachsene | Dachverband | blue | Hamingja - | DE2005263628 | Excalibur von Mýrarbær | Gjöf frá Krossi | MARE | Sylvia Scheel | Michaela Scheel | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,60|| | 5,5 - 5,8 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,60 | VALID | P12736953 | R14817329 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:39:07'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 25 | ||
| 2.00 | 185 | Sonja Heidrich | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | red | Augasteinn von Günterscheid | DE2017143729 | Askur vom Brandnertal | Fenja von Günterscheid | GELDING | Monika Wahlen | Sonja Heidrich | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,50|| | 5,9(+0.1) - 4,8 - 5,8|5,5 - 4,5 - 5,5|6,0 - 5,0 - 6,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,50 | VALID | P12649603 | R19925940 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:13:16'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 1 | ||
| 3.00 | 210 | Stefanie Beck | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | green | Ímynd frá Káratanga | IS2017284309 | Ýmir frá Káratanga | Öfund frá Akureyri | MARE | Bjarni Rúnar Ingvarsson, Halldóra Anna Ómarsdóttir | Stefanie Beck | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,40|| | 5,6(+0.1) - 5,3 - 5,3|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,40 | VALID | P19152596 | R13518222 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:26:39'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 14 | ||
| 4.00 | 60 | Kim Siebecker | Erwachsene | Rosbach e.V. | green | Mídas frá Gýgjarhóli | IS2011157331 | Aldur frá Brautarholti | Gáta frá Gýgjarhóli | GELDING | Jón Olgeir Ingvarsson | Þórður Þorgeirsson | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,0 - 5,3 - 5,6(+0.1)|4,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P19943654 | R13928550 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:42:51'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 28 | ||
| 5.00 | 91 | Linda Bommersheim | Erwachsene | Rosbach e.V. | green | Svartur vom Ruppiner Hof | DE2013157878 | Ari-Fróði vom Ruppiner Hof | Svartlist frá Norður-Hvammi | STALLION | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | Ruppiner Hof - Lárus Sigmundsson | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,10|| | 5,3 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,10 | VALID | P13546635 | R17022359 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:13:18'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 3 | ||
| 6.00 | 85 | Susanne Schmohl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | blue | Aldís frá Pétursbergi | IS2015201065 | Þórálfur frá Prestsbæ | Árdís frá Kollaleiru | MARE | Helmut Gawlik, Volker Abendroth | Susanne Schmohl | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,03|| | 5,3 - 5,0 - 4,8|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,03 | VALID | P11952722 | R14832359 | AFIN | {ts '2024-07-19 10:17:18'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 7 | ||
| 7.00 | 62 | Anabel Rösser | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | yellow | Glampi fra Lærkegården | DK2006107143 | Garri frá Reykjavík | Þýða frá Feti | GELDING | Kristiane Klindt | Anabel Rösser | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,00|| | 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 5,00 | VALID | P16441638 | R16619350 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:39:02'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 23 | ||
| 8.00 | 158 | Anja Schmitt | Erwachsene | Rosbach e.V. | green | Dýri vom Bockholts-Hoff | DE2012134578 | Dökkvi vom Bockholts-Hoff | Rá frá Brjánslæk 1 | GELDING | Silke Köhler | Anja Schmitt | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,97|| | 5,0 - 5,1(+0.1) - 4,8|5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,97 | VALID | P14551723 | R18241732 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:34:43'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 20 | ||
| 8.00 | 163 | Christina Lückert | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | yellow | Elva von Töltmyllan | DE2005243666 | Aron frá Strandarhöfði | Embla frá Kvistum | MARE | Nina Engel | Christina Lückert | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,97|| | 4,8 - 4,8 - 5,3|4,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,97 | VALID | P10339697 | R16721157 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:21:57'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 9 | ||
| 8.00 | 267 | Ute Pfennig | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | green | Mía fra Slippen | DK2015200558 | Garpur fra Højgaarden | Gerpla frá Blesastöðum 1A | MARE | Jóhann Rúnar Skúlason | Ute Pfennig | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,97|| | 5,3 - 4,8 - 4,8|5,0 - 4,5 - 4,5|5,5 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,97 | VALID | P16147287 | R19017788 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:30:46'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 17 | ||
| 11.00 | 90 | Anja Jakoubek | Erwachsene | Freizeitreiter Wallau e.V. | red | Náttsól von Heyden | DE2016222696 | Sædynur frá Múla | Melodía frá Hólakoti | MARE | Tanja von Heyden | Anja Jakoubek | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,93|| | 4,8 - 5,5 - 4,5|4,5 - 5,5 - 4,5|5,0 - 5,5 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,93 | VALID | P19449092 | R10825196 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:22:02'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 8 | ||
| 12.00 | 34 | Corinna Fiedler | Erwachsene | IPRF Idstein-Taunus e.V. | red | Dynur vom Kronshof | DE2006134559 | Teigur vom Kronshof | Rúna vom Kronshof | STALLION | Kronshof GbR | Kronshof GbR | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,87|| | 4,8 - 5,0 - 4,8|4,5 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,87 | VALID | P11232445 | R18342245 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:26:35'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 12 | ||
| 12.00 | 192 | Verena Korell | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | yellow | Aríus von Nordheim | DE2016184519 | Aljarn von Nordheim | Flygsa von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Verena Korell | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,87|| | 4,8 - 4,5 - 5,3|4,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,87 | VALID | P15850008 | R15320594 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:17:10'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 5 | ||
| 12.00 | 257 | Anja Lemke | Erwachsene | Rosbach e.V. | green | Ávarkur von Erkshausen | DE2014163369 | Álmur frá Hemlu II | Erla von Erkshausen | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,87|| | 4,8 - 4,8 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,87 | VALID | P13046645 | R12531653 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:17:14'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 6 | ||
| 15.00 | 119 | Susanne Schäfer | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | blue | Fanndís frá Úlrikshofi | IS2016288293 | Hákon frá Ragnheiðarstöðum | Ör frá Syðra-Garðshorni | MARE | Uli Reber | Susanne Schäfer | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,83|| | 4,5 - 5,0 - 5,0|4,5 - 5,0 - 5,0|4,5 - 5,0 - 5,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,83 | VALID | P15248735 | R13637487 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:34:38'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 21 | ||
| 16.00 | 7 | Melanie Glaß | Erwachsene | IPRF Idstein-Taunus e.V. | red | Hugi vom Gestüt Ponsheimer Hof | DE2007163651 | Ljóri (Lyori) - | Sæla von der Silbersandquelle | GELDING | Heribert Klein | Melanie Glaß | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 4,8 - 4,8 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,70 | VALID | P10049290 | R18238331 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:30:43'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 15 | ||
| 16.00 | 68 | Sara Saubert | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Glymur frá Norður-Götum | IS2012185557 | Glymur frá Flekkudal | Svala frá Árbakka | GELDING | Norður-Götur ehf | Sara Saubert | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 4,8 - 4,8 - 4,5|5,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,70 | VALID | P17048118 | R15824507 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:38:59'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 22 | ||
| 16.00 | 282 | Vanessa Weeber | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | yellow | Lúna von Borler | DE2013263619 | Neisti frá Prestsbakka | Dúfa von Borler | MARE | Peter Franke | Lea-Marie Weeber | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 5,3 - 4,5 - 4,3|5,0 - 4,5 - 4,5|5,5 - 4,5 - 4,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,70 | VALID | P18252754 | R14618066 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:13:20'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 2 | ||
| 19.00 | 136 | Bärbel Hägele | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Raggi - | DE2006163488 | Máni vom Habichthorst | Mánadís - | STALLION | Ernst Schilp | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,53|| | 4,3 - 4,8 - 4,5|4,0 - 4,5 - 4,5|4,5 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,53 | VALID | P13353232 | R14745584 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:17:07'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 4 | |||
| 19.00 | 268 | Ivonne Löhr | Erwachsene | yellow | Mar frá Túnsbergi | IS2012188278 | Bragur frá Túnsbergi | Storð frá Hreiðurborg | GELDING | Gunnar Kristinn Eiríksson, Magga Brynjólfsdóttir | Ivonne Löhr | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,53|| | 4,5 - 4,8 - 4,3|4,0 - 4,5 - 4,0|5,0 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,53 | VALID | P10452737 | R17345711 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:42:46'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 27 | |||
| 21.00 | 150 | Hannah Krüger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Merlin - | DE2010143199 | Friður vom Römerberg | Rúna de Ny | STALLION | Petra Betz | Melanie Gomoluch | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,50|| | 4,5 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,0 - 4,5|4,5 - 5,0 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,50 | VALID | P16942010 | R19118220 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:34:36'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 18 | ||
| 22.00 | 218 | Kira Bauer | Erwachsene | Dachverband | green | Gefjun frá Sunnuhvoli | IS2006287137 | Gígjar frá Auðsholtshjáleigu | Móeiður frá Sunnuhvoli | MARE | Anna Björg Níelsdóttir | Björn Jóhann Steinarsson | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,47|| | 4,8 - 4,3 - 4,3|5,0 - 4,0 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,47 | VALID | P10953263 | R15214699 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:39:04'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 24 | ||
| 23.00 | 58 | Nina Gabriel | Erwachsene | IPF Oberlemp e.V. | red | Toppur vom Mühlental | DE2007143412 | Bjarki - | Mýsla - | GELDING | Norbert Stelzer | Nina Gabriel | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,37|| | 4,3 - 4,3 - 4,5|4,0 - 4,0 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,37 | VALID | P16936530 | R15018821 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:42:49'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 26 | ||
| 24.00 | 190 | Lisa Ehrhard | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | yellow | Jökull frá Seltjarnarnesi | IS2017125585 | Kári frá Korpu | Ösp frá Akranesi | GELDING | Guðlaugur Birnir Ásgeirsson | Kristina Popp | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,27|| | 4,5 - 3,8 - 4,5|4,5 - 4,0 - 4,5|4,5 - 3,5 - 4,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,27 | VALID | P17453203 | R13840662 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:26:37'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 13 | ||
| 25.00 | 61 | Heike Steinmann | Erwachsene | Dachverband | blue | Tývar vom Katzenberg | DE2008163571 | Fáni frá Hafsteinsstöðum | Hending vom Guggenberg | STALLION | ZG Kihm-Junge | Heike Steinmann | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,10|| | 4,0 - 4,3 - 4,0|4,0 - 3,5 - 4,0|4,0 - 5,0 - 4,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,10 | VALID | P10840094 | R17423379 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:22:00'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 11 | ||
| 25.00 | 196 | Laura Stadler | Erwachsene | Dachverband | yellow | Kári von der Lützbach-Quelle | DE2018151576 | Nátthrafn frá Steinnesi | Tæja von Noswendel | STALLION | Birca Weidel | Laura Stadler | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,10|| | 3,8 - 4,5 - 4,0|3,5 - 4,5 - 4,0|4,0 - 4,5 - 4,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 4,10 | VALID | P16452993 | R10639264 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:34:41'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 19 | ||
| 27.00 | 43 | Julia Schrewe | Erwachsene | Verein der Pferdefreunde Breuna e.V. | yellow | Stefnir von der Krähenweide | AT2012140266 | Ottó frá Höfða | Súld frá Svínafelli 2 | STALLION | Dr. Günther & Dr. Ralf Ludwig | Lisa Schrewe | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,43|| | 4,0 - 3,0 - 3,3|4,0 - 2,5 - 3,0|4,0 - 3,5 - 3,5 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 3,43 | VALID | P17145469 | R04806826 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:30:41'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 16 | ||
| 28.00 | 266 | Inga Schunck | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | green | Reykur frá Hvoli | IS2016182010 | Glaður frá Prestsbakka | Gullbrá frá Syðsta-Ósi | GELDING | Gunnar Justinussen | Dirk Schunck | 3 | Preliminary|Any speed tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 2,80|| | 3,3 - 2,8 - 2,3|4,5 - 4,5 - 4,5|2,0 - 1,0 - 0,0 | Jennifer John, Barbara Althans, Yasmin Merz | 2,80 | VALID | P12353343 | R17842442 | NOFIN | {ts '2024-07-19 10:22:05'} | FIPO | T8 | OSI Tannengrundhof 2024 | Tölt | 10 |
Seite erzeugt: 03:27:39 am 12.09.2026
