Anzeige
OSI Tannengrundhof 2024
Viergang SB.V5 PREL
OSI Tannengrundhof 2024
Viergang SB.V5 PREL
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 270 | Hannah Weeke | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | yellow | Garribaldi von Nordheim | DE2015184062 | Garri frá Reykjavík | Fínstjarna von Nordheim | STALLION | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 6,00|||| | 6,1 - 5,8 - 6,1|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 7,0|6,5 - 5,5 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 6,00 | VALID | P13153282 | R18419686 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:11:42'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 2 | ||
| 2.00 | 64 | Fenja Piendl | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | blue | Eylimi vom Kastanienwald | DE2014163157 | Kraftur vom Heesberg | Elfa vom Kastanienwald | STALLION | Martina Gifi | Martina Gifi | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,93|||| | 5,8 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,5|5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,93 | VALID | P17848788 | R10521008 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:24:31'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 12 | ||
| 3.00 | 189 | Aisha Haßdenteufel | Erwachsene | Rosbach e.V. | blue | Tandri vom Maischeiderland | DE2014143727 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | Táta vom Heesberg | GELDING | ZG Margit und Carl-Heinz Rettig | Unbekannt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,80|||| | 5,5 - 6,0 - 5,9|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 6,0|5,0 - 6,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,80 | VALID | P18750400 | R14617419 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:31:23'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 16 | ||
| 4.00 | 249 | Ann-Kathrin Golchert | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | green | Gjafar von Semriach | AT2011140802 | Kvistur frá Ólafsvöllum | Grímhildur frá Hafsteinsstöðum | STALLION | Piet Hoyos | Bjarki Steinn Jónsson | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,73|||| | 5,8 - 5,6 - 5,8|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|6,5 - 6,0 - 6,5|5,5 - 5,5 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,73 | VALID | P17847481 | R14328102 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:37:28'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 19 | ||
| 5.00 | 224 | Christiane Rittershaus | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Tildra von Ellenbach | DE2015263594 | Númi von Ellenbach | Toppa vom Kronshof | MARE | Stefan Althans | Christiane Rittershaus | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,70|||| | 5,6 - 5,6 - 5,9|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,70 | VALID | P14750169 | R16623372 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:50:42'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 25 | ||
| 6.00 | 38 | Lena Kirchner | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | green | Atlas frá Austurkoti | IS2011182655 | Snær frá Austurkoti | Þoka frá Selfossi | GELDING | Austurkot ehf | Austurkot ehf | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,67|||| | 5,8 - 5,8 - 5,4|5,5 - 5,5 - 4,5|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,67 | VALID | P17346349 | R17920983 | AFIN | {ts '2024-07-20 12:11:54'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 3 | ||
| 7.10 | 113 | Shari Ojeda | Erwachsene | IP Olpe und Umgebung | blue | Nátthrafn frá Steinnesi | IS2014156289 | Spuni frá Vesturkoti | Sunna frá Steinnesi | STALLION | Magnús Jósefsson | Christina Stelzer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,53|||| | 5,5 - 5,6 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,53 | VALID | P17850163 | R17428839 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:12:07'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 4 | ||
| 7.10 | 166 | Lena Niederdorfer | Erwachsene | IPZV Süd e.V. | green | Nonni vom Lindichwald | DE2013184823 | Seimur vom Lindichwald | Eygló frá Hólum | GELDING | Kristina Grunert | Anke Niederdorfer | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,53|||| | 5,5 - 5,6 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,53 | VALID | P16950863 | R80813264 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:31:18'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 15 | ||
| 9.10 | 42 | Jasmin Carlsdotter | Erwachsene | Rosbach e.V. | red | Gutti frá Kópavogi | IS2015125363 | Frægur frá Flekkudal | Grádögg frá Vorsabæjarhjáleigu | GELDING | Birgir Hreiðar Björnsson | Henrik-Nils Carlsdotter | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,50|||| | 5,3 - 5,6 - 5,6|5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,50 | VALID | P19050004 | R16338843 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:50:47'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 24 | ||
| 9.10 | 114 | Tina von der Heyde | Erwachsene | IGF Kastanienwald Schlossborn e.V. | yellow | Særós von der Hollerwiese | DE2015263556 | Gaumur frá Auðsholtshjáleigu | Skelfing frá Skriðulandi | MARE | ZG Mühl-Ungeheuer | Tina von der Heyde | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,50|||| | 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,50 | VALID | P16147861 | R10016529 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:37:19'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 18 | ||
| 11.10 | 161 | Lukas Manns | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Kolfreyja vom Güntershof | DE2012263867 | Olsi vom Berghof | Atorka vom Güntershof | MARE | ZG Wilhelm und Nico Werthmann | ZG Wilhelm und Nico Werthmann | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,47|||| | 5,1 - 5,5 - 5,8|5,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,47 | VALID | P10653226 | R15620065 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:17:54'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 5 | ||
| 11.10 | 230 | Anne Werner | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | green | Riddari vom Kernhof | DE2010184060 | Raumur vom Pfaffenbuck II | Sera frá Reynistað | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,47|||| | 5,3 - 5,5 - 5,6|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,47 | VALID | P15644423 | R49203405 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:50:52'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 26 | ||
| 11.10 | 242 | Anne Werner | Erwachsene | IPZV Unterfranken e.V. | green | Sólfaxi vom Kernhof | DE2014184353 | Þróttur frá Hvalnesi | Tíbrá frá Grásteini | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,47|||| | 5,3 - 5,5 - 5,6|5,5 - 5,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,47 | VALID | P13252997 | R49203405 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:18:02'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 7 | ||
| 14.00 | 221 | Amelie Brauburger | Erwachsene | Rosbach e.V. | yellow | Örvar von Ellenbach | DE2019163134 | Albert von Ellenbach | Náttdís von Ellenbach | GELDING | Stefan Althans | Stefan Althans | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,43|||| | 5,5 - 5,4 - 5,4|5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 4,5|5,5 - 5,5 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,43 | VALID | P19352691 | R16536385 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:31:28'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 14 | ||
| 15.00 | 290 | Sebastian Hiesinger | Erwachsene | IPF Fürth im Odenwald e.V. | red | Hróður vom Hemsberg | DE2012163356 | Háleggur vom Wiesenhof | Sif von Dilligsmühle | STALLION | Familie Hiesinger | Familie Hiesinger | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,40|||| | 5,4 - 5,4 - 5,4|5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,0|6,0 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,40 | VALID | P13746319 | R16014447 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:24:17'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 9 | ||
| 16.00 | 229 | Ronja Baldsiefen | Erwachsene | IPF Rotenburg e.V. | blue | Hrapa von Erkshausen | DE2011263949 | Depill frá Votmúla 1 | Harpa frá Skarði | MARE | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,33|||| | 5,3 - 5,3 - 5,4|4,5 - 4,5 - 4,0|5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 6,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,33 | VALID | P10851017 | R10337888 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:44:34'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 23 | ||
| 17.00 | 137 | Celine Schbüll | Erwachsene | Dachverband | red | Hnokkadís frá Hofsósi | IS2018258176 | Hnokki frá Þúfum | Stelpa frá Haukagili | MARE | Celine Schbüll | Celine Schbüll | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,20|||| | 5,1 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 4,5|5,0 - 5,5 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,20 | VALID | P11751668 | R18420735 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:44:25'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 20 | ||
| 18.00 | 57 | Sabine Schmitt | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | red | Dimma frá Hvammi 2 | IS2011256073 | Dofri frá Steinnesi | Folda frá Vogum | MARE | Páll Marteinsson | Sabine Schmitt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,10|||| | 5,1 - 5,1 - 5,1|5,5 - 5,0 - 5,0|4,0 - 5,0 - 4,5|6,0 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,10 | VALID | P10348706 | R19828356 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:37:24'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 17 | ||
| 19.00 | 176 | Mona Fröhlich | Erwachsene | IPF Habichtswald e.V. | green | Þór von Steinforth | DE2008134166 | Þróttur frá Hvalnesi | Bæn frá Eyrarbakka | STALLION | Marina Dreier | Marina Dreier | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,07|||| | 4,9 - 5,3 - 5,0|6,0 - 6,5 - 6,5|6,0 - 6,5 - 6,0|2,5 - 3,0 - 2,5|5,0 - 5,0 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,07 | VALID | P14039124 | R19722038 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:44:38'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 22 | ||
| 20.00 | 97 | Ute Pfennig | Erwachsene | IPR Siegerland e.V. | green | Brennisteinn frá Vatnsenda | IS2014125490 | Eldur frá Köldukinn | Dáð frá Halldórsstöðum | GELDING | Þorsteinn Hjaltested | Ute Pfennig | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 5,03|||| | 5,1 - 5,1 - 4,9|5,0 - 4,5 - 4,0|5,0 - 5,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 6,0|5,0 - 5,0 - 5,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 5,03 | VALID | P16747492 | R19017788 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:24:22'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 11 | ||
| 21.00 | 4 | Lara Manfrahs | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | yellow | Ljómi van Lakenstein | NL2010100016 | Glymur frá Innri-Skeljabrekku | Blæja frá Neðra-Seli | GELDING | Mw. S.H.M. Geurtsen | Sabine Manfrahs | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,97|||| | 4,9 - 5,0 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 6,0|3,5 - 3,5 - 4,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 4,97 | VALID | P12950596 | R13719893 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:24:26'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 10 | ||
| 22.00 | 287 | Tabea Dietz | Erwachsene | IPF Flörsbachtal/Spessart e.V. | red | Dáð von der Creeksidefarm | DE2013263519 | Álfasteinn frá Selfossi | Dama frá Ólafsvöllum | MARE | Katrin A. Sheehan | Doris Cassebaum | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,90|||| | 5,0 - 5,1 - 4,6|3,5 - 4,5 - 3,0|5,0 - 5,5 - 4,5|5,5 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 4,90 | VALID | P13351552 | R13022441 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:11:45'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 1 | ||
| 23.00 | 291 | Luise Mühleck | Erwachsene | IPF Rhön-Vogelsberg e.V. | yellow | Friður von Erkshausen | DE2016163469 | Fannar frá Kvistum | Fenna von Erkshausen | STALLION | Elke & Axel Köthe | Elke & Axel Köthe | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,27|||| | 4,1 - 4,4 - 4,3|5,5 - 6,0 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5|0,0 - 0,0 - 0,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 4,27 | VALID | P14050028 | R12043144 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:17:49'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 6 | ||
| 24.00 | 277 | Mandy Baruth | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Flagari frá Eldhólum | IS2017101581 | Þeyr frá Holtsmúla 1 | Fljóð frá Þverá II | STALLION | Melanie Feurle | Unbekannt | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | 4,00|||| | 4,1 - 4,1 - 3,8|5,5 - 5,5 - 5,5|0,0 - 0,0 - 0,0|5,5 - 5,5 - 4,0|5,5 - 5,5 - 5,5 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 4,00 | VALID | P17953360 | R11635630 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:31:13'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 13 | ||
| 25.10 | 22 | Tabea Dietz | Erwachsene | IPF Flörsbachtal/Spessart e.V. | yellow | Funi frá Grindavík | IS2013125740 | Sær frá Bakkakoti | Fold frá Grindavík | GELDING | Hörður Styrmir Jóhannsson | Tabea Dietz | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | ELIM|||| | 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|5,5 - 5,0 - 5,0|0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 0,00 | ELIM | P15051553 | R13022441 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:44:29'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 21 | ||
| 25.10 | 135 | Celine Schbüll | Erwachsene | Dachverband | blue | Tinna frá Þúfum | IS2013258164 | Trymbill frá Stóra-Ási | Fasta frá Kommu | MARE | Gísli Gíslason, Mette Camilla Moe Mannseth | Celine Schbüll | 5 | Preliminary|Any speed tölt|Trot|Walk|Canter | -1,1,2,3,4 | ELIM|||| | 0,0(D) - 0,0(D) - 0,0(D)|5,0 - 5,5 - 5,0|0,0(D) - 4,5(D) - 0,0(D)|0,0 - 0,0 - 0,0|0,0 - 0,0 - 0,0 | Barbara Althans, Christoph Leibold, Jennifer John | 0,00 | ELIM | P18947924 | R18420735 | NOFIN | {ts '2024-07-20 12:17:58'} | FIPO | V5 | OSI Tannengrundhof 2024 | Viergang | 8 |
Seite erzeugt: 15:23:48 am 11.09.2026
