Anzeige
OSI Tannengrundhof 2024
Dressurprüfung Einsteiger K.D7 FIN
OSI Tannengrundhof 2024
Dressurprüfung Einsteiger K.D7 FIN
Ergebnisse
(erwartet ab 13:00 Uhr am Freitag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 109 | Theresa Luise Männle | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Sykra frá Stað | IS2014225691 | Sæmundur frá Vesturkoti | Fura frá Holtsmúla 1 | MARE | Hermann Thorstensen Ólafsson | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,86|||||||||||||||||||| | 5,86 - 5,86|5,50|5,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,50|5,50|6,00|6,00|6,50|6,50|5,50|6,50|6,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,86 | VALID | P19247241 | R17041737 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:45:27'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 1 | ||
| 2.00 | 256 | Fiona Hinrich | Kinder M | Tölt & Kids | red | Adam von der Igelsburg | DE2016163494 | Gear von der Igelsburg | Ástund frá Feti | STALLION | Carola Krokowski | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,55|||||||||||||||||||| | 5,55 - 5,55|5,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,00|5,50|6,00|4,50|6,00|6,00|5,50|6,50|4,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,55 | VALID | P10647607 | R17645555 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:48:22'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 9 | ||
| 3.00 | 235 | Luisa Werner | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Snotri vom Kernhof | DE2011184571 | Safír frá Viðvík | Hýgsin vom Kernhof | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,31|||||||||||||||||||| | 5,31 - 5,31|4,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,00|5,50|5,00|5,00|5,00|6,50|5,50|6,50|3,50|4,50|6,00|6,00|5,50|6,50|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,31 | VALID | P12349508 | R18628628 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:47:46'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 6 | ||
| 4.00 | 254 | Mila Romanenko | Kinder M | red | Merlin - | DE2010143199 | Friður vom Römerberg | Rúna de Ny | STALLION | Petra Betz | Melanie Gomoluch | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,26|||||||||||||||||||| | 5,26 - 5,26|4,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|4,00|6,00|5,50|5,50|6,50|3,50|3,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,26 | VALID | P16942010 | R10645627 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:48:42'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 11 | |||
| 5.00 | 1 | Olivia Maggi | Kinder L | red | Forkur vom Hochwaldhof | DE2006151873 | Litur vom Hochwaldhof | Fjalladís vom Hochwaldhof | GELDING | Chris Himschoot, Siggi Müller-Himschoot | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|3,00|5,50|4,50|6,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|3,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,14 | VALID | P10539203 | R17941780 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:47:33'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 5 | |||
| 6.00 | 183 | Emilia Huber | Kinder L | IPZV Süd e.V. | red | Rösk vom Lichtenberg | DE2015273641 | Þótti frá Hólum | Rán von Ellenbach | MARE | Juliane Brehm | Juliane Brehm | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,98|||||||||||||||||||| | 4,98 - 4,98|5,50|5,00|5,50|4,50|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00|6,00|5,00|6,00|5,50|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00|5,50|5,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,98 | VALID | P12346790 | R19641164 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:45:47'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 2 | ||
| 7.00 | 3 | Clara Winter | Kinder M | Rosbach e.V. | red | Frýsa von Nordheim | DE2010284546 | Tyrfingur von Nordheim | Fjóla von Nordheim | MARE | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,95|||||||||||||||||||| | 4,95 - 4,95|6,00|5,50|4,50|3,50|5,50|4,50|5,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,95 | VALID | P14442665 | R13945556 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:47:55'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 7 | ||
| 8.00 | 99 | Ida Arndt | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Ferdínand vom Grenzland | DE2017163788 | Narfi vom Panoramahof | Fóa vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,88|||||||||||||||||||| | 4,88 - 4,88|5,50|6,00|5,00|6,00|4,50|4,00|4,00|4,50|4,00|6,00|5,00|5,00|5,00|3,50|4,50|5,00|5,00|5,00|5,50|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,88 | VALID | P15051938 | R10038821 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:48:56'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 12 | ||
| 9.00 | 118 | Alexa Costanza | Kinder M | Rosbach e.V. | red | Rósberg frá Lundi | IS2014176194 | Dagfari frá Sauðárkróki | Væna frá Lundi | GELDING | Sigurhans Þ Jónsson | Sigurhans Þ Jónsson | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|4,00|4,50|4,50|4,00|5,00|4,50|5,50|5,50|4,50|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,00|5,00|5,00|5,00|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,86 | VALID | P13450046 | R15545582 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:48:09'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 8 | ||
| 10.00 | 206 | Merle Stahl | Kinder M | Dachverband | red | Amor vom Panoramahof | AT2013104932 | Narfi vom Panoramahof | Alda frá Ármóti | STALLION | Beate Matschy | Beate Matschy | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,50|||||||||||||||||||| | 4,50 - 4,50|5,50|6,00|5,50|4,50|3,00|3,00|3,00|5,00|5,00|5,50|5,50|4,50|3,00|3,00|4,50|4,50|5,00|4,50|5,50|4,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,50 | VALID | P11243374 | R11941935 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:48:32'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 10 | ||
| 11.00 | 120 | Lara Mengler | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Fagur vom Röttgershof | DE2008141690 | Óðinn von Riedern | Kjúka de Ny | STALLION | Britta Röttger-Masselink | Britta Röttger-Masselink | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,45|||||||||||||||||||| | 4,45 - 4,45|4,50|5,00|4,50|3,00|4,50|4,00|4,00|5,00|4,00|5,00|5,00|3,50|5,00|3,50|5,00|5,00|4,50|4,50|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,45 | VALID | P14252980 | R15844261 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:46:03'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 3 | ||
| 12.00 | 172 | Julia Jökel | Kinder M | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Sokki vom Streugrund | DE2018184657 | Simba frá Akurgerði | Freyja von Marmagen | STALLION | Thomas Orf | Stephanie Jökel | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 0,00|||||||||||||||||||| | 0,00 - 0,00|4,00|5,50|5,50|4,00|4,00|3,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 0,00 | VALID | P18252511 | R19340762 | NOFIN | {ts '2024-07-19 12:46:47'} | FIPO | D7 | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | 4 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Theresa Luise Männle | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Sykra frá Stað | IS2014225691 | Sæmundur frá Vesturkoti | Fura frá Holtsmúla 1 | MARE | Hermann Thorstensen Ólafsson | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,86|||||||||||||||||||| | 5,86 - 5,86|5,50|5,00|5,50|6,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|6,50|5,50|6,00|6,00|6,50|6,50|5,50|6,50|6,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,86 | VALID | P19247241 | R17041737 | {ts '2024-07-19 12:45:27'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 235 | Luisa Werner | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Snotri vom Kernhof | DE2011184571 | Safír frá Viðvík | Hýgsin vom Kernhof | STALLION | Ernst und Anne Werner | Ernst und Anne Werner | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,31|||||||||||||||||||| | 5,31 - 5,31|4,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,00|5,50|5,00|5,00|5,00|6,50|5,50|6,50|3,50|4,50|6,00|6,00|5,50|6,50|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,31 | VALID | P12349508 | R18628628 | {ts '2024-07-19 12:47:46'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 3 | 1 | Olivia Maggi | Kinder L | red | Forkur vom Hochwaldhof | DE2006151873 | Litur vom Hochwaldhof | Fjalladís vom Hochwaldhof | GELDING | Chris Himschoot, Siggi Müller-Himschoot | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|3,00|5,50|4,50|6,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|3,00|5,50|5,50|6,00|6,00|5,50|5,50|5,50|5,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,14 | VALID | P10539203 | R17941780 | {ts '2024-07-19 12:47:33'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | |||
| 4 | 183 | Emilia Huber | Kinder L | IPZV Süd e.V. | red | Rösk vom Lichtenberg | DE2015273641 | Þótti frá Hólum | Rán von Ellenbach | MARE | Juliane Brehm | Juliane Brehm | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,98|||||||||||||||||||| | 4,98 - 4,98|5,50|5,00|5,50|4,50|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00|6,00|5,00|6,00|5,50|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00|5,50|5,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,98 | VALID | P12346790 | R19641164 | {ts '2024-07-19 12:45:47'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 5 | 99 | Ida Arndt | Kinder L | Rosbach e.V. | red | Ferdínand vom Grenzland | DE2017163788 | Narfi vom Panoramahof | Fóa vom Grenzland | GELDING | Dieter Becker | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,88|||||||||||||||||||| | 4,88 - 4,88|5,50|6,00|5,00|6,00|4,50|4,00|4,00|4,50|4,00|6,00|5,00|5,00|5,00|3,50|4,50|5,00|5,00|5,00|5,50|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,88 | VALID | P15051938 | R10038821 | {ts '2024-07-19 12:48:56'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 6 | 120 | Lara Mengler | Kinder L | IPZV Unterfranken e.V. | red | Fagur vom Röttgershof | DE2008141690 | Óðinn von Riedern | Kjúka de Ny | STALLION | Britta Röttger-Masselink | Britta Röttger-Masselink | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,45|||||||||||||||||||| | 4,45 - 4,45|4,50|5,00|4,50|3,00|4,50|4,00|4,00|5,00|4,00|5,00|5,00|3,50|5,00|3,50|5,00|5,00|4,50|4,50|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,45 | VALID | P14252980 | R15844261 | {ts '2024-07-19 12:46:03'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | Fiona Hinrich | Kinder M | Tölt & Kids | red | Adam von der Igelsburg | DE2016163494 | Gear von der Igelsburg | Ástund frá Feti | STALLION | Carola Krokowski | Kira Betz | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,55|||||||||||||||||||| | 5,55 - 5,55|5,50|5,50|4,50|4,00|6,00|5,00|5,50|6,00|4,50|6,00|6,00|5,50|6,50|4,50|6,00|6,00|6,00|6,00|6,00|5,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,55 | VALID | P10647607 | R17645555 | {ts '2024-07-19 12:48:22'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 2 | 254 | Mila Romanenko | Kinder M | red | Merlin - | DE2010143199 | Friður vom Römerberg | Rúna de Ny | STALLION | Petra Betz | Melanie Gomoluch | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,26|||||||||||||||||||| | 5,26 - 5,26|4,00|5,50|4,50|5,50|5,50|5,50|5,50|6,00|4,00|6,00|5,50|5,50|6,50|3,50|3,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 5,26 | VALID | P16942010 | R10645627 | {ts '2024-07-19 12:48:42'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | |||
| 3 | 3 | Clara Winter | Kinder M | Rosbach e.V. | red | Frýsa von Nordheim | DE2010284546 | Tyrfingur von Nordheim | Fjóla von Nordheim | MARE | Winnfried Winnefeld | Winnfried Winnefeld | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,95|||||||||||||||||||| | 4,95 - 4,95|6,00|5,50|4,50|3,50|5,50|4,50|5,00|5,00|4,00|5,50|5,50|5,00|5,50|4,00|4,50|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,95 | VALID | P14442665 | R13945556 | {ts '2024-07-19 12:47:55'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 4 | 118 | Alexa Costanza | Kinder M | Rosbach e.V. | red | Rósberg frá Lundi | IS2014176194 | Dagfari frá Sauðárkróki | Væna frá Lundi | GELDING | Sigurhans Þ Jónsson | Sigurhans Þ Jónsson | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,86|||||||||||||||||||| | 4,86 - 4,86|4,00|4,50|4,50|4,00|5,00|4,50|5,50|5,50|4,50|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,00|5,00|5,00|5,00|5,00|4,50 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,86 | VALID | P13450046 | R15545582 | {ts '2024-07-19 12:48:09'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 5 | 206 | Merle Stahl | Kinder M | Dachverband | red | Amor vom Panoramahof | AT2013104932 | Narfi vom Panoramahof | Alda frá Ármóti | STALLION | Beate Matschy | Beate Matschy | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,50|||||||||||||||||||| | 4,50 - 4,50|5,50|6,00|5,50|4,50|3,00|3,00|3,00|5,00|5,00|5,50|5,50|4,50|3,00|3,00|4,50|4,50|5,00|4,50|5,50|4,00 | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 4,50 | VALID | P11243374 | R11941935 | {ts '2024-07-19 12:48:32'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger | ||
| 6 | 172 | Julia Jökel | Kinder M | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Sokki vom Streugrund | DE2018184657 | Simba frá Akurgerði | Freyja von Marmagen | STALLION | Thomas Orf | Stephanie Jökel | 21 | Performance|Gruß|Mittelschritt|Wechsel|Volte 10m|Tölt/Trab|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Tölt/Trab, Schritt|Volte|Halt|Slalom|Trab/Tölt, Wechsel|Parade|Zügel|Gruß|Takt|Zwanglosigkeit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 0,00|||||||||||||||||||| | 0,00 - 0,00|4,00|5,50|5,50|4,00|4,00|3,00|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D)|0,00(D) | Gaby Füchtenschnieder, Yasmin Merz | 0,00 | VALID | P18252511 | R19340762 | {ts '2024-07-19 12:46:47'} | FIPO | OSI Tannengrundhof 2024 | Dressurprüfung Einsteiger |
Seite erzeugt: 07:46:09 am 14.09.2026
