Anzeige
Basisbeurteilung Görnitz 2025
Basisbeurteilung Görnitz 2025 GOER-BP FIN
Basisbeurteilung Görnitz 2025
Basisbeurteilung Görnitz 2025 GOER-BP FIN
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 3 | Nils Paustian | rot | Eindís vom Barghof | DE2022222341 | Helmingur von Faxaból | Efridís vom Barghof | MARE | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,20|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,20 | VALID | HX00872191 | PX00577681 | NOFIN | {ts '2025-05-16 05:50:44'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 13 | |||||||
| 2.00 | 12 | Nils Paustian | rot | Agneta vom Barghof | DE2022222282 | Klettur frá Hvammi | Áfram vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,17 | VALID | HX00772648 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 05:54:51'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 4 | |||||
| 3.00 | 9 | Nils Paustian | rot | Fantasía vom Barghof | DE2022222342 | Helmingur von Faxaból | Fífamín vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,14 | VALID | HX00151630 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 05:59:57'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 7 | |||||
| 3.00 | 11 | Nils Paustian | rot | Flauta vom Barghof | DE2022222143 | Daðri vom Barghof | Framtíð vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,20 | Suzan Beuk | 8,14 | VALID | HX00724847 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:03:50'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 5 | |||||
| 5.00 | 7 | Nils Paustian | rot | Lára vom Barghof | DE2022222274 | Fróði frá Staðartungu | Laufey vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,30|8,20 | Suzan Beuk | 8,13 | VALID | HX00117993 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:08:11'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 9 | |||||
| 6.00 | 8 | Nils Paustian | rot | Dagrós vom Barghof | DE2022222620 | Óskasteinn vom Barghof | Dáð vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,10|8,20|8,10 | Suzan Beuk | 8,12 | VALID | HX00565025 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:11:28'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 8 | |||||
| 7.00 | 1 | Nils Paustian | rot | Feila vom Barghof | DE2022222278 | Fróði frá Staðartungu | Flugsæl vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,20|8,10 | Suzan Beuk | 8,09 | VALID | HX00129692 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:14:23'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 15 | |||||
| 8.00 | 2 | Nils Paustian | rot | Lifra vom Barghof | DE2022222281 | Klettur frá Hvammi | Litfríð vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,10|8,10 | Suzan Beuk | 8,04 | VALID | HX00883144 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:17:20'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 14 | |||||
| 9.00 | 15 | Barbara Reidenbach | rot | Lyfting vom Bockholts-Hoff | DE2015234558 | Pruður fra Gl. Ladegård | Leysing vom Bockholts-Hoff | MARE | Silke Köhler | Barbara Reidenbach | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|8,20|8,00 | Suzan Beuk | 8,01 | VALID | HX00560761 | PX00136660 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:21:52'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 1 | |||||
| 10.00 | 4 | Nils Paustian | rot | Lexía vom Barghof | DE2022222277 | Fróði frá Staðartungu | Léttfeta vom Barghof | MARE | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|8,00 | Suzan Beuk | 7,95 | VALID | HX00849935 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:25:10'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 12 | |||||||
| 11.00 | 10 | Nils Paustian | rot | Ljósmey vom Barghof | DE2022222978 | Klakkur från Lilla Sträckås | Leira vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 8,00|8,00|7,80 | Suzan Beuk | 7,90 | VALID | HX00847411 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:51:20'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 6 | |||||
| 12.00 | 14 | Lisa Puymann | rot | Góa von Heyden | DE2018222865 | Arion von der Norderheide | Kvika frá Ósi | MARE | Tanja von Heyden | Unbekannt | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,80|7,70|8,00 | Suzan Beuk | 7,88 | VALID | HX00336280 | PX00636888 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:35:41'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 2 | |||||
| 13.10 | 5 | Nils Paustian | rot | Fylking vom Barghof | DE2022222283 | Klettur frá Hvammi | Flækja vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,80 | Suzan Beuk | 7,85 | VALID | HX00411840 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:40:12'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 11 | |||||
| 13.10 | 6 | Nils Paustian | rot | Lena vom Barghof | DE2022222275 | Fróði frá Staðartungu | Leika vom Barghof | MARE | Nils Paustian | Nils Paustian | 3 | Conformation|Character|Gaits & Movement | 1,2,3 | 7,90|7,90|7,80 | Suzan Beuk | 7,85 | VALID | HX00740622 | R92404725 | NOFIN | {ts '2025-05-16 06:45:39'} | YHE | YHE-IPZV | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | Basisbeurteilung Görnitz 2025 | 10 |
Noch nicht gestartet ((endgültige Startliste))
| RECORDTYPE | POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | PHASE_STATE | HORSE_RIDER | ORDERGRP | E_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | TEST_GROUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| entry | 3 | 13 | Ina Tietjen | Verja von der Grenzhöhe | DE2021222418 | Valur vom Heesberg | Lukka vom Derkingshof | MARE | Uta Rogmann | Uta Rogmann | ACTIVE | Ina Tietjen Verja von der Grenzhöhe |
3 | START | HX00072368 | PX00002116 | YHE |
Seite erzeugt: 09:52:40 am 15.12.2025
