Anzeige
OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR)
Viergangpreis S1.V1 PREL
OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR)
Viergangpreis S1.V1 PREL
ISI Pack
Ergebnisse
(erwartet ab 15:20 Uhr am Samstag)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 159 | Annette Durand | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Ganti frá Vorsabæ II | IS2014187983 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Lipurtá frá Vorsabæ II | STALLION | Björn Jónsson | Annette Durand | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.80||||| | 6.9 - 6.9 - 6.7 - 6.7 - 6.8|7.0 - 7.5 - 7.0 - 7.5 - 7.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0|7.5 - 7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.80 | VALID | P17947396 | R78410072 | AFIN | {ts '2024-08-17 14:23:21'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 7 | ||
| 2.00 | 111 | Katja Honnefeller | Erwachsene | IPF Karlsruhe e.V. | red | Hylur vom Hofgut Retzenhöhe | DE2015151859 | Leiri vom Hofgut Retzenhöhe | Fríða vom Hofgut Retzenhöhe | STALLION | Hermann Sell | Katja Honnefeller | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.43||||| | 6.5 - 6.3 - 6.5 - 6.3 - 6.7|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|7.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 - 7.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 5.5|6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 7.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.43 | VALID | P12147920 | R70609704 | AFIN | {ts '2024-08-17 14:16:23'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 6 | ||
| 3.10 | 118 | Malte Köhn | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Rasputin von Myraland | DE2016134125 | Nagli frá Þúfu í Landeyjum | Fjöður frá Gýgjarhóli | STALLION | Xenia Danner | Malte Köhn | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.40||||| | 6.4 - 6.4 - 6.2 - 6.4 - 6.6|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0|7.0 - 7.0 - 6.0 - 7.0 - 7.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.40 | VALID | P16847656 | R14614478 | AFIN | {ts '2024-08-17 14:03:45'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 4 | ||
| 3.20 | 156 | Arja Schuurmans | Erwachsene | IPRV Lingen-Emsland e.V. | red | Falur frá Skarði | IS2003138870 | Hugi frá Hafsteinsstöðum | Hríma frá Gerðum | GELDING | Hilmar Jón Kristinsson | Mw. A.J. Schuurmans | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.40||||| | 6.2 - 6.4 - 6.4 - 6.4 - 6.4|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 7.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.40 | VALID | P16734801 | R17512969 | AFIN | {ts '2024-08-17 14:41:28'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 10 | ||
| 5.00 | 109 | Inga Trottenberg | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Hrókur frá Fróni | IS2011101021 | Hruni frá Breiðumörk 2 | Silja frá Flugumýri | GELDING | Ragnar Tómasson | Inga Trottenberg | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.33||||| | 6.3 - 6.3 - 6.5 - 6.2 - 6.4|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.0 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 7.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.33 | VALID | P17850692 | R66603235 | AFIN | {ts '2024-08-17 14:09:53'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 5 | ||
| 6.00 | 35 | Kerstin Baden | Erwachsene | IPZV Nord e.V. | red | Prins vom Habichtswald | DE2013134144 | Gustur vom Kronshof | Prúð vom Habichtswald | STALLION | Maria-Magdalena Siepe-Gunkel | Andrea Jaeger-Lenz | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.23||||| | 6.3 - 6.1 - 6.3 - 6.2 - 6.2|6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.0 - 7.0 - 7.0 - 6.5|5.5 - 4.5 - 4.5 - 5.0 - 5.0|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.0|7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 - 7.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.23 | VALID | P14046025 | R01500161 | AFIN | {ts '2024-08-17 13:48:05'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 1 | ||
| 7.00 | 117 | Dörte-Leonie Vatansever | Erwachsene | IPF Oldenburger Land e.V. | red | Hektor von Hesta Fjör | DE2017110351 | Sjarmur vom Delfshorst | Hefring frá Ásgarði | STALLION | Dörte-Leonie Vatansever | Dörte-Leonie Vatansever | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.17||||| | 5.8 - 6.1 - 6.0 - 6.5 - 6.4|5.0 - 6.0 - 5.5 - 6.0 - 6.0|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.5 - 6.5 - 7.0 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.5 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.17 | VALID | P11149279 | R18316771 | NOFIN | {ts '2024-08-17 14:29:18'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 8 | ||
| 8.00 | 44 | Gesche Reimers-Scharnagl | Erwachsene | IPF Stormur e.V. | red | Óskar fra Glyngøre | DK2015100129 | Draumur fra Guldbæk | Brynja fra Røysland | STALLION | Helle Kaasing, Jan Kaasing | Bo Sørensen, Helle Kaasing, Jan Kaasing, Mette Bov | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 6.07||||| | 6.3 - 6.0 - 6.0 - 6.1 - 6.1|6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5|6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.0 - 5.5 - 6.0 - 5.5 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.0 - 6.5 - 6.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 6.07 | VALID | P12046699 | R13823913 | NOFIN | {ts '2024-08-17 13:57:36'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 3 | ||
| 9.00 | 165 | Sina Scholz | Erwachsene | IPRV Lingen-Emsland e.V. | red | Fílingur frá Litlu-Tungu 2 | IS2015186959 | Lexus frá Vatnsleysu | Skipting frá Höskuldsstöðum | GELDING | Sina Scholz | Sina Scholz | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5.93||||| | 6.0 - 5.7 - 6.1 - 5.8 - 6.0|6.5 - 6.0 - 6.5 - 6.5 - 6.5|4.0 - 4.0 - 4.0 - 3.5 - 4.0|6.5 - 5.5 - 7.0 - 6.5 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.0 - 6.5|6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 - 6.5 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 5.93 | VALID | P14949480 | R35110900 | NOFIN | {ts '2024-08-17 14:47:27'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 11 | ||
| 10.10 | 94 | Fabian Schrader | Erwachsene | IPF Hildesheimer Wald e.V. | red | Háleggur vom Almetal | DE2014134471 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum | Sletta frá Skíðbakka III | STALLION | Carsten und Regina Eckert | Carsten und Regina Eckert | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | ELIM||||| | 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 6.0|0.0(D) - 6.0 - 6.0 - 6.0 - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 - 0.0 - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - 6.0 | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 0.00 | ELIM | P11846853 | R19118818 | NOFIN | {ts '2024-08-17 14:35:13'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 9 | ||
| 10.10 | 124 | Britta Freise | Erwachsene | IPR Bremen-Schwanewede e.V. | red | Magni fra Egholm | DK2011100897 | Muni frá Kvistum | Gletta frá Margrétarhofi | STALLION | Jens Pedersen, Stald Gavnholt v/ Agnar Snorri Stef | Jens Pedersen, Stald Gavnholt v/ Agnar Snorri Stef | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Fast tölt | -1,1,2,3,4,5 | ELIM||||| | 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D)|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 - 0.0 - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 - 0.0 - 0.0|0.0(D) - 0.0(D) - 0.0 - 0.0 - 0.0|4.5(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) - 0.0(D) | Uschi Heller-Voigt, Anette Lohrke, Swantje Renken, Sandra Festerling, Susanne Brengelmann | 0.00 | ELIM | P12245440 | R16514826 | NOFIN | {ts '2024-08-17 13:51:21'} | FIPO | V1 | OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) | Viergangpreis | 2 |
Seite erzeugt: 00:07:46 am 12.03.2026
