Ad
OSI Kottenforst 2024
Viergang ZC.V3 PREL
OSI Kottenforst 2024
Viergang ZC.V3 PREL
Tanja Weber
Results
(expected for 12:30 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 18 | Jennifer Lindenmüller | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Abba vom Büchener Hof | DE2014241641 | Skeld vom Roßwäldchen | Frekja vom Büchener Hof | MARE | Sylvia Müller | Jennifer Lindenmüller | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,73||||| | 5,8 - 5,8 - 5,6 - 5,6 - 5,8|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0|6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,73 | VALID | P14947850 | R15635921 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:32:14'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 9 | ||
| 2.00 | 135 | Ellen Waida | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | blue | Loftsteinn vom kleinen Wiesgarten | DE2007163718 | Leikur frá Sigmundarstöðum | Snugg vom Forstwald | GELDING | Maik Schönwetter | Bernd Weber | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,63||||| | 5,5 - 5,9 - 5,7 - 5,5 - 5,7|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,63 | VALID | P19035606 | R19021819 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:15:45'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 4 | ||
| 3.10 | 32 | Petra Schneider-Jonas | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Rasmus vom Forstwald | DE2016143745 | Naddur vom Schluensee | Fenja - | GELDING | Karly Zingsheim | Petra Schneider-Jonas | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,57||||| | 5,4 - 5,8 - 5,6 - 5,6 - 5,5|4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,57 | VALID | P17347710 | R13118364 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:23:40'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 5 | ||
| 3.10 | 100 | Katja Ehrenberg | Erwachsene | IPV Petersberg e.V. | red | Dellingur vom Petersberg | DE2007143942 | Frægur frá Feti | Fenja vom Maischeiderland | GELDING | Dr. Jutta Abendroth | Dr. Jutta Abendroth | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,57||||| | 5,8 - 5,5 - 5,6 - 5,4 - 5,6|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,57 | VALID | P14135616 | R18319725 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:40:16'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 10 | ||
| 3.20 | 107 | Claudia Krisinger | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Gosi frá Bjarnastaðahlíð | IS2017157923 | Snillingur frá Íbishóli | Fluga frá Bjarnastaðahlíð | GELDING | Gísli Jóhannsson, Jón Ragnar Gíslason | Jón Ragnar Gíslason | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,57||||| | 5,6 - 5,7 - 5,8 - 5,4 - 5,3|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,57 | VALID | P12050540 | R11219938 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:32:14'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 8 | ||
| 6.00 | 80 | Marion Netzer | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | yellow | Eldfari frá Ólafsvöllum | IS2015187857 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Eygló frá Ólafsvöllum | STALLION | Mette Pedersen | Marion Netzer | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,27||||| | 5,1 - 5,3 - 5,3 - 5,2 - 5,3|4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5|4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,27 | VALID | P17049440 | R12018497 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:40:16'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 11 | ||
| 7.00 | 70 | Hanna Schumacher | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Þröstur frá Laugavöllum | IS2011135833 | Þröstur frá Hvammi | Von frá Steinnesi | GELDING | Berglind Ragnarsdóttir | Reitanlage Birch GmbH, Vera Weber | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,23||||| | 5,4 - 5,2 - 5,2 - 5,3 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5|3,5 - 3,0 - 3,5 - 3,5 - 3,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,23 | VALID | HX00757158 | R16423554 | AFIN | {ts '2024-08-10 11:15:46'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 1 | ||
| 8.00 | 15 | Sabrina Hahnenberg | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Lord frá Kvistum | IS2014181969 | Ómur frá Kvistum | Lykkja frá Kvistum | GELDING | Kristjón L Kristjánsson | Sabrina Hahnenberg | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,20||||| | 5,5 - 5,0 - 5,7 - 5,0 - 5,1|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5|4,5 - 4,0 - 6,0 - 4,0 - 4,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0|5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,20 | VALID | P15752424 | R19821186 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:15:45'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 2 | ||
| 9.10 | 168 | Katrin Dustert | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | blue | Vökudís vom Nußheckerhof | DE2018243350 | Barón vom Panoramahof | Vaka frá Margrétarhofi | MARE | Katrin Dustert | Katrin Dustert | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,17||||| | 5,3 - 5,1 - 5,0 - 5,1 - 5,4|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|4,0 - 3,5 - 3,5 - 4,0 - 4,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,0 - 6,0 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,17 | VALID | P11852161 | R54000312 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:40:16'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 13 | ||
| 9.20 | 14 | Luisa Danner | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Snót vom Madbachtal | DE2008243248 | Léttfeti - | Bára - | MARE | Petra Schorn | Julia Fichtner | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,17||||| | 5,2 - 5,2 - 5,2 - 5,0 - 5,1|5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|4,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,17 | VALID | P12941143 | R12522954 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:23:40'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 6 | ||
| 11.00 | 11 | Charlotte Rohrbach | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Árroði vom Narzissental | DE2010143341 | Skjanni (Skjani) vom Narzissental | Askja vom Narzissental | GELDING | Klaus Robert Reich | Charlotte Rohrbach | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,07||||| | 5,3 - 5,1 - 5,0 - 4,8 - 5,1|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,07 | VALID | P13145999 | R14931078 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:15:45'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 3 | ||
| 12.00 | 154 | Heike Steinicke | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | green | Borghildur frá Blesastöðum 1A | IS2010287808 | Óskar frá Blesastöðum 1A | Kata frá Haga | MARE | Magnús Trausti Svavarsson | Heike Steinicke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,03||||| | 5,0 - 5,1 - 4,7 - 5,0 - 5,1|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5|3,5 - 4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,03 | VALID | P18040518 | R16615701 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:23:41'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 7 | ||
| 13.00 | 126 | Dr. Verena Schipke | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | green | Tekla von der Elschenau | DE2016263259 | Ás frá Vísindahofi | Tign frá Hofi | MARE | Regina und Peter Hillesheim | Verena Schipke | 6 | Preliminary|Slow tölt|Trot|Walk|Canter|Tölt | -1,1,2,3,4,5 | 5,00||||| | 5,0 - 5,0 - 5,1 - 4,8 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0|4,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 | Nicole Kempf, Tanja Poensgen, Miriam Ziegler, Katharina Konter, André Böhme | 5,00 | VALID | P16951677 | R14414665 | NOFIN | {ts '2024-08-10 11:40:17'} | FIPO | V3 | OSI Kottenforst 2024 | Viergang | 12 |
Page generated: 06:56:08 on Dec 15, 2025
