Ad
OSI Kottenforst 2024
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
OSI Kottenforst 2024
Dressurprüfung leicht Z1.D6 FIN
Antonius Apotheke
Results
(expected for 15:00 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 7 | Katharina Eichler | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Tristan von Neschen | DE2013143565 | Tóbías frá Hamarsey | Randalín von Neschen | STALLION | Gabriele Görtz-Hillenbach | Katharina Eichler | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,45|||||||||||||||||||| | 5,45 - 5,45|7,00|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|8,00|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|5,00|4,00|6,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,45 | VALID | P14645708 | R14114959 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:34:40'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 3 | ||
| 2.00 | 51 | Clara Marie Fikentscher | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Gletta - | DE2008243433 | Farandi vom Hellenthal | Glanna - | MARE | Alois Göbel | Alois Göbel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|5,00|5,00|5,00|5,50|6,00|5,00|7,00|6,00|5,00|5,50|4,00|3,50|5,00|6,00|6,50|5,00|4,50|4,50|4,50|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,14 | VALID | P16436871 | R11130916 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:35:42'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 7 | ||
| 3.00 | 74 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Felix frá Kollaleiru | IS2015176450 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Laufey frá Kollaleiru | GELDING | Hans Friðrik Kjerulf | Hans Friðrik Kjerulf | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|5,50|4,00|4,00|5,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,00|5,00|5,50|6,00|5,50|3,50|7,00|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,00 | VALID | P17451358 | R10819235 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:34:56'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 2 | ||
| 4.00 | 34 | Annika Gilbers | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | red | Huginn von Gut Tiergarten | DE2006143158 | Honir von Kramersbruch | Orka frá Meðalfelli | GELDING | Werner Desch | Ute Gilbers | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83 - 4,83|4,00|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50|5,00|4,50|4,00|4,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,00|4,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,83 | VALID | P11641012 | R14037961 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:35:33'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 6 | ||
| 5.00 | 173 | Charlotte Friedl | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Mánadís vom Trierberg | DE2010243716 | Fáni vom Trierberg | Miska von Myraland | MARE | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71|4,00(*)|5,50(*)|5,00|5,00(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|5,50(*)|4,00(*)|4,50(*)|5,00(*)|4,50(*)|5,00|5,50(*)|4,00(*)|5,00|4,50|4,50|5,00(*)|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,71 | VALID | P19151799 | R13341818 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:31:58'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 1 | ||
| 6.00 | 114 | Veronica Hösgen | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Jón vom Mühlenhof | DE2010143968 | Gári vom Waldhof | Lína vom Mühlenhof | STALLION | Franz Reuter, Gestüt Mühlenhof | Veronica Hösgen | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,64|||||||||||||||||||| | 4,64 - 4,64|4,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50|3,00|5,50|4,50|4,00|4,00|5,50|5,00|5,50|3,00|5,00|4,50|4,50|4,50|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,64 | VALID | P19349761 | R15838244 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:35:08'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 4 | ||
| 7.00 | 46 | Edda Erxlebe | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 2,83|||||||||||||||||||| | 2,83 - 2,83|4,00|3,00|3,00|4,00|0,00|4,00|4,00|4,00|4,00|3,00|0,00|0,00|0,00|0,00|3,00|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 2,83 | VALID | P14741029 | R12029161 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:35:18'} | FIPO | D6 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | 5 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Katharina Eichler | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Tristan von Neschen | DE2013143565 | Tóbías frá Hamarsey | Randalín von Neschen | STALLION | Gabriele Görtz-Hillenbach | Katharina Eichler | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,45|||||||||||||||||||| | 5,45 - 5,45|7,00|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|8,00|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|5,00|4,00|6,50|5,50|5,50|5,00|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,45 | VALID | P14645708 | R14114959 | {ts '2024-08-09 19:34:40'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 74 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | red | Felix frá Kollaleiru | IS2015176450 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Laufey frá Kollaleiru | GELDING | Hans Friðrik Kjerulf | Hans Friðrik Kjerulf | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|5,50|4,00|4,00|5,50|5,50|5,00|6,00|4,50|5,00|5,00|5,50|6,00|5,50|3,50|7,00|4,50|4,00|4,50|5,00|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,00 | VALID | P17451358 | R10819235 | {ts '2024-08-09 19:34:56'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 114 | Veronica Hösgen | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Jón vom Mühlenhof | DE2010143968 | Gári vom Waldhof | Lína vom Mühlenhof | STALLION | Franz Reuter, Gestüt Mühlenhof | Veronica Hösgen | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,64|||||||||||||||||||| | 4,64 - 4,64|4,00|5,50|5,50|5,00|5,00|4,50|3,00|5,50|4,50|4,00|4,00|5,50|5,00|5,50|3,00|5,00|4,50|4,50|4,50|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,64 | VALID | P19349761 | R15838244 | {ts '2024-08-09 19:35:08'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | ||
| 4 | 46 | Edda Erxlebe | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 2,83|||||||||||||||||||| | 2,83 - 2,83|4,00|3,00|3,00|4,00|0,00|4,00|4,00|4,00|4,00|3,00|0,00|0,00|0,00|0,00|3,00|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 2,83 | VALID | P14741029 | R12029161 | {ts '2024-08-09 19:35:18'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Clara Marie Fikentscher | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Gletta - | DE2008243433 | Farandi vom Hellenthal | Glanna - | MARE | Alois Göbel | Alois Göbel | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,14|||||||||||||||||||| | 5,14 - 5,14|5,00|5,00|5,00|5,50|6,00|5,00|7,00|6,00|5,00|5,50|4,00|3,50|5,00|6,00|6,50|5,00|4,50|4,50|4,50|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,14 | VALID | P16436871 | R11130916 | {ts '2024-08-09 19:35:42'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | ||
| 2 | 34 | Annika Gilbers | Jugendliche | IPR Nordeifel e.V. | red | Huginn von Gut Tiergarten | DE2006143158 | Honir von Kramersbruch | Orka frá Meðalfelli | GELDING | Werner Desch | Ute Gilbers | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,83|||||||||||||||||||| | 4,83 - 4,83|4,00|5,00|5,00|5,50|5,00|5,50|5,50|5,00|4,50|4,50|5,00|4,50|4,00|4,00|5,50|5,50|5,00|4,50|5,00|4,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,83 | VALID | P11641012 | R14037961 | {ts '2024-08-09 19:35:33'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht | ||
| 3 | 173 | Charlotte Friedl | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Mánadís vom Trierberg | DE2010243716 | Fáni vom Trierberg | Miska von Myraland | MARE | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Schritt, Trab/Tölt|Zirkel, Wechsel|Zirkel|Mittelschritt|Schlangenlinie|Halt|Trab/Tölt|Linksgalopp|Übergang Trab/Tölt|Wechsel|Rechtsgalopp|Übergang Trab/Tölt|Schritt, Kauen|Gruß|Takt|Losgelassenheit|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,71|||||||||||||||||||| | 4,71|4,00(*)|5,50(*)|5,00|5,00(*)|5,00(*)|4,00(*)|4,00(*)|5,50(*)|4,00(*)|4,50(*)|5,00(*)|4,50(*)|5,00|5,50(*)|4,00(*)|5,00|4,50|4,50|5,00(*)|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,71 | VALID | P19151799 | R13341818 | {ts '2024-08-09 19:31:58'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung leicht |
Page generated: 05:30:48 on Dec 15, 2025
