Ad
OSI Kottenforst 2024
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
OSI Kottenforst 2024
Dressurprüfung mittel Z1.D5 FIN
Katharina Noell - Pferdehaarkunst
Results
(expected for 15:50 on Friday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 19 | Emma Brust | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Erlendur vom Forstwald | DE2013143989 | Dökkvi frá Mosfelli | Fína frá Mosfelli | STALLION | Anna-Bryndís Zingsheim | Emma Brust | 1 | Performance | -1 | 5,50 | 5,50 - 5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,50 | VALID | P13145025 | R10427277 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:43:09'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 7 | ||
| 2.00 | 101 | Charlotte Koch | Junioren | IPR Fáni e.V. | red | Aristóteles frá Sólstað | IS2016101748 | Ölnir frá Akranesi | Kleopatra frá Kommu | GELDING | Lea Helga Ólafsdóttir, Marteinn Þ Hjaltested | Charlotte Koch | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,21|||||||||||||||||||| | 5,21 - 5,21|6,00|4,50|4,00|4,50|3,50|3,50|5,00|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|4,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,21 | VALID | P15548307 | R18033030 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:36:19'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 3 | ||
| 3.00 | 112 | Michelle Bös | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Hervör vom Brandenbüsch | DE2015243741 | Fengur frá Íbishóli | Snör vom Brandenbüsch | MARE | Horst Klinghart | Horst Klinghart | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,17|||||||||||||||||||| | 5,17 - 5,17|6,50|5,50|5,50|4,50|5,00|3,50|5,00|6,00|4,50|5,00|6,00|5,00|5,50|6,00|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,17 | VALID | P14448087 | R10218381 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:36:11'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 2 | ||
| 4.00 | 41 | Anke Friedl | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Mánadís vom Trierberg | DE2010243716 | Fáni vom Trierberg | Miska von Myraland | MARE | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|5,50|4,00|4,00|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|6,00|5,50|5,00|4,00|5,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,00 | VALID | P19151799 | R11537608 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:36:37'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 5 | ||
| 5.10 | 11 | Charlotte Rohrbach | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Árroði vom Narzissental | DE2010143341 | Skjanni (Skjani) vom Narzissental | Askja vom Narzissental | GELDING | Klaus Robert Reich | Charlotte Rohrbach | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|5,50|5,00|4,50|4,50|4,00|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|4,50|4,50|4,00|4,50|5,00|4,00|5,00|4,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,33 | VALID | P13145999 | R14931078 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:35:59'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 1 | ||
| 5.10 | 144 | Bettina Muscheidt | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Andvari vom Urstal | DE2013141507 | Ás frá Vísindahofi | Svala vom Íshof | GELDING | Patricia Schmelter | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|6,00|5,50|4,00|3,00|3,50|3,50|3,50|4,00|3,50|5,00|5,00|5,50|3,00|4,50|3,50|4,00|5,00|4,50|5,00|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,33 | VALID | P16245985 | R55909091 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:36:49'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 6 | ||
| 7.00 | 49 | Manja Lisa Erxlebe | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,26|||||||||||||||||||| | 3,26 - 3,26|5,50|4,00|2,00|1,00|1,00|3,00|4,00|4,00|0,00|3,50|4,00|3,00|5,00|2,00|3,50|4,00|4,50|3,50|4,50|3,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 3,26 | VALID | P14741029 | R11140966 | NOFIN | {ts '2024-08-09 19:36:29'} | FIPO | D5 | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | 4 |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Michelle Bös | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Hervör vom Brandenbüsch | DE2015243741 | Fengur frá Íbishóli | Snör vom Brandenbüsch | MARE | Horst Klinghart | Horst Klinghart | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,17|||||||||||||||||||| | 5,17 - 5,17|6,50|5,50|5,50|4,50|5,00|3,50|5,00|6,00|4,50|5,00|6,00|5,00|5,50|6,00|4,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,17 | VALID | P14448087 | R10218381 | {ts '2024-08-09 19:36:11'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 41 | Anke Friedl | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Mánadís vom Trierberg | DE2010243716 | Fáni vom Trierberg | Miska von Myraland | MARE | Ilse Haus | Ilse Haus | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,00|||||||||||||||||||| | 5,00 - 5,00|5,50|4,00|4,00|5,00|5,00|5,00|4,50|5,00|6,00|5,50|5,00|4,00|5,50|4,50|5,50|5,00|5,00|5,00|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,00 | VALID | P19151799 | R11537608 | {ts '2024-08-09 19:36:37'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | ||
| 3 | 11 | Charlotte Rohrbach | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Árroði vom Narzissental | DE2010143341 | Skjanni (Skjani) vom Narzissental | Askja vom Narzissental | GELDING | Klaus Robert Reich | Charlotte Rohrbach | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|5,50|5,00|4,50|4,50|4,00|4,00|3,50|4,00|4,00|4,00|4,50|4,00|4,50|4,50|4,00|4,50|5,00|4,00|5,00|4,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,33 | VALID | P13145999 | R14931078 | {ts '2024-08-09 19:35:59'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | ||
| 3 | 144 | Bettina Muscheidt | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Andvari vom Urstal | DE2013141507 | Ás frá Vísindahofi | Svala vom Íshof | GELDING | Patricia Schmelter | Unbekannt | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 4,33|||||||||||||||||||| | 4,33 - 4,33|6,00|5,50|4,00|3,00|3,50|3,50|3,50|4,00|3,50|5,00|5,00|5,50|3,00|4,50|3,50|4,00|5,00|4,50|5,00|5,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 4,33 | VALID | P16245985 | R55909091 | {ts '2024-08-09 19:36:49'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Emma Brust | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Erlendur vom Forstwald | DE2013143989 | Dökkvi frá Mosfelli | Fína frá Mosfelli | STALLION | Anna-Bryndís Zingsheim | Emma Brust | 1 | Performance | -1 | 5,50 | 5,50 - 5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,50 | VALID | P13145025 | R10427277 | {ts '2024-08-09 19:43:09'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel | ||
| 2 | 49 | Manja Lisa Erxlebe | Jugendliche | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 3,26|||||||||||||||||||| | 3,26 - 3,26|5,50|4,00|2,00|1,00|1,00|3,00|4,00|4,00|0,00|3,50|4,00|3,00|5,00|2,00|3,50|4,00|4,50|3,50|4,50|3,00 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 3,26 | VALID | P14741029 | R11140966 | {ts '2024-08-09 19:36:29'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel |
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | EVENTNAME | TESTNAME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Charlotte Koch | Junioren | IPR Fáni e.V. | red | Aristóteles frá Sólstað | IS2016101748 | Ölnir frá Akranesi | Kleopatra frá Kommu | GELDING | Lea Helga Ólafsdóttir, Marteinn Þ Hjaltested | Charlotte Koch | 21 | Performance|Gruß|Trab/Tölt|Schritt, Volten|Trab/Tölt, Halt|Schritt, Viereck|Trab/Tölt, Schlangenlinie|Zirkel, Rechtsgalopp|Rechtsgalopp|Tölt/Trab, Wechsel|Zirkel, Linksgalopp|Linksgalopp|Trab/Tölt, Schritt|Wechsel|Gruß, Ausreiten|Takt|Losgelassenheit|Energie|Harmonie|Sitz|Einwirkung | -1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 | 5,21|||||||||||||||||||| | 5,21 - 5,21|6,00|4,50|4,00|4,50|3,50|3,50|5,00|5,50|5,50|6,50|5,50|5,50|4,50|6,00|6,00|5,50|6,00|5,50|5,50|5,50 | Miriam Ziegler, Christoph Leibold | 5,21 | VALID | P15548307 | R18033030 | {ts '2024-08-09 19:36:19'} | FIPO | OSI Kottenforst 2024 | Dressurprüfung mittel |
Page generated: 06:41:34 on Dec 15, 2025
