Ad
OSI Kottenforst 2024
Tölt SF.T7 PREL
OSI Kottenforst 2024
Tölt SF.T7 PREL
Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel
Results
(expected for 08:30 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 93 | Aylin Voussem | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | yellow | Naddur vom Brumbacherhof | DE2017143640 | Álfur vom Brumbacherhof | Sletta - | STALLION | Mark Müllenborn | Mark Müllenborn | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,87|| | 5,8 - 5,8 - 5,8 - 6,0 - 6,3|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0|6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,87 | VALID | P13451276 | R19517387 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:48:21'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 11 | ||
| 2.00 | 26 | Jessica Welling | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Jörfi frá Lækjamóti | IS2014155105 | Freyðir frá Leysingjastöðum II | Rödd frá Lækjamóti | GELDING | Þórir Ísólfsson | Jessica Welling | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,70|| | 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,70 | VALID | P15347343 | R12325736 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:48:20'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 10 | ||
| 3.00 | 12 | Susanne Schröder | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Garri von der Fuchsfarm | DE2009143853 | Hamren frá Skjóðu | Náttrún (Nottrun) von der Fuchsfarm | STALLION | Robert Heithorst | Susanne Schröder | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,37|| | 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5|5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,37 | VALID | P10639507 | R16722013 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:54:03'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 12 | ||
| 4.10 | 17 | Claudia Klein | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Freyja frá Stað | IS2015225690 | Stáli frá Kjarri | Freyfaxa frá Holtsmúla 1 | MARE | Hermann Thorstensen Ólafsson | Claudia Klein | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,3|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P15049011 | R18140339 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:59:10'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 15 | ||
| 4.20 | 125 | Kay Winkelmann | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | green | Freydís vom Carzerhof | DE2016222997 | Fylkir vom Kranichtal | Stikla vom Carzerhof | MARE | Solveig u. Helga Gustafsen | Jessica Winkelmann, Kay Winkelmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,3 - 5,5 - 5,3 - 5,0 - 5,3|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P16948436 | R14625102 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:54:02'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 14 | ||
| 6.10 | 10 | Franziska Menth | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Alex frá Kjartansstöðum | IS2013182338 | Álffinnur frá Syðri-Gegnishólum | Krúna frá Kjartansstöðum | STALLION | Þorvaldur Geir Sveinsson | Franziska Menth | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,27|| | 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,3|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,27 | VALID | P13750078 | R15321756 | AFIN | {ts '2024-08-10 06:59:10'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 17 | ||
| 6.20 | 48 | Janina Fuß | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Leiri von Wellesberg | DE2017143706 | Manni vom Kronshof | Sveina von Wellesberg | STALLION | Marita Luppus | Marita Luppus | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,27|| | 5,0 - 4,8 - 5,3 - 5,5 - 5,5|5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,27 | VALID | P11553368 | R12442468 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:34:24'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 3 | ||
| 8.00 | 116 | Constanze Aymans | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | yellow | Perla frá Sandhofi | BE2012201844 | Demantur frá Sauðárkróki | Ásta frá Skjalaritara | MARE | Van Vossel Barbara | Verkocht | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 5,5 - 5,0 - 5,3 - 5,0 - 5,3|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,20 | VALID | P11542626 | R10426114 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:44:08'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 8 | ||
| 9.00 | 130 | Iris Wendel | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | green | Birnir von Wildenburg-Hofstadt | DE2010143887 | Kóngur frá Sörlatungu | Móna-Lísa frá Uxahrygg | STALLION | Gestüt Wildenburger Hofstadt | Iris Wendel | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,13|| | 5,5 - 4,5 - 5,3 - 4,8 - 5,3|5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0|5,5 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,13 | VALID | P18041947 | R18314181 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:39:20'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 6 | ||
| 10.00 | 60 | Katrin Kempnich | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Dimmalimm - | DE2005243419 | Ás vom Forstwald | Dimma - | MARE | Michael Nolden | Ute Kempich | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,03|| | 5,3 - 5,3 - 4,8 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,03 | VALID | P13233283 | R18316907 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:34:23'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 1 | ||
| 11.10 | 114 | Veronica Hösgen | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Jón vom Mühlenhof | DE2010143968 | Gári vom Waldhof | Lína vom Mühlenhof | STALLION | Franz Reuter, Gestüt Mühlenhof | Veronica Hösgen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,93|| | 5,0 - 4,8 - 5,3 - 5,0 - 4,8|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 4,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,93 | VALID | P19349761 | R15838244 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:39:21'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 5 | ||
| 11.20 | 138 | Gudrun Claßen | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | green | Likja vom Heesberg | DE2015222633 | Laxnes vom Störtal | Særún vom Heesberg | MARE | Daniel C. Schulz | Gudrun Claßen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,93|| | 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,8|4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,93 | VALID | P18450450 | R15839822 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:44:07'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 9 | ||
| 11.30 | 33 | Yvonne Walter | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blue | Drengur frá Hæli | IS2015156470 | Gangster frá Árgerði | Dáð frá Blönduósi | GELDING | Jón Kristófer Sigmarsson | Margrétarhof hf | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,93|| | 4,5 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,0|4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,93 | VALID | P15048151 | R13916390 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:04:33'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 22 | ||
| 14.00 | 28 | Thalissa Kohlschmidt | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Konráð vom Heesberg | DE2015122623 | Kolbakur vom Heesberg | Lögg vom Störtal | GELDING | Daniel C. Schulz | Thalissa Kohlschmidt | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,87|| | 4,8 - 4,8 - 5,0 - 5,0 - 4,8|4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,87 | VALID | P10247277 | R19525519 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:04:32'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 19 | ||
| 15.00 | 9 | Julia Fichtner | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Frosti vom Rittergut | DE2017141333 | Fönix von Berlar | Silja fra Tågelundgård | GELDING | Silvia Siedhoff | Christel Fichtner, Julia Fichtner | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,83|| | 4,5 - 5,3 - 5,0 - 5,0 - 4,3|4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,83 | VALID | P18051897 | R18526139 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:34:23'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 2 | ||
| 16.00 | 21 | Miriam Kohlwey | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Viktoríus vom Vindstaðir | AT2015104221 | Trymbill frá Stóra-Ási | Venus frá Skeggjastöðum | STALLION | Verena Hugeneck | Verena Hugeneck | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,77|| | 4,5 - 4,3 - 5,0 - 4,8 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0|4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,77 | VALID | P18350145 | R11139443 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:54:02'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 13 | ||
| 17.00 | 139 | Margit Lindenberg | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | red | Stjáni Blái vom Aggertal | DE2016143061 | Glaður frá Brattholti | Sletta frá Stóra-Hofi | STALLION | Margit Lindenberg | Margit Lindenberg | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,70|| | 4,5 - 4,3 - 4,8 - 4,8 - 5,0|4,5 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0|4,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,70 | VALID | P10449223 | R13816380 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:39:20'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 4 | ||
| 18.10 | 24 | Ronja Zeuch | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Fáni fra Jammerbugt | DK2014100380 | Teigur vom Kronshof | Týra fra Søtofte | STALLION | Dorthe Hauerslev Christensen | Ditte Byskov Hansen, Thomas Ravn | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,60|| | 4,8 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,3|4,5 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,60 | VALID | P18549066 | R19641345 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:59:10'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 16 | ||
| 18.20 | 57 | Britta Müller | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Óskar vom Mönchhof | DE2004173278 | Óður frá Brún | Hetja frá Þúfu í Landeyjum | GELDING | Gabi Füchtenschnieder, Jens Füchtenschnieder | Magna Weik | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,60|| | 4,8 - 4,5 - 4,3 - 5,0 - 4,5|4,0 - 4,0 - 4,0 - 4,5 - 4,0|5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,60 | VALID | P11632346 | R10322128 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:04:32'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 21 | ||
| 20.00 | 46 | Edda Erxlebe | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blue | Fögur - | DE2010243200 | Fagur vom Fjakk-Hof | Frá frá Fögrubrekku | MARE | Hildegard Freund | Edda Erxlebe | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,50|| | 4,3 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,8|4,0 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5|4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,50 | VALID | P14741029 | R12029161 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:59:10'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 18 | ||
| 21.00 | 155 | Inka Helbach | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Fjóla E. frá Tungustöðum | NL2011200177 | Kóngur frá Malou | Gína vom Hrafnsholt | MARE | Mw. S.M. van Doesburg | verkocht naar het buitenland | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,17|| | 4,5 - 3,5 - 4,5 - 4,0 - 4,0|4,0 - 2,0 - 4,0 - 3,0 - 3,5|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,17 | VALID | P11951885 | R17116938 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:04:32'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 20 | ||
| 22.00 | 121 | Linda Viola | Erwachsene | Dachverband | red | Fjanda - | DE2002243013 | Hlynur frá Kjarnholtum I | Stikla - | MARE | Linda Oberhoff | Linda Oberhoff | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,53|| | 3,3 - 3,5 - 3,8 - 4,3 - 3,0|2,5 - 3,0 - 3,5 - 3,5 - 2,0|4,0 - 4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 | Katharina Konter, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 3,53 | VALID | P18026505 | R19715722 | NOFIN | {ts '2024-08-10 06:44:07'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 7 |
Page generated: 00:41:29 on Jan 20, 2026
