Ad
OSI Kottenforst 2024
Tölt SC.T7 PREL
OSI Kottenforst 2024
Tölt SC.T7 PREL
Hofleben
Results
(expected for 09:05 on Saturday)
| POSITION | STA | R_FULLNAME | E_CLASS | E_CLUB | E_TEAM | E_COLOR | H_NAME | H_FEIFID | H_F | H_M | H_SEX | H_BREEDER | H_OWNER | SECTION_COUNT | SECTION_NAMES | SECTIONS | SECTION_MARKS | SECTION_MARKLISTS | JUDGE_LIST | SCORE | RESULT_STATE | H_HORSEID | R_PERSONID | PERSPECTIVE | SCORE_MODIFIED | TEST_GROUP | AWARDS | ORIGCODE | EVENTNAME | TESTNAME | START_POSITION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 18 | Jennifer Lindenmüller | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | red | Abba vom Büchener Hof | DE2014241641 | Skeld vom Roßwäldchen | Frekja vom Büchener Hof | MARE | Sylvia Müller | Jennifer Lindenmüller | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,70|| | 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,70 | VALID | P14947850 | R15635921 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:14:56'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 5 | ||
| 1.10 | 136 | Desree Loren Kuppler | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | red | Atorka vom Grawinkel | DE2014241199 | Höfði frá Snjallsteinshöfða 2 | Nótt frá Ósi | MARE | Marion Schorn | Desree Loren Kuppler | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,70|| | 5,8 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,70 | VALID | P14845146 | R17519920 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:24:25'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 13 | ||
| 3.10 | 30 | Petra Schneider-Jonas | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Bjólan von Heidmoor | DE2008122239 | Gumi frá Strandarhöfði | Brák frá Kópavogi | GELDING | Peter Belkowitz | Petra Schneider-Jonas | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,60|| | 6,0 - 5,8 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5|6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,60 | VALID | P19835549 | R13118364 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:28:57'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 16 | ||
| 3.20 | 44 | Julia Schenke | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Flottur frá Vorsabæ II | IS2017187981 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Nös frá Vorsabæ II | GELDING | Jón Emil Björnsson | Björn Jónsson | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,60|| | 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0|5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,60 | VALID | P17152668 | R19617562 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:28:57'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 18 | ||
| 3.30 | 74 | Viviane Müller | Erwachsene | IPF Kinzigtal-Steinau e.V. | yellow | Felix frá Kollaleiru | IS2015176450 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Laufey frá Kollaleiru | GELDING | Hans Friðrik Kjerulf | Hans Friðrik Kjerulf | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,60|| | 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,3|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 4,5|6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,60 | VALID | P17451358 | R10819235 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:19:34'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 10 | ||
| 6.00 | 23 | Kerstin Adams | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | yellow | Glófaxi frá Djúpadal | IS2012158762 | Frami frá Djúpadal | Glóblesa frá Djúpadal | GELDING | Merle Storm | Kerstin Adams | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,33|| | 5,0 - 5,8 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5|5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,33 | VALID | P11448277 | R18127777 | AFIN | {ts '2024-08-10 07:10:12'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 2 | ||
| 7.10 | 2 | Jessica Winkelmann | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Líf frá Vakurstöðum | IS2010281988 | Hnokki frá Fellskoti | Lyfting frá Ysta-Mó | MARE | Halldóra Baldvinsdóttir | Kay Winkelmann | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,5 - 5,3 - 5,1(+0.1) - 5,3 - 5,3|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P17246406 | R13021083 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:28:56'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 17 | ||
| 7.20 | 8 | Miriam Grethmann | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Stjarni fra Tindbæk | DK2016100050 | Hnokki frá Fellskoti | Fenja fra Tindbæk | GELDING | Inger Brændgaard Christensen, Ronald Christensen | Inger Brændgaard Christensen, Ronald Christensen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,3 - 5,5 - 5,0 - 5,3 - 5,3|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P12750505 | R10122937 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:24:25'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 15 | ||
| 7.20 | 84 | Anna Hauschild | Erwachsene | IPZV Regionalgruppe West e.V. | blue | Snillingur von Töltmyllan | DE2010143126 | Álfasteinn frá Selfossi | Snilld vom Forstwald | GELDING | Nina Engel | Iris Hauschild | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,5 - 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,3|5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P19243886 | R19919254 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:14:57'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 8 | ||
| 7.20 | 170 | Dr. Patricia Walz-Lenzen | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | yellow | Draumadís vom Schwarzwasser | DE2004234098 | Sibelius vom Eichenhof 2 | Þokudís vom Hermannsburg | MARE | Gabriele Wischmann | Dr. Patricia Walz-Lenzen | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,30|| | 5,3 - 5,3 - 5,3 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,30 | VALID | P10436775 | R00305116 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:14:57'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 6 | ||
| 11.10 | 27 | Jessica Welling | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blue | Snædís von Gut Hasselbusch | DE2015241299 | Tyrfingur von Gut Kempen | Snæfríður von Bultenhof | MARE | Bernhard Rittmann | Jessica Welling | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,27|| | 5,0 - 5,5 - 5,3 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,27 | VALID | P16348003 | R12325736 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:28:58'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 19 | ||
| 11.20 | 32 | Petra Schneider-Jonas | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | red | Rasmus vom Forstwald | DE2016143745 | Naddur vom Schluensee | Fenja - | GELDING | Karly Zingsheim | Petra Schneider-Jonas | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,27|| | 4,8 - 5,5 - 5,5 - 4,8 - 5,5|4,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5|5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,27 | VALID | P17347710 | R13118364 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:10:12'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 1 | ||
| 13.00 | 37 | Daniela Dolfen | Erwachsene | IPZV Vordereifel e.V. | red | Kápur vom Bieberstein | DE2010143105 | Randver frá Nýjabæ | Brúnka von Wiehl | GELDING | Siegfried Kurella | Siegfried Kurella | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,23|| | 5,3 - 5,3 - 5,1(+0.1) - 5,3 - 4,8|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,23 | VALID | P12744295 | R12728710 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:19:34'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 9 | ||
| 14.10 | 151 | Andrea Wollersheim | Erwachsene | Gangpferdefreunde Aegidienberg e.V. | green | Samber von Oberauel | DE2016143258 | Garri von Oberauel | Snót von Oberauel | STALLION | Hans Wollersheim | Hans Wollersheim | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 5,3 - 5,0 - 5,3 - 5,3 - 5,0|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0|5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,20 | VALID | P18249141 | R19020996 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:19:34'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 11 | ||
| 14.20 | 80 | Marion Netzer | Erwachsene | IPZV Siebengebirge e.V. | blue | Eldfari frá Ólafsvöllum | IS2015187857 | Hreyfill frá Vorsabæ II | Eygló frá Ólafsvöllum | STALLION | Mette Pedersen | Marion Netzer | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 4,8|5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0|5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,20 | VALID | P17049440 | R12018497 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:10:13'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 4 | ||
| 14.20 | 154 | Heike Steinicke | Erwachsene | IPR Nordeifel e.V. | yellow | Borghildur frá Blesastöðum 1A | IS2010287808 | Óskar frá Blesastöðum 1A | Kata frá Haga | MARE | Magnús Trausti Svavarsson | Heike Steinicke | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,20|| | 5,3 - 5,3 - 5,0 - 5,3 - 4,8|5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5|5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,20 | VALID | P18040518 | R16615701 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:24:26'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 14 | ||
| 17.00 | 40 | Silvia Schumacher | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | blue | Siklingur vom Glückstal | DE2009143682 | Sjóli frá Dalbæ | Otra - | STALLION | Marita Flohr | Silvia Schumacher | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 5,03|| | 5,0 - 4,8 - 5,5 - 4,8 - 5,3|5,0 - 4,5 - 5,5 - 4,5 - 5,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 5,03 | VALID | P13539366 | R16022859 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:19:35'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 12 | ||
| 18.00 | 165 | Lara Fischer | Erwachsene | Reitsportvereinigung Kottenforst e.V. | green | Viktoría vom Klausenberg | DE2017243460 | Auður vom Wiesenhof | Vanadís vom Klausenberg | MARE | Heinz Pinsdorf, Liesel Pinsdorf | Kurt Pfannkuche | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 4,83|| | 4,5 - 4,5 - 5,3 - 5,0 - 5,0|4,0 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5|5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 4,83 | VALID | P18551479 | R16145707 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:14:57'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 7 | ||
| 19.00 | 111 | Wiebke Hollmann | Erwachsene | Dachverband | green | Erfingi frá Paol-Kaat | NL2013100079 | Taktur frá Tjarnarlandi | Erla frá Árbæ | STALLION | Mw. A.M.C.H. van Niekerk-Beuvens, Mw. M. Beuvens | Mw. A.M.C.H. van Niekerk-Beuvens, Mw. M. Beuvens | 3 | Preliminary|Slow tölt|Any speed tölt | -1,1,2 | 3,43|| | 4,5 - 2,8 - 3,8 - 3,0 - 3,5|4,5 - 3,0 - 3,5 - 3,0 - 3,5|4,5 - 2,5 - 4,0 - 3,0 - 3,5 | Miriam Ziegler, Tanja Poensgen, André Böhme, Gabi Nagel, Yasmin Merz | 3,43 | VALID | P12744570 | R10029046 | NOFIN | {ts '2024-08-10 07:10:13'} | FIPO | T7 | OSI Kottenforst 2024 | Tölt | 3 |
Page generated: 06:20:09 on Dec 15, 2025
